Bisnis.com, JAKARTA — Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam perolehan suara sementara berdasarkan hasil real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasangan capres dan cawapres yang didukung Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat dan PAN ini unggul di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri.
Berdasarkan data hasil real count KPU hingga Selasa (5/3/2024) pukul 12.00 WIB, progres suara masuk mencapai 78,10%. Persentase ini merupakan akumulasi suara dari 642.928 tempat pemungutan suara (TPS), dari total mencapai 823.236 TPS di 38 provinsi.
Dari jumlah suara yang telah masuk tersebut, keunggulan Prabowo-Gibran menyentuh angka 58,82% atau sama dengan 75.362.757 suara. Prabowo-Gibran secara spasial tampak unggul dominan, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatra.
Capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan persentase 24,49% suara. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ini meraup 31.376.699 suara.
Paslon capres dan cawapres yang diusung Partai NasDem, PKB dan PKS ini unggul di Aceh dan Sumatra Barat.
Baca Juga
Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di posisi terakhir dengan perolehan 16,68%. Persentase tersebut setara dengan 21.374.806 suara.
Berikut, rangkuman data hasil real count Pemilu 2024 yang ditayangkan KPU, Selasa (5/3/2024) pukul 12.00 WIB:
Wilayah | ANIES- MUHAIMIN | PRABOWO-GIBRAN | GANJAR-MAHFUD |
Total Suara Masuk | 31.376.699 | 75.362.757 | 21.374.806 |
ACEH | 1.874.157 | 565.282 | 56.566 |
BALI | 50.573 | 828.108 | 686.109 |
BANTEN | 1.901.758 | 3.167.237 | 560.239 |
BENGKULU | 218.396 | 844.549 | 140.187 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 386.281 | 1.002.459 | 586.587 |
DKI JAKARTA | 1.936.408 | 1.956.503 | 824.937 |
GORONTALO | 194.769 | 436.556 | 36.281 |
JAMBI | 433.738 | 1.174.491 | 195.492 |
JAWA BARAT | 6.910.848 | 12.811.454 | 2.149.966 |
JAWA TENGAH | 2.588.157 | 10.825.979 | 6.998.171 |
JAWA TIMUR | 3.385.342 | 14.262.604 | 3.840.621 |
KALIMANTAN BARAT | 597.774 | 1.576.016 | 429.914 |
KALIMANTAN SELATAN | 604.961 | 962.656 | 109.943 |
KALIMANTAN TENGAH | 203.427 | 853.632 | 127.092 |
KALIMANTAN TIMUR | 310.097 | 1.080.494 | 167.301 |
KALIMANTAN UTARA | 60.702 | 233.812 | 40.918 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 174.960 | 462.107 | 133.255 |
KEPULAUAN RIAU | 227.420 | 388.160 | 81.829 |
LAMPUNG | 729.180 | 3.246.023 | 706.272 |
MALUKU | 119.576 | 387.555 | 104.729 |
MALUKU UTARA | 122.897 | 281.423 | 57.893 |
NUSA TENGGARA BARAT | 694.882 | 1.784.380 | 207.011 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 109.575 | 1.271.312 | 687.475 |
P A P U A | 21.277 | 118.204 | 58.858 |
PAPUA BARAT | 9.905 | 50.842 | 25.072 |
PAPUA BARAT DAYA | 20.885 | 89.480 | 35.723 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 145 | 439 | 141 |
PAPUA SELATAN | 6.167 | 40.093 | 11.562 |
PAPUA TENGAH | 6.312 | 34.070 | 15.143 |
RIAU | 991.992 | 1.335.038 | 243.079 |
SULAWESI BARAT | 201.057 | 474.755 | 55.655 |
SULAWESI SELATAN | 1.623.490 | 2.425.712 | 210.202 |
SULAWESI TENGAH | 314.416 | 1.005.623 | 129.017 |
SULAWESI TENGGARA | 310.186 | 942.472 | 79.426 |
SULAWESI UTARA | 111.691 | 1.146.564 | 264.940 |
SUMATERA BARAT | 1.549.933 | 1.084.147 | 107.860 |
SUMATERA SELATAN | 819.167 | 2.974.414 | 498.493 |
SUMATERA UTARA | 1.457.760 | 2.952.781 | 616.144 |
Luar Negeri | 96.438 | 285.331 | 94.703 |
Sebagai informasi, proses penghitungan resmi dari KPU menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau real count. Dengan demikian, data yang diunggah KPU di laman resminya merupakan hasil rekapitulasi suara yang terkumpul di TPS.
Adapun, hasil real count Pilpres 2024 dapat diakses melalui laman resmi KPU atau melalui link berikut ini: https://pemilu2024.kpu.go.id/.