Bisnis.com, JAKARTA — Hasil real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam perolehan suara sementara.
Berdasarkan data hasil real count KPU, Sabtu (17/2/2024), pukul 06.30 WIB, tercatat data yang masuk sudah mencapai 63,57%. Data suara yang masuk itu dihimpun dari 523.370 tempat pemungutan suara (TPS) dari 823.236 TPS yang ada.
Hasil real count Pilpres 2024 KPU itu menunjukkan paslon nomor urut 2 itu unggul sementara dengan perolehan suara mencapai 43.745.418 suara atau setara 57,43%.
Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dalam hasil real count Pilpres 2024 KPU dengan perolehan 24,7% suara. Capres dan cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan 18.815.842 suara.
Kemudian, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di posisi terakhir berdasarkan hasil real count Pilpres 2024 KPU. Paslon ini meraih 17,87% suara atau 13.607.656 suara.
Proses penghitungan resmi dari KPU menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau real count. Dengan begitu, data yang diunggah KPU di laman resminya merupakan hasil hasil penghitungan dan rekapitulasi seluruh suara yang terkumpul di TPS.
Baca Juga
Penghitungan suara di setiap TPS akan berlangsung pada hari H Pilpres yakni 14 Februari 2024. Adapun, proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 akan berlangsung pada 15 Februari–26 Maret 2024.
Berikut hasil real count KPU, Dabtu (17/2/2024), pukul 06.30 WIB, per provinsi:
Wilayah/Persentase | ANIES- MUHAIMIN | PRABOWO-GIBRAN | GANJAR-MAHFUD |
---|---|---|---|
ACEH 60.25% | 1.112.456 | 306.540 | 33.540 |
BALI 53.18% | 29.763 | 476.917 | 421.976 |
BANTEN 62.13% | 858.996 | 1.370.119 | 246.369 |
BENGKULU7 0.98% | 150.214 | 599.334 | 105.051 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 72.32% | 214.932 | 517.161 | 312.945 |
DKI JAKARTA 64.81% | 1.169.483 | 1.160.197 | 513.380 |
GORONTALO 75.39% | 99.852 | 222.960 | 18.665 |
JAMBI 65.86% | 304.367 | 769.882 | 123.214 |
JAWA BARAT 60.40% | 4.048.168 | 7.035.302 | 1.235.495 |
JAWA TENGAH 79.50% | 1.964.535 | 8.034.810 | 5.265.169 |
JAWA TIMUR 65.98% | 1.754.118 | 6.832.351 | 1.881.995 |
KALIMANTAN BARAT 63.44% | 403.102 | 979.077 | 262.273 |
KALIMANTAN SELATAN 55.09% | 371.401 | 553.447 | 74.225 |
KALIMANTAN TENGAH 54.23% | 125.315 | 480.543 | 75.475 |
KALIMANTAN TIMUR 55.27% | 161.708 | 520.349 | 84.121 |
KALIMANTAN UTARA 52.24% | 25.522 | 85.112 | 17.638 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 69.00% | 115.168 | 313.132 | 93.486 |
KEPULAUAN RIAU 50.25% | 147.778 | 253.533 | 53.471 |
LAMPUNG 76.06% | 487.637 | 2.242.084 | 500.887 |
MALUKU 44.79% | 52.777 | 173.786 | 50.246 |
MALUKU UTARA 39.55% | 77.064 | 166.030 | 34.275 |
NUSA TENGGARA BARAT 70.78% | 387.328 | 1.027.310 | 122.796 |
NUSA TENGGARA TIMUR 59.46% | 63.546 | 633.050 | 330.987 |
P A P U A 24.28% | 10.136 | 48.290 | 19.829 |
PAPUA BARAT 21.68% | 6.243 | 34.608 | 13.621 |
PAPUA BARAT DAYA 33.02% | 7.227 | 25.935 | 12.363 |
PAPUA PEGUNUNGAN 0.02% | Data sedang dalam proses | ||
PAPUA SELATAN 15.54% | 2.006 | 15.474 | 4.392 |
PAPUA TENGAH 4.08% | 4.276 | 27.178 | 8.700 |
RIAU 50.82% | 622.848 | 796.669 | 150.384 |
SULAWESI BARAT 74.85% | 154.756 | 341.466 | 35.443 |
SULAWESI SELATAN 68.09% | 1.276.299 | 1.843.353 | 172.242 |
SULAWESI TENGAH 59.79% | 179.604 | 537.612 | 77.741 |
SULAWESI TENGGARA 71.60% | 179.851 | 527.803 | 46.504 |
SULAWESI UTARA 77.83% | 102.433 | 974.065 | 232.097 |
SUMATERA BARAT 62.24% | 718.705 | 497.560 | 52.731 |
SUMATERA SELATAN 64.23% | 391.662 | 1.488.294 | 245.351 |
SUMATERA UTARA 51.87% | 749.578 | 1.537.925 | 319.888 |
Luar Negeri 43.84% | 284.988 | 296.160 | 358.691 |
Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945, Pilpres bisa berlangsung dalam 1 atau 2 putaran. Ada 3 syarat yang harus terjadi jika ingin Pilpres satu putaran. Yang pertama adalah total perolehan suara melebihi 50%.
Dengan demikian berarti lebih dari separuh pemilik hak suara memilih pasangan capres-cawapres tersebut. Namun itu bukan syarat tunggal. Capres-cawapres juga harus mendapat minimal 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Per Februari 2024, jumlah provinsi di Indonesia mencapai 38. Artinya untuk memenangi Pilpres satu putaran, capres harus meraih minimal 20% suara di 20 provinsi.
Dengan demikian, ada 3 syarat untuk Pilpres satu putaran yaitu pertama, mendapatkan suara lebih dari 50% suara dalam pilpres.
Kedua, kemenangannya tersebar minimal di 20 provinsi (lebih dari setengah jumlah provinsi seluruh Indonesia). Ketiga, dari 20 provinsi itu memperoleh minimal 20% suara.
Adapun, hasil real count Pilpres 2024 dapat diakses melalui laman resmi KPU atau melalui link berikut ini: https://pemilu2024.kpu.go.id/