Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 575 anggota DPR RI dilantik kemarin, Selasa (1/10/2019).
Banyak orang yang berebut untuk menjadi wakil rakyat ini. Ada 7.968 mendaftar menjadi calon legislatif pada pemilu 2019, tapi hanya 575 orang yang lolos ke Senayan.
Apa yang membuat mereka berlomba menjadi anggota DPR?
Pendapatan anggota DPR diatur pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Berdasarkan peraturan itu, gaji pokok setiap anggota sebesar Rp4,2 juta.
Gaji pokok itu ditambah dengan sejumlah tunjangan. Berikut daftar tunjangan anggota DPR dikutip dari www.gajimu.com
Gaji pokok, tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR | ||||
---|---|---|---|---|
Nomor | Uraian | Anggota DPR Merangkap Ketua | Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua | Anggota DPR |
A | Gaji dan Tunjangan Tetap | |||
1 | Gaji pokok | 5.040.000 | 4.620.000 | 4.200.000 |
2 | Tunjangan istri (10% dari GP) | 504,000 | 462,000 | 420,000 |
3 | Tunjangan anak (2 anak x 2% GP) | 201,600 | 184,800 | 168,000 |
4 | Uang sidang/paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
5 | Tunjangan jabatan | 18,900,000 | 15,600,000 | 9,700,000 |
6 | Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan | |||
7 | Tunjangan PPhHpasal 21 | 2.699.813 | 2.699.813 | 2.699.813 |
B | Penerimaan Lainnya | |||
1 | Tunjangan kehormatan | 6.690.000 | 6.450.000 | 5.580.000 |
2 | Tunjangan komunikasi intensif | 16.468.000 | 16.009.000 | 15.554.000 |
3 | Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran | 5.250.000 | 4.500.000 | 3.750.000 |
4 | Bantuan langganan listik dan telepon | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
5 | Asisten anggota | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
6 | Fasilitas kredit mobil Rp 70 juta per orang per periode | |||
C | Biaya Perjalanan | |||
1 | Uang harian | |||
a. Daerah tingkat I (per hari) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
b. Daerah tingkat II (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.4000 | |
2 | Uang representasi | |||
a. Daerah tingkat I (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
b. Daerah tingkat II (per hari) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
D | Rumah Jabatan | |||
1 | Anggaran pemeliharaan | |||
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
2 | Perlengkapan rumah lengkap | |||
E | Perawatan kesehatan, uang duka, pemakaman | |||
1 | Biaya pengobatan : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan | |||
2 | Uang duka | |||
Wafat (3 bulan x gaji) | ||||
Tewas (6 bulan x gaji) | ||||
3 | Biaya pemakaman: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan | |||
F | Pensiunan | |||
1 | Uang pensiun (60% dari gaji pokok) | 3.024.00 | 2.772.000 | 2.520.00 |
2 | Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan | |||
Sumber :
Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015
Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.
Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Dapat Restu Menkeu [http://www.cnnindonesia.com/politik/20150916081057-32-79022/kenaikan-tunjangan-anggota-dpr-dapat-restu-menkeu/]