Bisnis.com, JAKARTA — Hasil real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara sementara.
Berdasarkan data hasil real count KPU hingga Kamis (22/2/2024) pukul 23.00 WIB, progres suara masuk mencapai 75,26%. Persentase ini merupakan hasil 619.579 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) di 38 provinsi.
Berdasarkan pantauan Bisnis, hingga Jumat (23/2/2024) pukul 12.30 WIB, KPU belum memperbarui data perolehan suara sementara real count di laman resminya.
Dari jumlah suara yang telah masuk tersebut, keunggulan Prabowo-Gibran menyentuh angka 58,89% atau sama dengan 65.049.492 suara. Paslon 2 ini tampak unggul di mayoritas wilayah.
Capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan persentase 24,06% suara. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ini meraup 26.581.455 suara dan unggul di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat.
Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di posisi terakhir dengan perolehan 17,05%. Persentase tersebut setara dengan 18.833.011 suara.
Adapun, proses penghitungan resmi dari KPU menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau real count. Dengan demikian, data yang diunggah KPU di laman resminya merupakan hasil rekapitulasi suara yang terkumpul di TPS.
Berikut, rangkuman data hasil real count Pemilu 2024 yang ditayangkan KPU, Kamis (22/2/2024) pukul 23.00 WIB:
Wilayah | ANIES- MUHAIMIN | PRABOWO-GIBRAN | GANJAR-MAHFUD |
Total Suara Masuk | 26.581.455 | 65.049.492 | 18.833.011 |
ACEH | 1.593.821 | 469.004 | 46.760 |
BALI | 36.081 | 614.058 | 529.175 |
BANTEN | 1.392.145 | 2.324.284 | 399.850 |
BENGKULU | 209.085 | 813.881 | 135.572 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 332.679 | 882.578 | 515.549 |
DKI JAKARTA | 1.597.394 | 1.655.146 | 698.685 |
GORONTALO | 168.586 | 378.568 | 31.982 |
JAMBI | 402.713 | 1.078.460 | 178.645 |
JAWA BARAT | 5.864.005 | 10.755.893 | 1.819.051 |
JAWA TENGAH | 2.429.914 | 10.157.192 | 6.596.991 |
JAWA TIMUR | 2.902.811 | 12.541.677 | 3.359.026 |
KALIMANTAN BARAT | 509.418 | 1.341.296 | 361.167 |
KALIMANTAN SELATAN | 512.137 | 810.218 | 91.671 |
KALIMANTAN TENGAH | 172.521 | 733.447 | 110.780 |
KALIMANTAN TIMUR | 219.776 | 765.381 | 118.629 |
KALIMANTAN UTARA | 48.857 | 186.545 | 32.989 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 150.359 | 406.699 | 118.960 |
KEPULAUAN RIAU | 203.219 | 349.387 | 73.653 |
LAMPUNG | 667.615 | 3.035.311 | 662.975 |
MALUKU | 97.046 | 331.774 | 88.404 |
MALUKU UTARA | 118.832 | 271.004 | 55.574 |
NUSA TENGGARA BARAT | 617.435 | 1.592.162 | 183.947 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 84.175 | 941.436 | 514.351 |
P A P U A | 12.549 | 66.453 | 33.506 |
PAPUA BARAT | 7.054 | 38.632 | 17.107 |
PAPUA BARAT DAYA | 12.799 | 53.115 | 23.613 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 145 | 439 | 141 |
PAPUA SELATAN | 3.650 | 25.588 | 6.753 |
PAPUA TENGAH | 5.218 | 28.610 | 13.270 |
RIAU | 864.763 | 1.160.295 | 211.364 |
SULAWESI BARAT | 190.050 | 444.726 | 52.314 |
SULAWESI SELATAN | 1.563.294 | 2.334.235 | 201.353 |
SULAWESI TENGAH | 281.381 | 899.965 | 115.540 |
SULAWESI TENGGARA | 255.887 | 779.730 | 66.194 |
SULAWESI UTARA | 106.752 | 1.096.724 | 252.516 |
SUMATERA BARAT | 1.204.518 | 850.882 | 86.195 |
SUMATERA SELATAN | 639.952 | 2.429.194 | 407.166 |
SUMATERA UTARA | 1.010.492 | 2.133.186 | 442.634 |
Luar Negeri | 92.327 | 272.317 | 178.959 |
Adapun, hasil real count Pilpres 2024 dapat diakses melalui laman resmi KPU atau melalui link berikut ini: https://pemilu2024.kpu.go.id/