Bisnis.com, JAKARTA – Peringkat Amerika Serikat (AS) dalam indeks korupsi global tahunan menurun saat lonjakan dukungan bagi pemimpin populis dan erosi demokrasi menghambat upaya mengatasi korupsi di seluruh dunia.
Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, turun enam peringkat ke urutan 22 secara global dalam indeks persepsi korupsi 2018 yang diterbitkan oleh Transparency International (TI).
Sementara itu, Denmark menempati urutan pertama, bertukar tempat dengan Selandia Baru, yang dianggap paling tidak korup pada tahun 2017.
Menurut TI, munculnya para pemimpin nasionalis telah menyebabkan memburuknya transparansi ketika menyangkut keuangan publik. Di antara contoh negara dengan kondisi tersebut adalah Turki dan Hongaria, yang dalam tujuh tahun terakhir telah mengalami penurunan peringkat seiring dengan memburuknya ukuran demokrasi.
“Penelitian kami membuat hubungan yang jelas antara memiliki demokrasi yang sehat dan berhasil memerangi korupsi di sektor publik,” kata Delia Ferreira Rubio, ketua Transparency International, seperti dilansir dari Bloomberg, Selasa (29/1/2019).
“Korupsi jauh lebih mungkin berkembang ketika fondasi demokrasi lemah dan, seperti yang telah kita lihat di banyak negara, di mana politisi yang tidak demokratis dan populis dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka.”
Baca Juga
AS mencatatkan skor terendah pada indeks tahunan dalam tujuh tahun. TI merujuk rendahnya skor pada “ancaman terhadap sistem pemeriksaan dan keseimbangan serta terkikisnya norma-norma etika di tingkat kekuasaan tertinggi”.
Sementara itu, indeks korupsi Indonesia pada tahun 2018 membaik dengan menempati peringkat 89 dari 180 negara yang dinilai dengan skor 38 dalam skala nilai 100. Skor indeks korupsi Indonesia terus membaik dalam 4 tahun terakhir di mana pada 2015 memiliki skor 36, lalu pada 2016 dan 2017 naik menjadi 37.
Adapun lima negara dengan peringkat indeks korupsi terbaik di dunia ditempati oleh Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Sedangkan lima negara dengan indeks korupsi paling buruk ditempati Korea Utara, Yaman, Sudan Selatan, Suriah, dan Somalia.
Terdapat juga sejumlah negara yang naik signifikan dan turun signifikan, dan negara yang masuk dalam perhatian khusus yakni Amerika dan Brasil, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.
TI adalah sebuah organisasi internasional berbasis di Berlin, Jerman, yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi ini menggunakan 13 sumber data berbeda dari 12 lembaga berbeda yang menangkap persepsi korupsi dalam dua tahun terakhir.
Berikut ini daftar peringkat indeks korupsi 31 negara di dunia:
# | COUNTRY | REGION | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | Western Europe & European Union | 88 | 88 | 90 | 91 |
2 | New Zealand | Asia Pacific | 87 | 89 | 90 | 91 |
3 | Finland | Western Europe & European Union | 85 | 85 | 89 | 90 |
3 | Singapore | Asia Pacific | 85 | 84 | 84 | 85 |
3 | Sweden | Western Europe & European Union | 85 | 84 | 88 | 89 |
3 | Switzerland | Western Europe & European Union | 85 | 85 | 86 | 86 |
7 | Norway | Western Europe & European Union | 84 | 85 | 85 | 88 |
8 | Netherlands | Western Europe & European Union | 82 | 82 | 83 | 84 |
9 | Canada | Americas | 81 | 82 | 82 | 83 |
9 | Luxembourg | Western Europe & European Union | 81 | 82 | 81 | 85 |
11 | Germany | Western Europe & European Union | 80 | 81 | 81 | 81 |
11 | United Kingdom | Western Europe & European Union | 80 | 82 | 81 | 81 |
13 | Australia | Asia Pacific | 77 | 77 | 79 | 79 |
14 | Austria | Western Europe & European Union | 76 | 75 | 75 | 76 |
14 | Hong Kong | Asia Pacific | 76 | 77 | 77 | 75 |
14 | Iceland | Western Europe & European Union | 76 | 77 | 78 | 79 |
17 | Belgium | Western Europe & European Union | 75 | 75 | 77 | 77 |
18 | Estonia | Western Europe & European Union | 73 | 71 | 70 | 70 |
18 | Ireland | Western Europe & European Union | 73 | 74 | 73 | 75 |
18 | Japan | Asia Pacific | 73 | 73 | 72 | 75 |
21 | France | Western Europe & European Union | 72 | 70 | 69 | 70 |
22 | United States of America | Americas | 71 | 75 | 74 | 76 |
23 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 70 | 71 | 66 | 70 |
23 | Uruguay | Americas | 70 | 70 | 71 | 74 |
25 | Barbados | Americas | 68 | 68 | 61 | N/A |
25 | Bhutan | Asia Pacific | 68 | 67 | 65 | 65 |
27 | Chile | Americas | 67 | 67 | 66 | 70 |
28 | Seychelles | Sub-Saharan Africa | 66 | 60 | N/A | 55 |
29 | Bahamas | Americas | 65 | 65 | 66 | N/A |
30 | Portugal | Western Europe & European Union | 64 | 63 | 62 | 64 |
31 | Brunei Darussalam | Asia Pacific | 63 | 62 | 58 | N/A |
Sumber: Transparency International.