Bisnis.com, JAKARTA - Dalam waktu tidak lama lagi, sebanyak 203 Instansi terdiri dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), bakal mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Hasil SKD tersebut telah selesai diverifikasi dan validasi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 sampai 30 November 2018 pukul 08.00 wib.
Pengumuman hasil SKD tersebut diperkirakan bersamaan dengan pengumuman daftar peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi.
Ada empat level verifikasi dan validasi (verval) hasil SKD yang dilakukan BKN sebagai pelaksana Panselnas.
Baca Juga
- Level 4: Verval SKD disupervisi oleh salah satu Pejabat Pratama di lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN.
- Level 3: Verval SKD dilakukan oleh Pejabat Pratama Pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN.
- Level 2: Verval oleh salah satu Deputi BKN.
- Level 1: Verval diapprove oleh Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas.
Pada pertemuan dengan media di Gedung BKN Pusat beberapa waktulalu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Tim Pelaksana
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengatakan SKB dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal Desember.
Untuk yang menggunakan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dapat dilaksanakan mulai 1 atau 2 Desember. Sementara yang menggunakan fasilitas CAT BKN, bisa dilaksanakan mulai 4 Desember.
"Diharapkan semua proses tahapan seleksi CPNS 2018 dapat dirampungkan pada tahun ini juga. Pengumuman hasil akhir kelulusan
setelah nilai SKD dan SKB diintegrasikan, ditargetkan dilakukan pada Desember 2018," ujarnya.
Berikut ini rincian ke-203 Instansi Yang Telah Selesai Verifikasi dan Validasi Hasil SKD CPNS 2018:
No. | Instansi (K/L/D) |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
3 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
4 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara |
5 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
6 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
7 | Kementerian Pemuda dan Olahraga |
8 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
9 | Kementerian Luar Negeri |
10 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
11 | Kementerian Keuangan |
12 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
13 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
14 | Kementerian Kesehatan |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
16 | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
17 | Kementerian Perdagangan |
18 | Kementerian Perindustrian |
19 | Kementerian Sekretariat Negara |
20 | Badan Intelijen Negara |
21 | Sekretariat Jenderal MPR |
22 | Sekretariat Jenderal DPR RI |
23 | Mahkamah Agung RI |
24 | Badan Pemeriksa Keuangan |
25 | Setjen WANTANNAS |
26 | Badan Siber dan Sandi Negara |
27 | Badan Kepegawaian Negara |
28 | Lembaga Administrasi Negara |
29 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
30 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
31 | Badan Tenaga Nuklir Nasional |
32 | Badan Pusat Statistik |
33 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas |
34 | Arsip Nasional Republik Indonesia |
35 | Badan Informasi Geospasial |
36 | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
37 | Perpustakaan Nasional RI |
38 | Badan Standardisasi Nasional |
39 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
40 | Kepolisian Negara |
41 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
42 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
43 | Setjen KOMNAS HAM |
44 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial |
45 | Badan Keamanan Laut RI |
46 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
47 | Ombudsman Republik Indonesia |
48 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
49 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
50 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila |
51 | Kab. Aceh Singkil |
52 | Kab. Simalungun |
53 | Kab. Samosir |
54 | Kab. Padang Lawas |
55 | Kab. Batubara |
56 | Provinsi Riau |
57 | Kab. Kampar |
58 | Kab. Bengkalis |
59 | Kab. Indragiri Hulu |
60 | Kab. Indragiri Hilir |
61 | Kab. Pelalawan |
62 | Kab. Rokan Hulu |
63 | Kab. Rokan Hilir |
64 | Kab. Siak |
65 | Kab. Kuantan Singingi |
66 | Kab. Kepulauan Meranti |
67 | Kota Pekanbaru |
68 | Provinsi Sumatera Barat |
69 | Kab. Agam |
70 | Kab. Pasaman |
71 | Kab. Limapuluh Kota |
72 | Kab. Solok |
73 | Kab. Padang Pariaman |
74 | Kab. Pesisir Selatan |
75 | Kab. Tanah Datar |
76 | Kab. Sijunjung |
77 | Kab. Kep. Mentawai |
78 | Kab. Solok Selatan |
79 | Kab. Dharmasraya |
80 | Kab. Pasaman Barat |
81 | Kota Bukittinggi |
82 | Kota Padang Panjang |
83 | Kota Sawahlunto |
84 | Kota Solok |
85 | Kota Padang |
86 | Kota Payakumbuh |
87 | Kota Pariaman |
88 | Kab. Banyuasin |
89 | Kab. Ogan Komering Ulu Sel. |
90 | Kab. Empat Lawang |
91 | Kota Lubuk Linggau |
92 | Provinsi Kep. Bangka Belitung |
93 | Kab. Bangka |
94 | Kab. Bangka Barat |
95 | Kab. Bangka Tengah |
96 | Kab. Bangka Selatan |
97 | Kab. Belitung Timur |
98 | Kota Pangkal Pinang |
99 | Kab. Kaur |
100 | Kab. Mukomuko |
101 | Provinsi Lampung |
102 | Kab. Lampung Selatan |
103 | Kab. Lampung Tengah |
104 | Kab. Lampung Barat |
105 | Kab. Tanggamus |
106 | Kab. Lampung Timur |
107 | Kab. Pesawaran |
108 | Kab. Tulang Bawang Barat |
109 | Kab. Pringsewu |
110 | Kab. Mesuji |
111 | Kota Metro |
112 | Kab. Cirebon |
113 | Kota Yogyakarta |
114 | Kab. Semarang |
115 | Kab. Kendal |
116 | Kab. Demak |
117 | Kab. Grobogan |
118 | Kab. Pekalongan |
119 | Kab. Batang |
120 | Kab. Tegal |
121 | Kab. Brebes |
122 | Kab. Pati |
123 | Kab. Kudus |
124 | Kab. Pemalang |
125 | Kab. Jepara |
126 | Kab. Rembang |
127 | Kab. Blora |
128 | Kab. Banyumas |
129 | Kab. Cilacap |
130 | Kab. Purbalingga |
131 | Kab. Banjarnegara |
132 | Kab. Magelang |
133 | Kab. Temanggung |
134 | Kab. Wonosobo |
135 | Kab. Purworejo |
136 | Kab. Kebumen |
137 | Kab. Klaten |
138 | Kab. Boyolali |
139 | Kab. Sukoharjo |
140 | Kab. Karanganyar |
141 | Kab. Wonogiri |
142 | Kota Semarang |
143 | Kota Salatiga |
144 | Kota Pekalongan |
145 | Kota Magelang |
146 | Kota Surakarta |
147 | Kab. Gresik |
148 | Kab. Sampang |
149 | Kab. Madiun |
150 | Kab. Ngawi |
151 | Kab. Bojonegoro |
152 | Provinsi Kalimantan Tengah |
153 | Kab. Barito Utara |
154 | Kab. Barito Selatan |
155 | Kab. Gunung Mas |
156 | Kab. Barito Timur |
157 | Kab. Banjar |
158 | Kab. Tanah Laut |
159 | Kab. Tapin |
160 | Kab. Hulu Sungai Tengah |
161 | Kab. Barito Kuala |
162 | Kab. Tabalong |
163 | Kab. Hulu Sungai Utara |
164 | Kab. Tanah Bumbu |
165 | Kab. Balangan |
166 | Kota Banjarmasin |
167 | Kota Banjarbaru |
168 | Kab. Kutai Barat |
169 | Kab. Kepulauan Sangihe |
170 | Provinsi Sulawesi Tenggara |
171 | Kab. Muna |
172 | Kab. Konawe Selatan |
173 | Kab. Bombana |
174 | Kab. Wakatobi |
175 | Kab. Konawe Utara |
176 | Kab. Kolaka Timur |
177 | Kab. Konawe Kepulauan |
178 | Kab. Buton Selatan |
179 | Kota Kendari |
180 | Provinsi Bali |
181 | Kab. Lombok Barat |
182 | Kab. Lombok Tengah |
183 | Kab. Dompu |
184 | Kab. Belu |
185 | Kab. Maluku Tengah |
186 | Kab. Maluku Tenggara |
187 | Kab. Seram Bagian Barat |
188 | Kab. Seram Bagian Timur |
189 | Kota Ambon |
190 | Kab. Halmahera Barat |
191 | Kab. Halmahera Tengah |
192 | Provinsi Kepulauan Riau |
193 | Kab. Bintan |
194 | Kab. Karimun |
195 | Kab. Natuna |
196 | Kab. Lingga |
197 | Kab. Kepulauan Anambas |
198 | Kota Tanjungpinang |
199 | Provinsi Kalimantan Utara |
200 | Kab. Bulungan |
201 | Kab. Malinau |
202 | Kab. Nunukan |
203 | Kab. Tana Tidung |
sumber: BKN/Panselnas