Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi hujan deras/lebat melanda wilayah udara di sejumlah bandar udara di Tanah Air pada hari ini, Senin (28/11/2016) dalam sejam ke depan.
Beberapa bandara lain yang bakal dilanda cuaca tersebut a.l. Binaka Gunung Sitoli, Ferdinand Lumban Tobing-Pinangsori Sibolga.Sementara itu beberapa bandara diliputi udara kabur a.l.Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
Secara umum cuaca di bandara lain di Tanah Air berawan.
Berikut ini prakiraan cuaca di bandara-bandara di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 07:42 WIB | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:42 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:42 WIB | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
4 | Binaka - Gunung Sitoli | 07:42 WIB | Barat | 3.7 | 0.5 | Hujan lebat | 50% |
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:42 WIB | Tenggara | 7.4 | 2.0 | Halimun | |
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 07:42 WIB | Barat Laut | 9.3 | 3.0 | Hujan lebat | 50% |
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 07:42 WIB | Timur Laut | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 07:42 WIB | Barat | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:42 WIB | Timur Laut | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
10 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:42 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
11 | Depati Parbo - Kerinci | 07:42 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
12 | Japura - Rengat | 07:42 WIB | Tenang | 6.0 | Berawan | ||
13 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 07:42 WIB | Utara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
14 | Sultan Thaha - Jambi | 07:42 WIB | Barat Daya | 7.4 | 5.0 | Hujan | 50% |
15 | Hang Nadim - Batam | 07:42 WIB | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
16 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:42 WIB | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
17 | Dabo - Singkep | 07:42 WIB | Timur Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
18 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:42 WIB | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
19 | Radin Inten II - Lampung | 07:42 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
20 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:42 WIB | Utara | 16.7 | >=10 | Berawan | |
21 | Budiarto - Curug | 07:42 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
22 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:42 WIB | Tenggara | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
23 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 07:42 WIB | Selatan | 11.1 | 5.0 | Udara kabur | |
24 | Husein Sastranegara - Bandung | 07:42 WIB | Timur | 18.5 | 6.0 | Berawan | |
25 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:42 WIB | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
26 | Tunggul Wulung | 07:42 WIB | Tenggara | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
27 | Supadio - Pontianak | 07:42 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
28 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:42 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
29 | Ahmad Yani - Semarang | 07:42 WIB | Timur | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
30 | Adisutjipto - Yogyakarta | 07:42 WIB | Tenang | 6.0 | Berawan | ||
31 | Adi Soemarmo - Surakarta | 07:42 WIB | Barat Daya | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
32 | Iswahjudi - Madiun | 07:42 WIB | Tenang | 3.0 | Halimun | 50% | |
33 | Susilo - Sintang | 07:42 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
34 | Iskandar - Pangkalan Bun | 07:42 WIB | Tenang | 5.0 | Halimun | ||
35 | Nanga Pinoh | 07:42 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
36 | Juanda - Surabaya | 07:42 WIB | Barat | 9.3 | 6.0 | Cerah - berawan | |
37 | Pangsuma - Putussibau | 07:42 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
38 | Noto Hadinegoro - Jember | 07:42 WIB | Timur | 9.3 | 8.0 | Cerah - berawan | |
39 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:42 WIB | Timur Laut | 7.4 | 5.0 | Hujan | |
40 | Blimbingsari - Banyuwangi | 07:42 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
41 | H. Hasan Aroeboesman | 07:42 WIB | Selatan | 18.5 | 5.0 | Hujan | 50% |
42 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:42 WITA | Timur Laut | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
43 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:42 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
44 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:42 WITA | Timur | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
45 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:42 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
46 | Sepinggan - Balikpapan | 08:42 WITA | Barat | 11.1 | 7.0 | Guntur dan hujan ringan | |
47 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:42 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
48 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:42 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
49 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:42 WITA | Barat | 7.4 | 7.0 | Hujan ringan | |
50 | Juwata - Tarakan | 08:42 WITA | Tenang | >=10 | Berawan | ||
51 | Nunukan | 08:42 WITA | 8.0 | Berawan | |||
52 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:42 WITA | Utara | 16.7 | >=10 | Berawan | |
53 | Mamuju | 08:42 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
54 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:42 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | Berawan | |
55 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:42 WITA | Tenggara | 7.4 | >=10 | Berawan | |
56 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:42 WITA | Barat | 11.1 | 7.0 | Berawan | |
57 | Komodo - Labuan Bajo | 08:42 WITA | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
58 | Mutiara - Palu | 08:42 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
59 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:42 WITA | Timur Laut | 22.2 | >=10 | Berawan | |
60 | Andi Jemma - Masamba | 08:42 WITA | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
61 | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:42 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
62 | Kasiguncu - Poso | 08:42 WITA | Variabel | 11.1 | >=10 | Berawan | |
63 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:42 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
64 | Pomala - Kolaka | 08:42 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
65 | Tardamu - Sabu | 08:42 WITA | Timur Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
66 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:42 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
67 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:42 WITA | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
68 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:42 WITA | Timur | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
69 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:42 WITA | Selatan | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
70 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:42 WITA | Tenggara | 7.4 | >=10 | Berawan | |
71 | Gewayantana - Larantuka | 08:42 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
72 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:42 WITA | Timur Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
73 | El Tari - Kupang | 08:42 WITA | Tenggara | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
74 | Mali Kalabahi - Alor | 08:42 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | Berawan | |
75 | A.A. Bere Talo | 08:42 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
76 | Sam Ratulangi - Manado | 08:42 WITA | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
77 | Naha - Tahuna | 08:42 WITA | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | Cerah - berawan | |
78 | Emalamo - Sanana | 09:42 WIT | Timur | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
79 | Namlea | 09:42 WIT | Utara | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
80 | Sultan Babullah - Ternate | 09:42 WIT | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
81 | Oesman Sadik - Labuha | 09:42 WIT | Barat Daya | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
82 | Gamar Malamo - Galela | 09:42 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
83 | Pattimura - Ambon | 09:42 WIT | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
84 | Amahai | 09:42 WIT | Barat | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
85 | Bandaneira - Banda | 09:42 WIT | Selatan | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
86 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:42 WIT | Timur | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
87 | Olilit - Saumlaki | 09:42 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
88 | Torea - Fak Fak | 09:42 WIT | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | Cerah - berawan | |
89 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:42 WIT | Tenggara | 9.3 | 8.0 | Cerah - berawan | |
90 | Utarom - Kaimana | 09:42 WIT | Barat Laut | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
91 | Rendani - Manokwari | 09:42 WIT | Barat | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
92 | Nabire | 09:42 WIT | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
93 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:42 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
94 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 09:42 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
95 | Enarotali | 09:42 WIT | Selatan | 9.3 | >=10 | Berawan | |
96 | Moses Kilangin - Timika | 09:42 WIT | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
97 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:42 WIT | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
98 | Tanah Merah | 09:42 WIT | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
99 | Mopah - Merauke | 09:42 WIT | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | Cerah - berawan | |
100 | Sentani - Jayapura | 09:42 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan |
sumber: BMKG