Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi guntur dan hujan ringan bakal menghiasi wilayah udara di sejumlah bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan pada hari ini, Selasa (1/11/2016).
Cuaca tersebut bakal terjadi di beberapa bandara a.l. Hang Nadim Batam, Kualanamu Deli Serdang, Syamsudin Noor Banjarmasin.
Berikut prakiraan cuaca bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 08:07 WIB | Barat Daya | 22.2 | 7.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 08:07 WIB | Tenang | >=10 | Berawan | ||
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 08:07 WIB | Barat Daya | 18.5 | 7.0 | Berawan | |
4 | Binaka - Gunung Sitoli | 08:07 WIB | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 08:07 WIB | Barat Daya | 9.3 | 1.5 | Hujan ringan | |
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 08:07 WIB | Tenang | 4.5 | Udara kabur | ||
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 08:07 WIB | Barat Daya | 13.0 | 7.0 | Berawan | |
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 08:07 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 08:07 WIB | Utara | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
10 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 08:07 WIB | Tenang | 2.0 | Halimun | ||
11 | Depati Parbo - Kerinci | 08:07 WIB | Barat Daya | 9.3 | >=10 | Berawan | |
12 | Japura - Rengat | 08:07 WIB | Tenang | 3.0 | Udara kabur | ||
13 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 08:07 WIB | Barat | 13.0 | >=10 | Berawan | |
14 | Sultan Thaha - Jambi | 08:07 WIB | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
15 | Hang Nadim - Batam | 08:07 WIB | Barat Daya | 13.0 | 7.0 | Hujan ringan | 50% |
16 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 08:07 WIB | 7.0 | Cerah - berawan | |||
17 | Dabo - Singkep | 08:07 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
18 | Radin Inten II - Lampung | 08:07 WIB | Tenang | >=10 | Berawan | ||
19 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 08:07 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
20 | Budiarto - Curug | 08:07 WIB | Barat Daya | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | |
21 | Soekarno Hatta - Jakarta | 08:07 WIB | Barat Daya | 11.1 | 5.0 | Udara kabur | |
22 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 08:07 WIB | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
23 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 08:07 WIB | Barat Daya | 9.3 | 6.0 | Cerah - berawan | |
24 | Tunggul Wulung | 08:07 WIB | Timur | 5.6 | 5.0 | Udara kabur | |
25 | Supadio - Pontianak | 08:07 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
26 | Rahadi Osman - Ketapang | 08:07 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
27 | Ahmad Yani - Semarang | 08:07 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
28 | Adisutjipto - Yogyakarta | 08:07 WIB | Selatan | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
29 | Adi Soemarmo - Surakarta | 08:07 WIB | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
30 | Susilo - Sintang | 08:07 WIB | Variabel | 7.4 | 3.0 | Halimun | |
31 | Iskandar - Pangkalan Bun | 08:07 WIB | Barat Laut | 9.3 | 5.0 | Hujan ringan | |
32 | Nanga Pinoh | 08:07 WIB | Variabel | 7.4 | 5.0 | Udara kabur | |
33 | Juanda - Surabaya | 08:07 WIB | Barat | 9.3 | 3.0 | Udara kabur | |
34 | Pangsuma - Putussibau | 08:07 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
35 | Haji Asan - Sampit | 08:07 WIB | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
36 | Noto Hadinegoro - Jember | 08:07 WIB | Variabel | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
37 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 08:07 WIB | Barat | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
38 | Blimbingsari - Banyuwangi | 08:07 WIB | Tenggara | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
39 | Beringin - Muara Teweh | 08:07 WIB | Tenang | 6.0 | Berawan | ||
40 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 09:07 WITA | Timur Laut | 9.3 | 6.0 | Hujan | 40% |
41 | Ngurah Rai - Denpasar | 09:07 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
42 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 09:07 WITA | Tenang | 2.0 | Berawan | ||
43 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 09:07 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
44 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 09:07 WITA | Selatan | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
45 | Sepinggan - Balikpapan | 09:07 WITA | Tenang | 7.0 | Hujan ringan | ||
46 | Temindung - Samarinda | 09:07 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
47 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 09:07 WITA | Barat Daya | 11.1 | 7.0 | Berawan | |
48 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 09:07 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
49 | Juwata - Tarakan | 09:07 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
50 | Nunukan | 09:07 WITA | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
51 | Mamuju | 09:07 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
52 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 09:07 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | |
53 | Pongtiku - Tana Toraja | 09:07 WITA | Tenang | 6.0 | Berawan | ||
54 | Mutiara - Palu | 09:07 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
55 | Andi Jemma - Masamba | 09:07 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
56 | Kasiguncu - Poso | 09:07 WITA | Utara | 14.8 | 8.0 | Cerah - berawan | |
57 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 09:07 WITA | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
58 | Pomala - Kolaka | 09:07 WITA | Timur | 3.7 | 8.0 | Berawan | |
59 | Wolter Monginsidi - Kendari | 09:07 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
60 | Beto Ambari - Bau Bau | 09:07 WITA | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
61 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 09:07 WITA | Selatan | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
62 | Djalaluddin - Gorontalo | 09:07 WITA | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
63 | El Tari - Kupang | 09:07 WITA | Timur | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
64 | Sam Ratulangi - Manado | 09:07 WITA | Barat | 13.0 | >=10 | Berawan | |
65 | Naha - Tahuna | 09:07 WITA | Barat Laut | 9.3 | 7.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% |
66 | Emalamo - Sanana | 10:07 WIT | Tenggara | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
67 | Namlea | 10:07 WIT | Selatan | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
68 | Sultan Babullah - Ternate | 10:07 WIT | Timur | 9.3 | >=10 | Berawan | |
69 | Oesman Sadik - Labuha | 10:07 WIT | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
70 | Gamar Malamo - Galela | 10:07 WIT | Barat Daya | 7.4 | >=10 | Berawan | |
71 | Pattimura - Ambon | 10:07 WIT | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
72 | Amahai | 10:07 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
73 | Bandaneira - Banda | 10:07 WIT | Selatan | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
74 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 10:07 WIT | Selatan | 13.0 | 7.0 | Berawan | |
75 | Olilit - Saumlaki | 10:07 WIT | Timur Laut | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
76 | Torea - Fak Fak | 10:07 WIT | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
77 | Karel Sadsuitubun - Tual | 10:07 WIT | Selatan | 9.3 | 9.0 | Cerah - berawan | |
78 | Utarom - Kaimana | 10:07 WIT | Utara | 3.7 | 8.0 | Berawan | |
79 | Rendani - Manokwari | 10:07 WIT | Tenggara | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
80 | Nabire | 10:07 WIT | Selatan | 3.7 | 8.0 | Cerah - berawan | |
81 | Frans Kaisiepo - Biak | 10:07 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | Berawan | |
82 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 10:07 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
83 | Enarotali | 10:07 WIT | Timur | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
84 | Moses Kilangin - Timika | 10:07 WIT | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
85 | Wamena | 10:07 WIT | Utara | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
86 | Tanah Merah | 10:07 WIT | Timur | 9.3 | >=10 | Berawan | |
87 | Mopah - Merauke | 10:07 WIT | Timur | 18.5 | >=10 | Berawan | |
88 | Sentani - Jayapura | 10:07 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan |
sumber: BMKG