Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi guntur dan hujan ringan bakal menghiasi wilayah udara di sejumlah bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan pada hari ini, Senin (31/10/2016), dalam sejam ke depan.
Cuaca tersebut bakal terjadi di beberapa bandara a.l. Hang Nadim Batam, Gusti Sjamsir Alam Kota Baru Kalsel.
Berikut prakiraan cuaca bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 08:07 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 08:07 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 08:07 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 08:07 WIB | Barat | 18.5 | 3.0 | Guntur dan hujan | 50% |
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 08:07 WIB | 4.0 | Hujan ringan | 50% | ||
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 08:07 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 08:07 WIB | Barat Daya | 3.7 | 3.0 | Halimun | |
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 08:07 WIB | Barat Laut | 14.8 | 4.0 | Udara kabur | |
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 08:07 WIB | Barat | 14.8 | 5.0 | Udara kabur | |
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 08:07 WIB | Timur Laut | 7.4 | 6.0 | Hujan ringan | |
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 08:07 WIB | Variabel | 13.0 | 7.0 | Berawan | |
12 | Depati Parbo - Kerinci | 08:07 WIB | Tenang | 4.0 | Berawan | ||
13 | Japura - Rengat | 08:07 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
14 | Sultan Thaha - Jambi | 08:07 WIB | Tenang | 5.0 | Halimun | ||
15 | Hang Nadim - Batam | 08:07 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | Guntur dan hujan ringan | 40% |
16 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 08:07 WIB | Barat | 14.8 | 4.0 | Guntur dan hujan | 50% |
17 | Dabo - Singkep | 08:07 WIB | Tenang | 5.0 | Hujan ringan | ||
18 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 08:07 WIB | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
19 | Radin Inten II - Lampung | 08:07 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
20 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 08:07 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
21 | Soekarno Hatta - Jakarta | 08:07 WIB | Utara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
22 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 08:07 WIB | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
23 | Supadio - Pontianak | 08:07 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
24 | Rahadi Osman - Ketapang | 08:07 WIB | Variabel | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
25 | Ahmad Yani - Semarang | 08:07 WIB | Tenggara | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
26 | Adi Soemarmo - Surakarta | 08:07 WIB | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
27 | Iswahjudi - Madiun | 08:07 WIB | Selatan | 13.0 | 7.0 | Berawan | |
28 | Susilo - Sintang | 08:07 WIB | Variabel | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
29 | Iskandar - Pangkalan Bun | 08:07 WIB | Barat | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
30 | Nanga Pinoh | 08:07 WIB | Variabel | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
31 | Juanda - Surabaya | 08:07 WIB | Barat | 9.3 | 3.0 | Udara kabur | |
32 | Pangsuma - Putussibau | 08:07 WIB | Variabel | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
33 | Haji Asan - Sampit | 08:07 WIB | Selatan | 9.3 | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | |
34 | Noto Hadinegoro - Jember | 08:07 WIB | Barat Daya | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | |
35 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 08:07 WIB | Utara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
36 | Blimbingsari - Banyuwangi | 08:07 WIB | Timur | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
37 | Sanggu - Buntok | 08:07 WIB | Barat Laut | 13.0 | 5.0 | Hujan | |
38 | H. Hasan Aroeboesman | 08:07 WIB | Tenggara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
39 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 09:07 WITA | Timur Laut | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
40 | Ngurah Rai - Denpasar | 09:07 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
41 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 09:07 WITA | Tenang | 4.0 | Berawan | ||
42 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 09:07 WITA | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
43 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 09:07 WITA | Selatan | 9.3 | 5.0 | Guntur dan hujan | |
44 | Sepinggan - Balikpapan | 09:07 WITA | Barat | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
45 | Temindung - Samarinda | 09:07 WITA | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
46 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 09:07 WITA | 8.0 | Berawan | |||
47 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 09:07 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
48 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 09:07 WITA | Tenang | >=10 | Berawan | ||
49 | Juwata - Tarakan | 09:07 WITA | 8.0 | Berawan | |||
50 | Nunukan | 09:07 WITA | 8.0 | Berawan | |||
51 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 09:07 WITA | Selatan | 16.7 | 8.0 | Berawan | |
52 | Tambolaka - Sumba Barat | 09:07 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
53 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 09:07 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | |
54 | Komodo - Labuan Bajo | 09:07 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
55 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 09:07 WITA | Timur Laut | 22.2 | >=10 | Berawan | |
56 | Frans Sales Lega - Ruteng | 09:07 WITA | Timur | 22.2 | >=10 | Berawan | |
57 | Kasiguncu - Poso | 09:07 WITA | Barat Laut | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
58 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 09:07 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
59 | Tardamu - Sabu | 09:07 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
60 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 09:07 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
61 | Wolter Monginsidi - Kendari | 09:07 WITA | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
62 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 09:07 WITA | Barat | 5.6 | >=10 | Berawan | |
63 | Djalaluddin - Gorontalo | 09:07 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
64 | Gewayantana - Larantuka | 09:07 WITA | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
65 | El Tari - Kupang | 09:07 WITA | Tenggara | 9.3 | Cerah - berawan | ||
66 | Mali Kalabahi - Alor | 09:07 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | Berawan | |
67 | Sam Ratulangi - Manado | 09:07 WITA | Barat | 3.7 | >=10 | Berawan | |
68 | Naha - Tahuna | 09:07 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
69 | Emalamo - Sanana | 10:07 WIT | Barat | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
70 | Sultan Babullah - Ternate | 10:07 WIT | Barat Laut | 11.1 | >=10 | Berawan | |
71 | Oesman Sadik - Labuha | 10:07 WIT | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
72 | Gamar Malamo - Galela | 10:07 WIT | Barat Daya | 7.4 | >=10 | Berawan | |
73 | Pattimura - Ambon | 10:07 WIT | Barat Daya | 16.7 | >=10 | Berawan | |
74 | Amahai | 10:07 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
75 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 10:07 WIT | Tenang | 5.0 | Hujan ringan tiba-tiba | 50% | |
76 | Karel Sadsuitubun - Tual | 10:07 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
77 | Utarom - Kaimana | 10:07 WIT | Barat Laut | 5.6 | 6.0 | Berawan | |
78 | Rendani - Manokwari | 10:07 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
79 | Nabire | 10:07 WIT | Selatan | 11.1 | >=10 | Berawan | |
80 | Frans Kaisiepo - Biak | 10:07 WIT | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
81 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 10:07 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
82 | Enarotali | 10:07 WIT | Selatan | 11.1 | >=10 | Berawan | |
83 | Moses Kilangin - Timika | 10:07 WIT | Tenggara | 11.1 | 4.0 | Hujan | |
84 | Mararena / Orai - Sarmi | 10:07 WIT | Timur | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
85 | Wamena | 10:07 WIT | Tenggara | 13.0 | >=10 | Berawan | |
86 | Tanah Merah | 10:07 WIT | Timur | 11.1 | >=10 | Berawan | |
87 | Mopah - Merauke | 10:07 WIT | Timur | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
88 | Sentani - Jayapura | 10:07 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | Berawan |
sumber: BMKG