Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Update Hasil Pemilu di Jatim: PKB Memimpin, Basis PDIP di Arek & Mataraman Amblas

Jatim jadi medan pertempuran partai politik yang bersaing memperoleh kursi ke DPR.
kampanye, pemilu, PKB
kampanye, pemilu, PKB

Bisnis.com, JAKARTA -- Provinsi Jawa Timur menjadi battlefield atau medan pertempuran yang paling menentukan tidak hanya dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres, tetapi juga pemilihan legislatif.

Secara tradisional, Jatim adalah basis dari tiga partai yang merepresentasikan abangan, santri dan priyayi. Representasi partai abangan adalah PDI Perjuangan (PDIP), santri adalah PKB, dan priyayi Golkar. Dalam setiap kontestasi politik seperti saat ini, ketiga partai tersebut saling bersaing untuk memperebutkan suara di basis kaum Nahdliyin tersebut.

Namun demikian, sejak munculnya partai-partai baru, partai yang dibentuk setelah reformasi, terutama Gerindra, Demokrat, dan NasDem, ada sedikit pergeseran suara di Provinsi Jawa Timur.

Pada pemilu 2019 lalu misalnya, PKB masih dominan di Jawa Timur. Mereka menguasai lebih dari 19% suara. Angka ini agak sedikit unggul dibandingkan dengan PDI Perjuangan (PDIP) yang juga di kisaran angka yang sama. Sementara di bawah PDIP ada Gerindra 11%, Golkar 10% dan NasDem 9,71%.

Sementara itu, pada Pemilu 2024, berdasarkan data KPU pada pukul 18.56 WIB, dengan suara yang masuk sebanyak 55,76%, PKB masih memimpin dengan perolehan suara sebanyak 18,06%. Peringkat kedua ada PDI Perjuangan (PDIP) sebanyak 15,98%, Golkar 13,56%, Gerindra 13,13%, dan NasDem 7,53%.

Adapun jika diperinci berdasarkan wilayah kultural, pada Pemilu 2019 lalu PDIP mendominasi hampir seluruh wilayah Arek dan Mataraman, sementara PKB di daerah Tapal Kuda dan Madura.

Namun pada Pemilu 2024,  PDIP berpotensi kehilangan basis suaranya di wilayah Arek khususnya Kabupaten Malang, Batu, Kota Mojokerto, Mojokerto, dan Jombang. PDIP juga berpeluang kehilangan basis suaranya di Surabaya karena perolehannya dengan Gerindra sangat tipis.

Berikut perolehan suara partai di Jawa Timur:

Arek

Kota Surabaya: PDIP 18,81%, Gerindra 17,72%, Golkar 9,87%, PKB 8,17%, dan PSI 7,84%.

Kota Mojokerto: PKB 17,76%, PKS 14,43%, PDIP 12,85%, Gerindra 10,4%, Golkar 9,27%.

Mojokerto: NasDem 21,08%, PKB 14,88%, Golkar 11,91%, PKS 10,55%, PAN 9,22%.

Gresik: PDIP 19,96%, PKB 17,72%, Golkar 11,19%, Gerindra 10,83%, NasDem 9,88%.

Sidoarjo: Gerindra 22,04%, PKB 15,35%, PDIP 12,21%, PAN 11,76%, NasDem 8,72%.

Jombang: PKB 19,47%, PDIP 15,17%, Gerindra 11,63%, PPP 9,06%, Golkar 8,28%.

Kota Malang: PDIP 18,94%, PKS 15,52%, PKB 14,85%, Gerindra 14,35%,  Golkar 9,9%. 

Malang: PKB 19,44%, PDIP 18,71%, Gerindra, 18,09%, Golkar 12,77%, PKS 6,89%.

Kota Batu: PKB 19,87%, PDIP 16,17, Gerindra 11,83%, Golkar 8,4%, PKS 8,15%.

Tapal Kuda

Banyuwangi: PDIP 19,45%, Gerindra 16,97%, PKB 13,86%, Golkar 11,91%, PPP 7,37%.

Bondowoso: PKB 24,74%, Golkar 19,06%, PDIP 12,5%, Gerindra 12,27%, PPP 7,1%

Jember: Gerindra 17,47%, PKB 15,95%, Golkar 14,32%, PDIP 11,27%, NasDem 9,82%.

Kota Pasuruan: PKB 22,41%, Golkar 18,98%, Gerindra 11,02%%, PAN 8,83%, PDIP 8,11%.

Kota Probolinggo: PKB 21,23%, NasDem 17,6%, Gerindra 12,76%, PDIP 10,26%, Golkar 9,35%.

Lumajang: PDIP 20,08%, PKB 19,21%, Gerindra 14,33%, PPP 11,09%, dan Golkar 9,05%.

Pasuruan: PKB 26,84%, Gerindra 23,51%, PDIP 12,13%, Golkar 8,31%, PKS 5,74%.

Probolinggo: PKB 32,04%, NasDem 13,46%, NasDem 13,46%, Gerindra 10,22%, Golkar 10%, PPP 7,74%.

Situbondo: PKB 24,06%, Golkar 17,1%, PPP 14,32%, Gerindra 10,65%, PDIP 7,66%.

Mataraman

Blitar: PDIP 21,62%, PKB 18,66%, Gerindra 15%, Golkar 13,26%, NasDem 6,89%.

Bojonegoro: PKB 25,2%, PDIP 11,77%, Golkar 11,76%, Gerindra 11,56%, Demokrat 8,2%.

Kediri: PDIP 23,88%, PKB 15,2%, Golkar 13,44%, Gerindra 11,64%, NasDem 9,33%.

Kota Blitar: PDIP 25,02%, Gerindra 16,92%, PKB 16,11%, Golkar 10,58%, PPP 5,93%.

Kota Kediri: Gerindra 18,16%, PDIP 17,91%, Nasdem 14,02%, PKB 12,06%, Golkar 8,12%.

Kota Madiun: PDIP 14,87%, PKB 13,82%, Gerindra 11,06%, PKS 10,27%, Golkar 9,32%.

Lamongan: PDIP 20,4%, Golkar 18,54%, PKB 15,49%, Gerindra 9,06%, NasDem 8,8%.

Madiun: PKB 26,1%, Golkar 17,87%, PDIP 13,74%, Nasdem 8,92%, Gerindra 8,66%.

Magetan: Demokrat 17,23%, Gerindra 13,19%, PKB 11,88%, PDIP 10,68%, Golkar 10,68%.

Nganjuk: PKB 19,61%, Gerindra 15,48%, NasDem 13,92%, Golkar 12,78%, PDIP 11,49%.

Ngawi: PDIP 31,72%, Demokrat 11,86%, Gerindra 10,68%, PKB 10%, Golkar 9,82%.

Pacitan: Demokrat 55,11%, Golkar 9,29%, PKB 6,77%, PDIP 6,35%, Gerindra 4,87%.

Ponorogo: PKB 15,49%, Demokrat 45%, Gerindra 13,87%, NasDem 13,42%, PDIP 10,19%.

Trenggalek: PDIP 34,73%, PKB 15,59%, Demokrat 12,33%, Golkar 7,97%, Gerindra 6,81%.

Tuban: Golkar 38,82%, PKB 22,41%, Gerindra 7,87%, PDIP 5,98%, NasDem 6,22%.

Tulungagung: Golkar 23,76%, PDIP 18,56%, PKB 14,57%, Gerindra 11,53%, Demokrat 6,3%.

Madura: 

Bangkalan PKB 33,91%, Demokrat 27,8%, Gerindra 16,7%, PDIP 9,27%, PPP 6,35%.

Pamekasan: PPP 21,33%, Golkar 16,27%, PKB 10%, PAN 11,93%, PDIP 8,87%.

Sampang: NasDem 16,84%, PDIP 15,84%, Golkar 13,7%, Gerindra 7,64%, PKB 7,51%.

Sumenep: PDIP 39,45, PAN 12,1%, Golkar 10,82%, PKB 10,5%, Demokrat 7,9%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper