Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di Tanah Air pada hari ini, Jumat (13/1/2017) bervariasi antara berawan dan hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Dari pantauan BMKG, di siang hari beberapa wilayah bakal dilanda hujan petir yakni Surabaya, Samarinda, Banjarmasin,
Sementara di malam hari, hujan petir diprediksi terjadi di wilayah Serang, Banten.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Banda Aceh | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 23 - 27 | 85 - 100 |
Bandar Lampung | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 22 - 29 | 80 - 95 |
Bandung | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 31 | 55 - 90 |
Banjarmasin | Hujan Petir | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Berawan | Berawan | Berawan Tebal | 23 - 31 | 70 - 100 |
Biak | Berawan | Berawan Tebal | Kabut | 25 - 31 | 70 - 100 |
Denpasar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 28 | 80 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Jambi | Cerah Berawan | Udara Kabur | Hujan Lokal | 24 - 30 | 65 - 100 |
Jayapura | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 26 - 32 | 70 - 90 |
Kendari | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 33 | 65 - 95 |
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Majene | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 25 - 32 | 60 - 90 |
Makassar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 31 | 70 - 90 |
Manado | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Medan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 22 - 33 | 85 - 100 |
Merauke | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 26 - 31 | 70 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Kabut | 24 - 32 | 60 - 95 |
Palu | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 80 - 95 |
Pangkal Pinang | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 100 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 60 - 95 |
Pontianak | Berawan | Cerah Berawan | Asap | 24 - 35 | 55 - 90 |
Samarinda | Hujan Petir | Udara Kabur | Hujan Lokal | 23 - 30 | 75 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Berawan | Hujan Petir | Berawan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 34 | 70 - 95 |
Surabaya | Hujan Petir | Hujan Ringan | Kabut | 24 - 34 | 55 - 95 |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah | Berawan Tebal | 25 - 32 | 60 - 90 |
Yogyakarta | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 6 |
sumber: BMKG