Kabar24.com, JAKARTA - Sebagian besar wilayah di Tanah Air pada hari ini, Selasa (3/1/2017) diprediksi berawan, sementara sejumlah wilayah bakal diguyur hujan dan diiringi hujan petir.
Menurut BMKG, di pagi hari ini cuaca berawan, sementara pada siang dan malam hari beberapa wilayah diantaranya bakal dilanda hujan petir yakni Denpasar, Palembang, Pekanbaru.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 32 | 65 - 100 |
Banda Aceh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 30 | 65 - 90 |
Bandung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 - 24 | 50 - 90 |
Banjarmasin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 60 - 95 |
Batam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 31 | 65 - 95 |
Biak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 65 - 95 |
Denpasar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 28 | 80 - 97 |
Gorontalo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 33 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 - 32 | 80 - 85 |
Jambi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 60 - 100 |
Jayapura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 - 31 | 65 - 90 |
Kendari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 31 | 70 - 95 |
Kupang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 33 | 65 - 95 |
Majene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 65 - 85 |
Makassar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 31 | 65 - 90 |
Manado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 25 | 90 - 95 |
Manokwari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 32 | 70 - 95 |
Mataram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 32 | 65 - 95 |
Medan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 - 32 | 75 - 95 |
Merauke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 32 | 65 - 90 |
Padang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 30 | 85 - 95 |
Palangkaraya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 30 | 60 - 100 |
Palembang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 70 - 100 |
Palu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 75 - 95 |
Pangkal Pinang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 65 - 95 |
Pekanbaru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 29 | 75 - 100 |
Pontianak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 30 | 65 - 100 |
Samarinda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 28 | 80 - 95 |
Semarang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 28 | 76 - 90 |
Sumbawa Besar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 70 - 95 |
Surabaya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 33 | 75 - 95 |
Ternate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 29 | 80 - 100 |
Yogyakarta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 50 - 95 |
sumber: BMKG