Kabar24.com, JAKARTA - Sebagian besar wilayah di Tanah Air pada hari ini, Selasa (3/1/2017) diprediksi berawan, sementara sejumlah wilayah bakal diguyur hujan dan diiringi hujan petir.
Menurut BMKG, di pagi hari ini cuaca berawan, sementara pada siang dan malam hari beberapa wilayah diantaranya bakal dilanda hujan petir yakni Denpasar, Palembang, Pekanbaru.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 32 | 65 - 100 |
Banda Aceh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 30 | 65 - 90 |
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 21 - 24 | 50 - 90 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 31 | 65 - 95 |
Biak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Denpasar | Hujan Lokal | Hujan Petir | Kabut | Kabut | 24 - 28 | 80 - 97 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 26 - 32 | 80 - 85 |
Jambi | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 60 - 100 |
Jayapura | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | 22 - 31 | 65 - 90 |
Kendari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
Kupang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 - 33 | 65 - 95 |
Majene | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 33 | 65 - 85 |
Makassar | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Manado | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 23 - 25 | 90 - 95 |
Manokwari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 32 | 75 - 95 |
Merauke | Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Padang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 23 - 30 | 85 - 95 |
Palangkaraya | Berawan | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 30 | 60 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 70 - 100 |
Palu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 75 - 95 |
Pangkal Pinang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Pekanbaru | Kabut | Hujan Petir | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 29 | 75 - 100 |
Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 - 30 | 65 - 100 |
Samarinda | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 28 | 80 - 95 |
Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 28 | 76 - 90 |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 70 - 95 |
Surabaya | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 25 - 33 | 75 - 95 |
Ternate | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 29 | 80 - 100 |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 50 - 95 |
sumber: BMKG