Kabar24.com, JAKARTA - Hujan dan berawan mewarnai cuaca di wilayah Tanah Air di sepanjang hari ini, Kamis (22/12/2016).
Menurut BMKG, di siang hari bakal terjadi hujan petir di beberapa wilayah yakni Palembang dan Pekanbaru. Di Manado Sulawesi Utara bakal diwarnai udara kabur.
Adapun di malam hari hujan petir diprakirakan melanda wilayah Biak, sementara hujan dengan intensitas ringan dan sedang bakal melanda beberapa wilayah a.l. Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah-wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Banda Aceh | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 22 - 32 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Bandung | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 21 - 30 | 50 - 85 |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 75 - 95 |
Batam | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 60 - 95 |
Bengkulu | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Biak | Cerah | Hujan Petir | Berawan Tebal | 22 - 31 | 70 - 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 33 | 65 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 26 - 31 | 75 - 85 |
Jambi | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 100 |
Jayapura | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 23 - 32 | 65 - 95 |
Kendari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Kupang | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 25 - 31 | 65 - 90 |
Majene | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 32 | 60 - 90 |
Makassar | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 32 | 85 - 95 |
Manado | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 22 - 31 | 65 - 95 |
Manokwari | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Medan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan Tebal | 21 - 33 | 65 - 85 |
Merauke | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 22 - 30 | 75 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 24 - 33 | 60 - 100 |
Palembang | Hujan Petir | Berawan Tebal | Udara Kabur | 25 - 31 | 70 - 95 |
Palu | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 32 | 80 - 90 |
Pangkal Pinang | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | 23 - 31 | 65 - 100 |
Pekanbaru | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 31 | 70 - 95 |
Pontianak | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 - 33 | 75 - 95 |
Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Petir | 24 - 29 | 80 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 26 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 70 - 95 |
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 33 | 65 - 95 |
Ternate | Hujan Sedang | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 29 | 75 - 95 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 - 32 |
sumber: BMKG