Kabar24.com, JAKARTA - Cerah berawan dan hujan mewarnai cuaca di wilayah Tanah Air pada pagi hari ini, Selasa (20/12/2016). Cuaca serupa diprediksi terjadi pada siang dan malam hari.
Menurut BMKG, di siang hari bakal terjadi hujan petir di sejumlah wilayah yakni Bengkulu, Kupang, Makassar.
Adapun di malam hari hujan petir diprakirakan melanda wilayah Jayapura.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah-wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 34 | 85 - 95 |
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 - 31 | 60 - 90 |
Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 21 - 30 | 50 - 90 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 33 | 60 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 32 | 65 - 95 |
Biak | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 95 |
Denpasar | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 30 | 80 - 90 |
Jakarta Pusat | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 25 - 33 | 65 - 95 |
Jambi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 25 - 32 | 60 - 100 |
Jayapura | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Petir | Berawan Tebal | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kendari | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 29 | 65 - 95 |
Kupang | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Petir | 24 - 31 | 75 - 100 |
Majene | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 25 - 32 | 70 - 90 |
Makassar | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Manado | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | 22 - 32 | 65 - 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 30 | 75 - 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Medan | Berawan Tebal | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan Tebal | 22 - 33 | 90 - 100 |
Merauke | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Palangkaraya | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 95 |
Palembang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 26 - 32 | 55 - 95 |
Palu | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Pontianak | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 95 |
Samarinda | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 29 | 80 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Serang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Surabaya | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 25 - 33 | 75 - 95 |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 - 32 | 70 - 85 |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 - 32 | 55 |
sumber: BMKG