Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Tsunami Early Warning Center (InaTEWS) mengeluarkan peringatan dini tsunami yang akan melanda sejumlah wilayah di Tanah Air akibat gempa bumi besar 8 Skala Richter di Chile.
Gelombang tsunami itu diperkirakan sampai ke Indonesia pada Kamis (3/4/2014) sekitar pukul 05.11-19.44 WIB.
Gempa di kedalaman 10 km di Pantai Utara Chili itu terjadi pada Rabu (2/4/2014) pukul 06.46 WIB, memicu tsunami setinggi 1,92 meter di wilayah pesisir Chile, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nikaragua. (Saksikan video tsunami Chile)
Berdasarkan data yang dirilis InaTEWS di BMKG, setidaknya ada 115 lokasi di kabupaten/kota dari 19 provinsi di Indonesia berpotensi terjadi tsunami dengan tinggi potensi 0-0,5 meter.
Adapun status peringatan dini yang dikeluarkan adalah waspada, yang berarti pemerintah daerah yang berada pada status waspada diminta mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai di sekitar pantai.
Waktu tiba gelombang dapat berbeda. Gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar.
Berikut ini daftar lokasi se-Indonesia yang berpotensi terjadi tsunami pada Kamis ini (3/4/2014):
PULAU JAWA
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
Yogyakarta | Gunung Kidul | Waspada | 07:26:03 |
Yogyakarta | Bantul | Waspada | 07:29:18 |
Yogyakarta | Kulon Progo | Waspada | 07:31:18 |
Jateng | Wonogiri | Waspada | 07:27:03 |
Jateng | Purworejo | Waspada | 08:03:18 |
Jateng | Kebumen | Waspada | 08:27:03 |
Jateng | Cilacap | Waspada | 08:29:03 |
Banten | Pandeglang bagian Selatan | Waspada | 07:24:33 |
BANTEN | PANDEGLANG BAGIAN UTARA | WASPADA | 09:36:48 |
BANTEN | SERANG BAGIAN BARAT | Waspada | 11:01:48 |
BANTEN | KOTA-CILEGON PULAU SANGIA | Waspada | 15:09:03 |
Banten | Pandeglang Pulau Panaitan | Waspada | 07:28:03 |
Banten | Lebak | Waspada | 08:18:03 |
Jabar | Sukabumi Pelabuhan Ratu | Waspada | 07:30:18 |
Jabar | Tasikmalaya | Waspada | 07:45:33 |
Jabar | Garut | Waspada | 07:54:03 |
Jabar | Cianjur Sindang Barang | Waspada | 08:11:03 |
Jabar | Ciamis | Waspada | 08:17:33 |
Jabar | Sukabumi Ujung Genteng | Waspada | 08:21:48 |
Jatim | Lumajang | Waspada | 08:27:03 |
Jatim | Jember | Waspada | 07:24:48 |
Jatim | Pacitan | Waspada | 07:27:18 |
Jatim | Malang | Waspada | 07:41:03 |
Jatim | Trenggalek | Waspada | 08:15:03 |
Jatim | Banyuwangi bagian Selatan | Waspada | 08:16:18 |
Jatim | Blitar | Waspada | 08:17:18 |
Jatim | Tulungagung | Waspada | 08:20:18 |
JATIM | JEMBER PULAU NUSABARUNG | Waspada | 08:38:18 |
JATIM | BANYUWANGI BAGIAN TIMUR | WASPADA | 09:15:18 |
PROVINSI BALI
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
Bali | Denpasar Pantai Sanur | WASPADA | 08:28:33 |
Bali | KARANG-ASEM BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:29:33 |
BALI | KLUNGKUNG | WASPADA | 08:29:33 |
BALI | KLUNGKUNG PULAU NUSAPENIDA | WASPADA | 08:54:48 |
BALI | GIANYAR | WASPADA | 08:58:33 |
BALI | JEMBRANA | WASPADA | 09:22:33 |
BALI | TABANAN | WASPADA | 09:27:33 |
BALI | BADUNG PANTAI-KUTA | Waspada | 09:41:03 |
PULAU SULAWESI
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
SULUT | KEPULAUAN TALAUD | WASPADA | 07:26:33 |
SULUT | KEPULAUAN SANGIHE | WASPADA | 07:55:18 |
SULUT | KOTA-BITUNG | WASPADA | 08:08:03 |
SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN UTARA | WASPADA | 08:08:48 |
SULUT | KOTA-MANADO | WASPADA | 08:18:03 |
SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:24:18 |
SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN UTARA | WASPADA | 08:25:03 |
SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN UTARA | WASPADA | 08:29:18 |
SULUT | MINAHASA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:41:48 |
SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:41:48 |
SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:53:18 |
SULTENG | BANGGAI-KEPULAUAN | WASPADA | 09:04:48 |
SULTENG | BANGGAI BAGIAN UTARA | WASPADA | 09:12:33 |
GORONTALO | GORONTALO BAGIAN UTARA | WASPADA | 09:16:33 |
SULTENG | BUOL | WASPADA | 09:19:18 |
SULUT | KEPULAUAN MINAHASA | WASPADA | 09:28:03 |
SULTENG | KEPULAUAN TOJOUNAUNA | WASPADA | 09:35:48 |
SULTENG | DONGGALA BAGIAN UTARA | WASPADA | 09:48:18 |
SULTENG | TOLI-TOLI | WASPADA | 09:49:03 |
GORONTALO | GORONTALO BAGIAN SELATAN | WASPADA | 10:47:33 |
GORONTALO | KOTA-GORONTALO | WASPADA | 10:47:33 |
SULTENG | KOTA PALU BAGIAN BARAT | WASPADA | 10:59:18 |
GORONTALO | BONEBOLANGO | WASPADA | 11:02:33 |
SULTENG | BANGGAI BAGIAN SELATAN | WASPADA | 11:18:03 |
SULTENG | MOROWALI | WASPADA | 11:37:33 |
SULTENG | DONGGALA BAGIAN BARAT | WASPADA | 12:17:18 |
SULTENG | PARIGIMOUTONG BAGIAN SELATAN | WASPADA | 12:30:48 |
GORONTALO | POHUWATO | WASPADA | 12:40:18 |
GORONTALO | BOALEMO | WASPADA | 13:49:33 |
SULTENG | DONGGALA BAGIAN TIMUR | WASPADA | 13:59:18 |
SULTENG | TOJOUNAUNA | WASPADA | 14:06:03 |
SULTENG | PARIGIMOUTONG BAGIAN UTARA | WASPADA | 15:38:33 |
SULBAR | MAMUJU BAGIAN UTARA | WASPADA | 15:47:03 |
SULTRA | KOTA-KENDARI | WASPADA | 16:05:18 |
SULTRA | KENDARI | WASPADA | 16:20:03 |
SULTRA | WAKATOBI | WASPADA | 16:46:03 |
SULBAR | MAJENE | WASPADA | 17:22:18 |
SULTRA | MUNA | WASPADA | 17:27:33 |
SULTRA | KENDARI PULAU WATULUMANGO | WASPADA | 17:36:18 |
SULTRA | KONAWE BAGIAN SELATAN | WASPADA | 18:52:33 |
SULTRA | KEPULAUAN KENDARI | WASPADA | 19:02:48 |
SULTENG | POSO | WASPADA | 19:14:33 |
SULSEL | TAKALAR | WASPADA | 19:44:33 |
PROVINSI MALUKU&MALUKU UTARA
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
MALUT | HALMAHERA-UTARA | WASPADA | 06:51:03 |
MALUT | HALMAHERA-TENGAH | WASPADA | 06:55:48 |
MALUT | HALMAHERA-TIMUR | WASPADA | 07:06:33 |
MALUT | HALMAHERA | WASPADA | 07:51:48 |
MALUT | KOTA-TERNATE | WASPADA | 07:59:18 |
MALUT | KOTA-TIDORE | WASPADA | 08:14:18 |
MALUT | HALMAHERA-SELATAN | WASPADA | 08:23:48 |
MALUT | KEPULAUAN SULA | WASPADA | 09:03:33 |
MALUKU | MALUKU-TENGAH | WASPADA | 09:24:18 |
MALUKU | SERAM-BAGIAN-TIMUR | WASPADA | 10:56:48 |
MALUKU | BURU | WASPADA | 11:31:48 |
MALUKU | SERAM-BAGIAN-BARAT | WASPADA | 12:29:03 |
MALUKU | MALUKU-TENGGARA | WASPADA | 14:59:48 |
MALUKU | MALUKU-TENGGARA-BARAT P.WETAR | WASPADA | 17:20:03 |
PROVINSI NTT&NTB
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
NTB | LOMBOK-TENGAH | WASPADA | 07:47:18 |
NTB | SUMBAWA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:20:18 |
NTB | LOMBOK-TIMUR BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:21:48 |
NTT | SUMBA BAGIAN TIMUR | WASPADA | 08:31:48 |
NTB | KOTA-BIMA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 08:33:03 |
NTT | SUMBA BAGIAN BARAT | WASPADA | 08:49:03 |
NTB | DOMPU BAGIAN SELATAN | WASPADA | 09:24:33 |
NTT | KEPULAUAN MANGGARAI-BARAT | WASPADA | 09:40:03 |
NTB | LOMBOK-BARAT BAGIAN SELATAN | WASPADA | 09:41:33 |
NTB | SUMBAWA BAGIAN BARAT | WASPADA | 09:53:48 |
NTT | KUPANG | WASPADA | 10:59:03 |
NTB | LOMBOK-TIMUR BAGIAN TIMUR | WASPADA | 12:05:33 |
NTB | KOTA-MATARAM | WASPADA | 12:07:48 |
NTT | MANGGARAI-BARAT BAGIAN SELATAN | WASPADA | 12:10:03 |
NTT | LEMBATA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 12:29:03 |
NTB | BIMA PULAU GILI | WASPADA | 12:33:48 |
NTB | KOTA-BIMA BAGIAN UTARA | WASPADA | 13:08:18 |
NTT | MANGGARAI BAGIAN SELATAN | WASPADA | 14:23:18 |
NTT | FLORES-TIMUR PULAU ADONARA | WASPADA | 14:58:33 |
NTT | FLORES-TIMUR BAGIAN UTARA | WASPADA | 15:12:03 |
NTT | SIKKA BAGIAN UTARA | WASPADA | 15:24:18 |
NTT | NGADA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 16:23:03 |
NTT | ROTENDAO | WASPADA | 16:33:48 |
NTT | FLORES-TIMUR PULAU SOLOR | WASPADA | 16:43:18 |
NTT | KOTA-KUPANG | WASPADA | 16:44:18 |
NTB | SUMBAWA BAGIAN UTARA | WASPADA | 17:38:33 |
NTT | ALOR BAGIAN UTARA | WASPADA | 17:58:33 |
NTB | LOMBOK-TIMUR BAGIAN UTARA | WASPADA | 18:31:18 |
NTT | ENDE BAGIAN SELATAN | WASPADA | 19:19:18 |
NTB | LOMBOK-BARAT BAGIAN UTARA | WASPADA | 19:31:48 |
PROVINSI PAPUA&PAPUA BARAT
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
Papua | Kota Jayapura | Waspada | 05:11:33 |
Papua | Jayapura | Waspada | 05:14:03 |
Papua | Sarmi | Waspada | 05:21:33 |
Papua | Waropen | Waspada | 05:44:03 |
Papua | BiakNumfor | Waspada | 05:45:48 |
Papua | Supiori | Waspada | 05:51:33 |
Papua Barat | Manokwari | Waspada | 6:12:18 |
Papua | Yapen | Waspada | 06:27:48 |
Papua Barat | Sorong Bagian Utara | Waspada | 06:34:48 |
Papua Barat | Kota Sorong | Waspada | 06:37:03 |
Papua Barat | Raja Ampat Bagian Utara | Waspada | 06:56:33 |
Papua Barat | Teluk Wondama | Waspada | 07:36:33 |
Papua | Nabire | Waspada | 08:01:48 |
Papua Barat | Raja Ampat Bagian Selatan | Waspada | 08:52:48 |
Papua Barat | Fak-Fak | Waspada | 16:17:33 |
Papua Barat | Kepulauan Sorong Selatan | Waspada | 16:30:03 |
Papua Barat | Sorong Bagian Selatan | Waspada | 11:51:18 |
Papua Barat | Sorong Selatan | Waspada | 13:46:18 |
PROVINSI KALTIM
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
KALTIM | BULUNGAN | WASPADA | 10:18:48 |
KALTIM | NUNUKAN | WASPADA | 11:48:48 |
KALTIM | BERAU | WASPADA | 12:35:03 |
KALTIM | KUTAI-TIMUR | WASPADA | 14:03:03 |
KALTIM | KOTA-TARAKAN | WASPADA | 15:14:33 |
KALTIM | KOTA-BONTANG | WASPADA | 16:43:03 |
KALTIM | KUTAI-KARTANEGARA | WASPADA | 18:26:48 |
PULAU SUMATRA
Provinsi | Lokasi | Status | Estimasi waktu tiba (WIB) |
BENGKULU | BENGKULU-UTARA PULAU ENGGANO | WASPADA | 07:39:18 |
LAMPUNG | LAMPUNG-BARAT PESISIR-SELATAN | WASPADA | 07:46:18 |
LAMPUNG | LAMPUNG-BARAT PESISIR-TENGAH | WASPADA | 07:47:03 |
LAMPUNG | LAMPUNG-BARAT PESISIR-UTARA | WASPADA | 07:49:03 |
BENGKULU | KAUR | WASPADA | 07:50:48 |
LAMPUNG | LAMPUNG-SELATAN KEP. SEBUKU | WASPADA | 08:04:03 |
BENGKULU | BENGKULU-SELATAN | WASPADA | 08:10:03 |
BENGKULU | SELUMA | WASPADA | 08:20:18 |
BENGKULU | KOTA-BENGKULU PANTAI-PANJANG | WASPADA | 08:53:33 |
LAMPUNG | LAMPUNG-SELATAN KEP. KRAKATAU | WASPADA | 09:12:33 |
BENGKULU | BENGKULU-UTARA BAGIAN SELATAN | WASPADA | 09:21:48 |
BENGKULU | MUKOMUKO | WASPADA | 09:24:48 |
BENGKULU | BENGKULU-UTARA BAGIAN UTARA | WASPADA | 09:25:33 |
SUMBAR | PESISIR-SELATAN BAGIAN SELATAN | WASPADA | 09:30:18 |
LAMPUNG | LAMPUNG-SELATAN KEP. LEGUNDI | WASPADA | 09:35:48 |
LAMPUNG | TANGGAMUS BAGIAN BARAT | WASPADA | 09:41:33 |
LAMPUNG | TANGGAMUS BAGIAN TIMUR | WASPADA | 09:53:48 |
SUMBAR | KEPULAUAN-MENTAWAI PULAU SIPORA | WASPADA | 10:28:03 |
LAMPUNG | LAMPUNG-SELATAN KALIANDA | WASPADA | 10:41:03 |
LAMPUNG | LAMPUNG-SELATAN BAKAUHENI | WASPADA | 10:44:33 |
SUMBAR | PESISIR-SELATAN BAGIAN UTARA | WASPADA | 10:54:33 |
LAMPUNG | TANGGAMUS PULAU TABUAN | WASPADA | 10:55:33 |
SUMBAR | KEPULAUAN-MENTAWAI KEP. PAGAI | WASPADA | 08:32:48 |
LAMPUNG | KOTA-BANDAR-LAMPUNG PANTAI PANJANG | WASPADA | 12:03:03 |
SUMBAR | KOTA-PADANG BAGIAN SELATAN | WASPADA | 16:10:48 |
SUMBAR | KOTA-PARIAMAN | WASPADA | 16:18:03 |
SUMBAR | PADANG-PARIAMAN BAGIAN SELATAN | WASPADA | 12:56:48 |
SUMBAR | PADANG-PARIAMAN BAGIAN UTARA | WASPADA | 13:08:48 |
LAMPUNG | LAMPUNG-SELATAN BAGIAN BARAT | WASPADA | 13:23:18 |
SUMBAR | KOTA-PADANG BAGIAN UTARA | WASPAD | 14:04:18 |