Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di Tanah Air pada hari ini, Jumat (20/1/2017) bervariasi antara berawan dan hujan dalam intensitas ringan, sedang dan lebat.
Dari pantauan BMKG, di siang hari hujan bakal melanda sejumlah wilayah a.l. Bandung, Denpasar, Makassar.
Hujan petir bakal terjadi di wilayah Surabaya pada siang dan malam hari.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 31 | 65 - 100 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Lebat | Berawan | 23 - 32 | 80 - 95 |
Bandung | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Biak | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 24 - 32 | 70 - 100 |
Denpasar | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 26 - 31 | 80 - 90 |
Gorontalo | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Jakarta Pusat | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 26 - 32 | 60 - 90 |
Jambi | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 27 | 65 - 100 |
Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 70 - 90 |
Kendari | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kupang | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Majene | Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 60 - 90 |
Makassar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 70 - 90 |
Manado | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 22 - 31 | 65 - 95 |
Manokwari | Hujan Ringan | Berawan | Berawan Tebal | 25 - 32 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 23 - 32 | 65 - 90 |
Merauke | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 31 | 70 - 100 |
Padang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Palembang | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 - 30 | 70 - 95 |
Palu | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah | 24 - 30 | 75 - 90 |
Pangkal Pinang | Hujan Petir | Udara Kabur | Cerah Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 - 30 | 70 - 100 |
Pontianak | Hujan Lokal | Berawan | Kabut | 24 - 33 | 60 - 95 |
Samarinda | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 30 | 70 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Surabaya | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Ternate | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 75 - 100 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 31 | 70 - 9 |
sumber: BMKG