Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi beberapa bandar udara di Tanah Air pada pagi hari ini, Kamis (19/1/2017), bakal dilanda guntur dan hujan serta diliputi udara kabur dalam sejam ke depan.
Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa bandara yang bakal dilanda guntur dan hujan a.l. Binaka Gunung Sitoli.
Adapun udara kabur bakal terjadi di beberapa bandara a.l. Soekarno-Hatta Cengkareng Banten.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap bandara di Tanah Air pada hari ini:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
2 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 08:28 WIB | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Berawan | |
3 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 08:28 WIB | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
4 | Binaka - Gunung Sitoli | 08:28 WIB | Tenang | 4.0 | Guntur dan hujan ringan | ||
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 08:28 WIB | Barat | 9.3 | 3.5 | Hujan ringan | |
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 08:28 WIB | Tenang | 4.5 | Guntur dan hujan ringan | ||
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 08:28 WIB | Barat Daya | 18.5 | 4.5 | Guntur dan hujan ringan | |
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 08:28 WIB | Barat | 18.5 | 7.0 | Hujan ringan | |
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 08:28 WIB | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
10 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 08:28 WIB | Utara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
11 | Depati Parbo - Kerinci | 08:28 WIB | Tenang | 5.0 | Cerah - berawan | ||
12 | Japura - Rengat | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
13 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 08:28 WIB | Timur Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
14 | Sultan Thaha - Jambi | 08:28 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
15 | Hang Nadim - Batam | 08:28 WIB | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
16 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 08:28 WIB | Tenang | 5.0 | Halimun | ||
17 | Dabo - Singkep | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
18 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 08:28 WIB | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
19 | Radin Inten II - Lampung | 08:28 WIB | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
20 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 08:28 WIB | Tenang | 4.0 | Halimun | ||
21 | Soekarno Hatta - Jakarta | 08:28 WIB | Barat Daya | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
22 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 08:28 WIB | Barat | 18.5 | 7.0 | Berawan | |
23 | Husein Sastranegara - Bandung | 08:28 WIB | Barat Daya | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
24 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 08:28 WIB | Utara | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
25 | Supadio - Pontianak | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
26 | Rahadi Osman - Ketapang | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
27 | Ahmad Yani - Semarang | 08:28 WIB | Selatan | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
28 | Adisutjipto - Yogyakarta | 08:28 WIB | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
29 | Iswahjudi - Madiun | 08:28 WIB | Barat | 14.8 | 6.0 | Berawan | |
30 | Susilo - Sintang | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
31 | Iskandar - Pangkalan Bun | 08:28 WIB | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
32 | Nanga Pinoh | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
33 | Juanda - Surabaya | 08:28 WIB | Barat | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
34 | Pangsuma - Putussibau | 08:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
35 | Haji Asan - Sampit | 08:28 WIB | 8.0 | Berawan | |||
36 | Noto Hadinegoro - Jember | 08:28 WIB | Barat Daya | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | |
37 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 08:28 WIB | Tenggara | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
38 | Blimbingsari - Banyuwangi | 08:28 WIB | Barat | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
39 | Beringin - Muara Teweh | 08:28 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
40 | Sanggu - Buntok | 08:28 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
41 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 09:28 WITA | Timur | 11.1 | >=10 | Berawan | |
42 | Ngurah Rai - Denpasar | 09:28 WITA | Barat | 18.5 | 5.0 | Hujan | 50% |
43 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 09:28 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
44 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 09:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
45 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 09:28 WITA | Barat | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
46 | Sepinggan - Balikpapan | 09:28 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
47 | Temindung - Samarinda | 09:28 WITA | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | Cerah - berawan | |
48 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 09:28 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
49 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 09:28 WITA | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
50 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 09:28 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
51 | Juwata - Tarakan | 09:28 WITA | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
52 | Nunukan | 09:28 WITA | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
53 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 09:28 WITA | Utara | 11.1 | 6.0 | Hujan tiba-tiba di sekitarnya | |
54 | Mamuju | 09:28 WITA | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
55 | Tambolaka - Sumba Barat | 09:28 WITA | Barat | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
56 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 09:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
57 | Pongtiku - Tana Toraja | 09:28 WITA | Tenggara | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
58 | Komodo - Labuan Bajo | 09:28 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
59 | Mutiara - Palu | 09:28 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
60 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 09:28 WITA | Utara | 22.2 | >=10 | Berawan | |
61 | Andi Jemma - Masamba | 09:28 WITA | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
62 | Frans Sales Lega - Ruteng | 09:28 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
63 | Kasiguncu - Poso | 09:28 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
64 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 09:28 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
65 | Pomala - Kolaka | 09:28 WITA | Barat Daya | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
66 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 09:28 WITA | Timur Laut | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
67 | Wolter Monginsidi - Kendari | 09:28 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
68 | Beto Ambari - Bau Bau | 09:28 WITA | Selatan | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
69 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 09:28 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
70 | Djalaluddin - Gorontalo | 09:28 WITA | Tenang | 2.0 | Halimun | ||
71 | Gewayantana - Larantuka | 09:28 WITA | Barat | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
72 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 09:28 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
73 | El Tari - Kupang | 09:28 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
74 | Mali Kalabahi - Alor | 09:28 WITA | Barat Daya | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
75 | A.A. Bere Talo | 09:28 WITA | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
76 | Sam Ratulangi - Manado | 09:28 WITA | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
77 | Naha - Tahuna | 09:28 WITA | Barat Daya | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
78 | Emalamo - Sanana | 10:28 WIT | Barat | 1.9 | 9.0 | Berawan | |
79 | Namlea | 10:28 WIT | Selatan | 7.4 | >=10 | Berawan | |
80 | Sultan Babullah - Ternate | 10:28 WIT | Barat | 3.7 | >=10 | Berawan | |
81 | Oesman Sadik - Labuha | 10:28 WIT | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
82 | Gamar Malamo - Galela | 10:28 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
83 | Pattimura - Ambon | 10:28 WIT | Utara | 13.0 | 7.0 | Hujan ringan | |
84 | Amahai | 10:28 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
85 | Bandaneira - Banda | 10:28 WIT | Barat Daya | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
86 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 10:28 WIT | Timur | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
87 | Olilit - Saumlaki | 10:28 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
88 | Torea - Fak Fak | 10:28 WIT | Timur Laut | 13.0 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
89 | Karel Sadsuitubun - Tual | 10:28 WIT | Barat | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
90 | Utarom - Kaimana | 10:28 WIT | Barat Daya | 16.7 | 9.0 | Berawan | |
91 | Rendani - Manokwari | 10:28 WIT | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
92 | Nabire | 10:28 WIT | Selatan | 7.4 | 9.0 | Cerah - berawan | |
93 | Frans Kaisiepo - Biak | 10:28 WIT | Utara | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
94 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 10:28 WIT | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
95 | Enarotali | 10:28 WIT | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
96 | Moses Kilangin - Timika | 10:28 WIT | Utara | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
97 | Mararena / Orai - Sarmi | 10:28 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
98 | Wamena | 10:28 WIT | Utara | 3.7 | 5.0 | Halimun | 50% |
99 | Tanah Merah | 10:28 WIT | Utara | 7.4 | 4.0 | Hujan | 50% |
100 | Mopah - Merauke | 10:28 WIT | Timur Laut | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
101 | Sentani - Jayapura | 10:28 WIT | Barat | 16.7 | >=10 | Cerah - berawan |
sumber: BMKG