Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di Tanah Air pada hari ini, Kamis (19/1/2017) bervariasi antara berawan dan hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Dari pantauan BMKG, di siang hari hujan bakal melanda sejumlah wilayah a.l. Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh.
Hujan petir bakal terjadi di wilayah Pekanbaru. Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 23 - 33 | 60 - 95 |
Banda Aceh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Bandung | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 21 - 28 | 60 - 90 |
Banjarmasin | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 23 - 31 | 65 - 95 |
Biak | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
Denpasar | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Gorontalo | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Jambi | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 - 27 | 80 - 95 |
Jayapura | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 70 - 90 |
Kendari | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Kupang | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 75 - 100 |
Majene | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 32 | 70 - 80 |
Makassar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 - 31 | 80 - 95 |
Manado | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 22 - 30 | 70 - 95 |
Manokwari | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Medan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 21 - 33 | 85 - 100 |
Merauke | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 90 |
Padang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 24 - 32 | 60 - 95 |
Palu | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Pangkal Pinang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Petir | 23 - 29 | 80 - 100 |
Pontianak | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 34 | 60 - 100 |
Samarinda | Berawan Tebal | Berawan | Udara Kabur | 23 - 29 | 75 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Surabaya | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 25 - 32 | 60 - 95 |
Ternate | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 70 - 90 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | 23 - 31 |
sumber: BMKG