Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di Tanah Air pada hari ini, Rabu (18/1/2017) bervariasi antara berawan dan hujan dalam intensitas ringan, sedang hingga lebat/deras.
Dari pantauan BMKG, di siang hari hujan lebat bakal melanda wilayah Kendari, sedangkan hujan petir terjadi di wilayah Kupang dan Pangkal Pinang.
Pada malam hari, hujan petir bakal melanda wilayah Surabaya dan Merauke.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Banda Aceh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 25 | 85 - 90 |
Bandung | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 19 - 23 | 80 - 91 |
Banjarmasin | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 60 - 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 90 |
Biak | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Denpasar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 26 - 32 | 65 - 90 |
Gorontalo | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 55 - 95 |
Jambi | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Petir | 23 - 32 | 70 - 100 |
Jayapura | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 65 - 95 |
Kendari | Hujan Lebat | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Kupang | Hujan Petir | Berawan Tebal | Udara Kabur | 24 - 30 | 75 - 100 |
Majene | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 70 - 90 |
Makassar | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 70 - 90 |
Manado | Berawan | Kabut | Hujan Ringan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 85 - 95 |
Medan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 21 - 30 | 65 - 85 |
Merauke | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Lebat | 24 - 31 | 65 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 31 | 70 - 90 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 - 33 | 60 - 95 |
Palu | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 32 | 75 - 95 |
Pangkal Pinang | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Cerah | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 30 | 70 - 100 |
Pontianak | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 34 | 55 - 95 |
Samarinda | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 - 29 | 70 - 100 |
Semarang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Berawan | Berawan | Berawan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 85 - 95 |
Surabaya | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Ternate | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 90 |
Yogyakarta | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 - 31 | 65 - 95 |
sumber: BMKG