Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di Tanah Air pada hari ini, Selasa (17/1/2017) bervariasi antara berawan dan hujan dalam intensitas ringan, sedang hingga lebat/deras.
Dari pantauan BMKG, di siang hari hujan lebat bakal mengguyur wilayah Denpasar, beberapa wilayah lainnya dilanda hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Wilayah Surabaya diperkirakan bakal dilanda hujan petir pada siang dan malam hari.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 22 - 26 | 85 - 95 |
Bandung | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 31 | 65 - 95 |
Biak | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Kabut | 25 - 32 | 70 - 95 |
Denpasar | Hujan Lebat | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Gorontalo | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 28 | 85 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 28 | 60 - 95 |
Jambi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 95 |
Jayapura | Cerah | Berawan | Berawan Tebal | 26 - 32 | 70 - 95 |
Kendari | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kupang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | 24 - 30 | 65 - 100 |
Majene | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 70 - 90 |
Makassar | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Manado | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Mataram | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Medan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 24 - 31 | 60 - 90 |
Merauke | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 26 - 31 | 70 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 33 | 55 - 95 |
Palu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 60 - 85 |
Pangkal Pinang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 55 - 100 |
Pontianak | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Udara Kabur | 24 - 33 | 60 - 100 |
Samarinda | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 24 - 27 | 95 - 100 |
Semarang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 26 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Surabaya | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Ternate | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Lokal |
sumber: BMKG