Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di Tanah Air pada hari ini, Senin (16/1/2017) bervariasi antara berawan dan hujan dalam intensitas ringan, sedang hingga lebat/deras.
Dari pantauan BMKG, di siang hari beberapa wilayah bakal dilanda hujan petir yakni Surabaya, Pangkal Pinang, Kupang.
Adapun hujan lebat bakal mengguyur wilayah Semarang. Sementara di malam hari, sejumlah wilayah diprediksi diguyur hujan.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 70 - 90 |
Banda Aceh | Berawan Tebal | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 28 | 80 - 100 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 25 | 90 - 95 |
Bandung | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 27 | 60 - 90 |
Banjarmasin | Hujan Sedang | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Petir | 23 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Kabut | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 65 - 95 |
Biak | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 24 - 31 | 85 - 100 |
Denpasar | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 75 - 95 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 33 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 25 - 30 | 90 - 95 |
Jambi | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Jayapura | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 85 - 90 |
Kendari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kupang | Cerah Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 24 - 27 | 85 - 95 |
Majene | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 25 - 31 | 80 - 90 |
Makassar | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 31 | 90 - 95 |
Manado | Hujan Lokal | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 22 - 32 | 60 - 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Medan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 21 - 33 | 65 - 85 |
Merauke | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Kabut | 26 - 30 | 80 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Kabut | 23 - 32 | 60 - 95 |
Palu | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 75 - 95 |
Pangkal Pinang | Hujan Lokal | Hujan Petir | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 29 | 65 - 100 |
Pontianak | Kabut | Hujan Ringan | Udara Kabur | Kabut | 24 - 33 | 55 - 95 |
Samarinda | Kabut | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 23 - 30 | 65 - 100 |
Semarang | Cerah Berawan | Hujan Lebat | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Serang | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan Tebal | 23 - 32 | 65 - 95 |
Surabaya | Berawan | Hujan Petir | Hujan Sedang | Kabut | 25 - 32 | 70 - 95 |
Ternate | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 70 - 100 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 - 27 | 45 |
sumber: BMKG