Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi beberapa bandar udara di Tanah Air pada pagi hari ini, Kamis (12/1/2017), diliputi udara kabur dalam sejam ke depan.
Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa bandara yang terpantau diliputi udara kabur tersebut a.l. Kualanamu Deli Serdang, Husein Sastranegara Bandung, Juanda Surabaya.
Secara umum saat ini cuaca di sebagian besar bandara di Tanah Air berawan.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap bandara di Tanah Air pada hari ini:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 07:35 WIB | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:35 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:35 WIB | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 07:35 WIB | Timur Laut | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 07:35 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:35 WIB | Barat Daya | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | |
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 07:35 WIB | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 07:35 WIB | Barat Daya | 22.2 | 7.0 | Berawan | |
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 07:35 WIB | Barat | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:35 WIB | Selatan | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:35 WIB | Tenang | 9.0 | Cerah - berawan | ||
12 | Depati Parbo - Kerinci | 07:35 WIB | Selatan | 14.8 | 5.0 | Cerah - berawan | |
13 | Japura - Rengat | 07:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
14 | Sultan Thaha - Jambi | 07:35 WIB | Barat | 11.1 | 3.0 | Halimun | |
15 | Hang Nadim - Batam | 07:35 WIB | Timur Laut | 16.7 | >=10 | Berawan | |
16 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:35 WIB | Tenang | 5.0 | Halimun | ||
17 | Dabo - Singkep | 07:35 WIB | Barat | 14.8 | 3.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% |
18 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:35 WIB | Utara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
19 | Radin Inten II - Lampung | 07:35 WIB | Barat Laut | 5.6 | >=10 | Berawan | |
20 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:35 WIB | Barat Laut | 16.7 | 9.0 | Berawan | |
21 | Budiarto - Curug | 07:35 WIB | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
22 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:35 WIB | Barat Daya | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
23 | Husein Sastranegara - Bandung | 07:35 WIB | Barat Laut | 18.5 | 4.0 | Udara kabur | |
24 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:35 WIB | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
25 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 07:35 WIB | Barat | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
26 | Tunggul Wulung | 07:35 WIB | Barat Laut | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
27 | Supadio - Pontianak | 07:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
28 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
29 | Ahmad Yani - Semarang | 07:35 WIB | Selatan | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
30 | Iswahjudi - Madiun | 07:35 WIB | Tenang | 3.0 | Halimun | 50% | |
31 | Susilo - Sintang | 07:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
32 | Iskandar - Pangkalan Bun | 07:35 WIB | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
33 | Nanga Pinoh | 07:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
34 | Juanda - Surabaya | 07:35 WIB | Barat | 5.6 | 4.0 | Udara kabur | |
35 | Pangsuma - Putussibau | 07:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
36 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:35 WIB | Barat | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
37 | Beringin - Muara Teweh | 07:35 WIB | Barat Daya | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
38 | H. Hasan Aroeboesman | 07:35 WIB | Variabel | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
39 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:35 WITA | Barat Daya | 13.0 | 5.0 | Guntur dan hujan | 50% |
40 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:35 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
41 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:35 WITA | Tenang | 4.0 | Halimun | ||
42 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:35 WITA | Tenang | 6.0 | Berawan | ||
43 | Sepinggan - Balikpapan | 08:35 WITA | Barat | 9.3 | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% |
44 | Temindung - Samarinda | 08:35 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
45 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:35 WITA | Tenang | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | ||
46 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:35 WITA | Variabel | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
47 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:35 WITA | Timur Laut | 5.6 | 4.0 | Halimun | |
48 | Nunukan | 08:35 WITA | 7.0 | Hujan ringan | 50% | ||
49 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:35 WITA | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
50 | Mamuju | 08:35 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
51 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:35 WITA | Barat Daya | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
52 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:35 WITA | Timur | 5.6 | 6.0 | Hujan | |
53 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:35 WITA | Barat | 3.7 | 7.0 | Berawan | |
54 | Komodo - Labuan Bajo | 08:35 WITA | Barat | 16.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
55 | Mutiara - Palu | 08:35 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
56 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:35 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
57 | Andi Jemma - Masamba | 08:35 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
58 | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:35 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
59 | Kasiguncu - Poso | 08:35 WITA | Timur Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
60 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:35 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
61 | Pomala - Kolaka | 08:35 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
62 | Tardamu - Sabu | 08:35 WITA | Barat Daya | 9.3 | >=10 | Berawan | |
63 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:35 WITA | Timur Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
64 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:35 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
65 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:35 WITA | Barat Daya | 14.8 | 5.0 | Hujan | 50% |
66 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:35 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
67 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:35 WITA | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
68 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:35 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
69 | El Tari - Kupang | 08:35 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
70 | Mali Kalabahi - Alor | 08:35 WITA | Barat | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
71 | A.A. Bere Talo | 08:35 WITA | Variabel | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
72 | Sam Ratulangi - Manado | 08:35 WITA | Timur | 3.7 | 9.0 | Berawan | |
73 | Naha - Tahuna | 08:35 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
74 | Emalamo - Sanana | 09:35 WIT | Barat Laut | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
75 | Namlea | 09:35 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
76 | Sultan Babullah - Ternate | 09:35 WIT | Selatan | 7.4 | 9.0 | Cerah - berawan | |
77 | Oesman Sadik - Labuha | 09:35 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
78 | Gamar Malamo - Galela | 09:35 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
79 | Pattimura - Ambon | 09:35 WIT | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
80 | Amahai | 09:35 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
81 | Bandaneira - Banda | 09:35 WIT | Barat | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
82 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:35 WIT | Barat Laut | 9.3 | 5.0 | Berawan | |
83 | Olilit - Saumlaki | 09:35 WIT | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
84 | Torea - Fak Fak | 09:35 WIT | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
85 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:35 WIT | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
86 | Utarom - Kaimana | 09:35 WIT | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
87 | Rendani - Manokwari | 09:35 WIT | Tenggara | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
88 | Nabire | 09:35 WIT | Selatan | 7.4 | >=10 | Berawan | |
89 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:35 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
90 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 09:35 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
91 | Enarotali | 09:35 WIT | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
92 | Moses Kilangin - Timika | 09:35 WIT | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
93 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:35 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
94 | Wamena | 09:35 WIT | Utara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
95 | Tanah Merah | 09:35 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | Berawan | |
96 | Sentani - Jayapura | 09:35 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan |
sumber: BMKG