Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah wilayah di Tanah Air pada hari ini, Kamis (12/1/2017) bakal dilanda hujan petir.
Dari pantauan BMKG, di siang hari beberapa wilayah akan diguyur hujan petir yakni Yogyakarta, Surabaya, Serang Banten, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Palu, Jambi.
Sementara di malam hari, beberapa wilayah bakal diguyur hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 22 - 33 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 23 - 26 | 90 - 100 |
Bandung | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 30 | 60 - 90 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Cerah | Cerah | Berawan | 25 - 31 | 65 - 90 |
Bengkulu | Hujan Lebat | Hujan Sedang | Hujan Lebat | 23 - 27 | 70 - 95 |
Biak | Berawan | Hujan Petir | Kabut | 24 - 31 | 70 - 95 |
Denpasar | Berawan | Berawan Tebal | Hujan Ringan | 24 - 32 | 70 - 90 |
Gorontalo | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Sedang | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 30 | 65 - 95 |
Jambi | Hujan Petir | Kabut | Kabut | 25 - 31 | 65 - 100 |
Jayapura | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 26 - 31 | 70 - 95 |
Kendari | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 33 | 60 - 95 |
Kupang | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Majene | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 25 - 33 | 60 - 85 |
Makassar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Manado | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 25 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Medan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah | 24 - 33 | 70 - 90 |
Merauke | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 26 - 31 | 70 - 95 |
Padang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 - 32 | 55 - 95 |
Palu | Hujan Petir | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 25 - 31 | 65 - 90 |
Pangkal Pinang | Hujan Petir | Udara Kabur | Hujan Lokal | 23 - 31 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Hujan Petir | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 65 - 95 |
Pontianak | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 25 - 33 | 60 - 95 |
Samarinda | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 - 26 | 90 - 100 |
Semarang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 25 - 32 | 70 - 95 |
Serang | Hujan Petir | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 23 - 33 | 65 - 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Surabaya | Hujan Petir | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Yogyakarta | Hujan Petir | Hujan Ringan | Udara Kabur | 23 - 32 | 55 - 95 |
sumber: BMKG