Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di sebagian besar wilayah Tanah Air pada hari ini, Rabu (11/1/2017) diprediksi berawan dan hujan dalam intensitas ringan, sedang hingga lebat/deras.
Dari pantauan BMKG, di siang hari beberapa wilayah akan diguyur hujan petir yakni Yogyakarta, Surabaya, Pangkal Pinang, Palembang. Hujan lebat diprediksi bakal mengguyur wilayah Bandar Lampung.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap wilayah di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 23 - 33 | 75 - 95 |
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 22 - 33 | 65 - 95 |
Bandar Lampung | Hujan Lebat | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 26 | 85 - 100 |
Bandung | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Batam | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Bengkulu | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 - 32 | 60 - 95 |
Biak | Berawan Tebal | Berawan | Udara Kabur | 25 - 31 | 85 - 100 |
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 30 | 70 - 96 |
Gorontalo | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 33 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 24 - 32 | 85 - 90 |
Jambi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 30 | 80 - 100 |
Jayapura | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 26 - 31 | 85 - 90 |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 34 | 55 - 95 |
Kupang | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 55 - 90 |
Majene | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 33 | 60 - 85 |
Makassar | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 32 | 85 - 95 |
Manado | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Manokwari | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Medan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 60 - 85 |
Merauke | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 26 - 31 | 85 - 100 |
Padang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 30 | 75 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Palembang | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Palu | Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 90 - 95 |
Pangkal Pinang | Hujan Petir | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 70 - 100 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 24 - 30 | 65 - 95 |
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 34 | 60 - 95 |
Samarinda | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Petir | 24 - 31 | 65 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 28 | 74 - 96 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 90 |
Surabaya | Hujan Petir | Hujan Ringan | Kabut | 24 - 33 | 65 - 90 |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Yogyakarta | Hujan Petir | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 55 - 95 |
sumber: BMKG