Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi beberapa bandar udara di Tanah Air pada pagi hari ini, Selasa (10/1/2017), diliputi udara kabur dalam sejam ke depan.
Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa bandara yang terpantau diliputi udara kabur tersebut yakni Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkal Pinang, Noto Hadinegoro Jember, Gusti Sjamsir Alam Kota Baru.
Secara umum saat ini cuaca di sebagian besar bandara di Tanah Air berawan.
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 08:21 WIB | Barat Daya | 18.5 | 6.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 08:21 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 08:21 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 08:21 WIB | Timur | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 08:21 WIB | Variabel | 9.3 | 3.0 | Halimun | |
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 08:21 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 08:21 WIB | Barat Daya | 24.1 | 3.0 | Halimun | |
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 08:21 WIB | Barat | 18.5 | 7.0 | Berawan | |
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 08:21 WIB | Timur Laut | 7.4 | >=10 | Berawan | |
10 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 08:21 WIB | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
11 | Depati Parbo - Kerinci | 08:21 WIB | Tenang | 5.0 | Berawan | ||
12 | Japura - Rengat | 08:21 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
13 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 08:21 WIB | Utara | 7.4 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
14 | Sultan Thaha - Jambi | 08:21 WIB | Selatan | 3.7 | 5.0 | Udara kabur | |
15 | Hang Nadim - Batam | 08:21 WIB | Timur Laut | 16.7 | 9.0 | Berawan | |
16 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 08:21 WIB | Utara | 16.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
17 | Dabo - Singkep | 08:21 WIB | Utara | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
18 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 08:21 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
19 | Radin Inten II - Lampung | 08:21 WIB | Utara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
20 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 08:21 WIB | Barat Laut | 14.8 | 4.0 | Udara kabur | 50% |
21 | Soekarno Hatta - Jakarta | 08:21 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
22 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 08:21 WIB | Selatan | 11.1 | 6.0 | Berawan | |
23 | Supadio - Pontianak | 08:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
24 | Rahadi Osman - Ketapang | 08:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
25 | Ahmad Yani - Semarang | 08:21 WIB | Barat Daya | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
26 | Adisutjipto - Yogyakarta | 08:21 WIB | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
27 | Adi Soemarmo - Surakarta | 08:21 WIB | Timur Laut | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
28 | Iswahjudi - Madiun | 08:21 WIB | Barat | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
29 | Susilo - Sintang | 08:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
30 | Iskandar - Pangkalan Bun | 08:21 WIB | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
31 | Nanga Pinoh | 08:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
32 | Juanda - Surabaya | 08:21 WIB | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
33 | Pangsuma - Putussibau | 08:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
34 | Haji Asan - Sampit | 08:21 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
35 | Noto Hadinegoro - Jember | 08:21 WIB | Tenang | 4.0 | Udara kabur | ||
36 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 08:21 WIB | Selatan | 11.1 | 6.0 | Hujan ringan | |
37 | Blimbingsari - Banyuwangi | 08:21 WIB | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
38 | Beringin - Muara Teweh | 08:21 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
39 | Sanggu - Buntok | 08:21 WIB | Timur | 11.1 | 8.0 | Cerah - berawan | |
40 | H. Hasan Aroeboesman | 08:21 WIB | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
41 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 09:21 WITA | Tenggara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
42 | Ngurah Rai - Denpasar | 09:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
43 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 09:21 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
44 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 09:21 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
45 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 09:21 WITA | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
46 | Sepinggan - Balikpapan | 09:21 WITA | Barat Laut | 7.4 | >=10 | Berawan | |
47 | Temindung - Samarinda | 09:21 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
48 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 09:21 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
49 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 09:21 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
50 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 09:21 WITA | Tenang | 4.0 | Halimun | ||
51 | Nunukan | 09:21 WITA | Barat Laut | 13.0 | 8.0 | Cerah - berawan | |
52 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 09:21 WITA | Utara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
53 | Mamuju | 09:21 WITA | Utara | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
54 | Tambolaka - Sumba Barat | 09:21 WITA | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | 50% |
55 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 09:21 WITA | Timur | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | |
56 | Pongtiku - Tana Toraja | 09:21 WITA | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
57 | Komodo - Labuan Bajo | 09:21 WITA | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
58 | Mutiara - Palu | 09:21 WITA | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | 50% |
59 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 09:21 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
60 | Andi Jemma - Masamba | 09:21 WITA | Timur Laut | 7.4 | 9.0 | Berawan | |
61 | Kasiguncu - Poso | 09:21 WITA | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
62 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 09:21 WITA | Tenang | >=10 | Berawan | ||
63 | Pomala - Kolaka | 09:21 WITA | Barat | 14.8 | 9.0 | Cerah - berawan | |
64 | Tardamu - Sabu | 09:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
65 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 09:21 WITA | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
66 | Wolter Monginsidi - Kendari | 09:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
67 | Beto Ambari - Bau Bau | 09:21 WITA | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
68 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 09:21 WITA | Selatan | 9.3 | >=10 | Berawan | |
69 | Djalaluddin - Gorontalo | 09:21 WITA | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
70 | Gewayantana - Larantuka | 09:21 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
71 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 09:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
72 | El Tari - Kupang | 09:21 WITA | Utara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
73 | Mali Kalabahi - Alor | 09:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
74 | A.A. Bere Talo | 09:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
75 | Sam Ratulangi - Manado | 09:21 WITA | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
76 | Naha - Tahuna | 09:21 WITA | Barat Daya | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
77 | Sultan Babullah - Ternate | 10:21 WIT | Barat Laut | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
78 | Pattimura - Ambon | 10:21 WIT | Utara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
79 | Bandaneira - Banda | 10:21 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | Cerah - berawan | |
80 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 10:21 WIT | Barat Laut | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
81 | Olilit - Saumlaki | 10:21 WIT | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
82 | Torea - Fak Fak | 10:21 WIT | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | 50% |
83 | Karel Sadsuitubun - Tual | 10:21 WIT | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
84 | Utarom - Kaimana | 10:21 WIT | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
85 | Rendani - Manokwari | 10:21 WIT | Tenggara | 7.4 | 9.0 | Cerah - berawan | |
86 | Nabire | 10:21 WIT | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
87 | Frans Kaisiepo - Biak | 10:21 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
88 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 10:21 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
89 | Enarotali | 10:21 WIT | Barat | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
90 | Moses Kilangin - Timika | 10:21 WIT | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
91 | Mararena / Orai - Sarmi | 10:21 WIT | Barat Daya | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | |
92 | Wamena | 10:21 WIT | Tenggara | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
93 | Tanah Merah | 10:21 WIT | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
94 | Mopah - Merauke | 10:21 WIT | Utara | 16.7 | 8.0 | Berawan | |
95 | Sentani - Jayapura | 10:21 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan |
sumber: BMKG