Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi beberapa bandar udara di Tanah Air pada pagi hari ini, Senin (9/1/2017), diliputi udara kabur dalam sejam ke depan.
Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa bandara yang terpantau diliputi udara kabur tersebut a.l.Soekarno-Hatta Cengkareng Banten, Halim Perdanakusuma Jakarta, Husein Sastranegara Bandung.
Secara umum saat ini cuaca di sebagian besar bandara di Tanah Air berawan.
Berikut ini prakiraan cuaca di bandara-bandara di Tanah Air pada hari ini:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:21 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
2 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:21 WIB | Variabel | 9.3 | 0.8 | Berkabut | 50% |
3 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:21 WIB | Barat Laut | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
4 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:21 WIB | Tenang | 9.0 | Cerah - berawan | ||
5 | Depati Parbo - Kerinci | 07:21 WIB | Utara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
6 | Japura - Rengat | 07:21 WIB | Barat | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
7 | Sultan Thaha - Jambi | 07:21 WIB | Barat Laut | 11.1 | >=10 | Berawan | |
8 | Hang Nadim - Batam | 07:21 WIB | Timur Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
9 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:21 WIB | Timur Laut | 16.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
10 | Dabo - Singkep | 07:21 WIB | Utara | 13.0 | >=10 | Berawan | |
11 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:21 WIB | Utara | 13.0 | >=10 | Berawan | |
12 | Radin Inten II - Lampung | 07:21 WIB | Timur | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
13 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:21 WIB | Barat Laut | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
14 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:21 WIB | Variabel | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
15 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 07:21 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
16 | Husein Sastranegara - Bandung | 07:21 WIB | Selatan | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
17 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:21 WIB | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
18 | Supadio - Pontianak | 07:21 WIB | 3.0 | Halimun | |||
19 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:21 WIB | Variabel | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
20 | Ahmad Yani - Semarang | 07:21 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
21 | Adisutjipto - Yogyakarta | 07:21 WIB | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
22 | Susilo - Sintang | 07:21 WIB | Tenang | 3.0 | Udara kabur | ||
23 | Nanga Pinoh | 07:21 WIB | Tenang | 1.0 | Halimun | ||
24 | Juanda - Surabaya | 07:21 WIB | Barat | 9.3 | 6.0 | Cerah - berawan | |
25 | Pangsuma - Putussibau | 07:21 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
26 | Haji Asan - Sampit | 07:21 WIB | Barat | 5.6 | 7.0 | Halimun | 50% |
27 | Noto Hadinegoro - Jember | 07:21 WIB | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | Cerah - berawan | |
28 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:21 WIB | Tenggara | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
29 | Blimbingsari - Banyuwangi | 07:21 WIB | Timur | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
30 | H. Hasan Aroeboesman | 07:21 WIB | Barat | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
31 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:21 WITA | Timur | 11.1 | >=10 | Berawan | |
32 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
33 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:21 WITA | Tenang | 4.0 | Berawan | ||
34 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:21 WITA | Barat Daya | 18.5 | >=10 | Berawan | |
35 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 08:21 WITA | Barat | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
36 | Sepinggan - Balikpapan | 08:21 WITA | Utara | 9.3 | 9.0 | Hujan ringan | |
37 | Temindung - Samarinda | 08:21 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
38 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:21 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
39 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:21 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
40 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:21 WITA | Tenang | 4.0 | Halimun | ||
41 | Juwata - Tarakan | 08:21 WITA | Timur | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
42 | Nunukan | 08:21 WITA | Utara | 5.6 | 6.0 | Berawan | |
43 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:21 WITA | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
44 | Mamuju | 08:21 WITA | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
45 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:21 WITA | Barat | 22.2 | 9.0 | Berawan | |
46 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:21 WITA | Timur | 7.4 | 9.0 | Cerah - berawan | |
47 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:21 WITA | Barat Daya | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
48 | Komodo - Labuan Bajo | 08:21 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
49 | Mutiara - Palu | 08:21 WITA | Selatan | 9.3 | 4.0 | Guntur dan hujan | 50% |
50 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:21 WITA | Barat | 25.9 | >=10 | Berawan | |
51 | Andi Jemma - Masamba | 08:21 WITA | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
52 | Kasiguncu - Poso | 08:21 WITA | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
53 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:21 WITA | Timur | 7.4 | >=10 | Berawan | |
54 | Pomala - Kolaka | 08:21 WITA | Barat | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
55 | Tardamu - Sabu | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
56 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:21 WITA | Utara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
57 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
58 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:21 WITA | Barat Daya | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
59 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:21 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
60 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:21 WITA | Utara | 16.7 | >=10 | Berawan | |
61 | Gewayantana - Larantuka | 08:21 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
62 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
63 | El Tari - Kupang | 08:21 WITA | Barat | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
64 | Mali Kalabahi - Alor | 08:21 WITA | Barat | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
65 | A.A. Bere Talo | 08:21 WITA | Barat | 14.8 | 8.0 | Berawan | 50% |
66 | Sam Ratulangi - Manado | 08:21 WITA | Timur | 3.7 | >=10 | Berawan | |
67 | Naha - Tahuna | 08:21 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
68 | Emalamo - Sanana | 09:21 WIT | Barat | 3.7 | 9.0 | Cerah - berawan | |
69 | Namlea | 09:21 WIT | Barat Daya | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
70 | Sultan Babullah - Ternate | 09:21 WIT | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
71 | Oesman Sadik - Labuha | 09:21 WIT | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
72 | Gamar Malamo - Galela | 09:21 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
73 | Pattimura - Ambon | 09:21 WIT | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
74 | Amahai | 09:21 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
75 | Bandaneira - Banda | 09:21 WIT | Barat | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
76 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:21 WIT | Tenggara | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
77 | Olilit - Saumlaki | 09:21 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | Cerah - berawan | |
78 | Torea - Fak Fak | 09:21 WIT | Utara | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
79 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:21 WIT | Barat | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
80 | Utarom - Kaimana | 09:21 WIT | Barat Laut | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
81 | Rendani - Manokwari | 09:21 WIT | 8.0 | Berawan | |||
82 | Nabire | 09:21 WIT | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
83 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:21 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
84 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 09:21 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
85 | Enarotali | 09:21 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
86 | Moses Kilangin - Timika | 09:21 WIT | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Berawan | |
87 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:21 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
88 | Wamena | 09:21 WIT | Selatan | 9.3 | >=10 | Berawan | |
89 | Tanah Merah | 09:21 WIT | Timur | 11.1 | >=10 | Berawan | |
90 | Mopah - Merauke | 09:21 WIT | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
91 | Sentani - Jayapura | 09:21 WIT | Barat | 16.7 | >=10 |
sumber: BMKG