Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di sebagian besar wilayah Tanah Air pada hari ini, Senin (9/1/2017) diprediksi berawan dan hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Dari pantauan BMKG, di pagi hari ini beberapa wilayah akan diguyur hujan yakni Bengkulu, Makassar, Padang, Palembang, Yogyakarta.
Adapun hujan petir diprediksi melanda wilayah Serang Banten dan Denpasar pada siang hari.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 - 33 | 60 - 95 |
Banda Aceh | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | 24 - 27 | 80 - 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lebat | Hujan Lebat | 23 - 30 | 65 - 90 |
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 22 - 30 | 55 - 90 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Batam | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Bengkulu | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 23 - 29 | 65 - 95 |
Biak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 31 | 70 - 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | Udara Kabur | 24 - 28 | 78 - 97 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 28 | 80 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Sedang | Hujan Petir | Berawan | Hujan Ringan | 25 - 31 | 65 - 90 |
Jambi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 60 - 95 |
Jayapura | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 33 | 60 - 95 |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Kupang | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 25 - 32 | 70 - 90 |
Majene | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | 26 - 33 | 60 - 85 |
Makassar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Manado | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan Tebal | 24 - 31 | 65 - 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 25 - 31 | 70 - 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah | 23 - 33 | 70 - 95 |
Merauke | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Padang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 30 | 85 - 95 |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Palembang | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 25 - 31 | 75 - 100 |
Palu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 - 32 | 60 - 90 |
Pangkal Pinang | Udara Kabur | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 60 - 90 |
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 32 | 60 - 95 |
Samarinda | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Petir | 24 - 31 | 60 - 100 |
Semarang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | Kabut | 24 - 28 | 82 - 94 |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Surabaya | Kabut | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Kabut | 25 - 33 | 65 - 95 |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 25 - 27 | 80 - 95 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 30 |
sumber: BMKG