Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca di sebagian besar wilayah Tanah Air pada hari ini, Senin (9/1/2017) diprediksi berawan dan hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Dari pantauan BMKG, di pagi hari ini beberapa wilayah akan diguyur hujan yakni Bengkulu, Makassar, Padang, Palembang, Yogyakarta.
Adapun hujan petir diprediksi melanda wilayah Serang Banten dan Denpasar pada siang hari.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 - 33 | 60 - 95 |
Banda Aceh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 27 | 80 - 95 |
Bandar Lampung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 30 | 65 - 90 |
Bandung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 - 30 | 55 - 90 |
Banjarmasin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 60 - 95 |
Batam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 32 | 65 - 95 |
Bengkulu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 29 | 65 - 95 |
Biak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 70 - 95 |
Denpasar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 28 | 78 - 97 |
Gorontalo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 28 | 80 - 95 |
Jakarta Pusat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 31 | 65 - 90 |
Jambi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 60 - 95 |
Jayapura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 60 - 95 |
Kendari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 32 | 60 - 95 |
Kupang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 32 | 70 - 90 |
Majene | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 - 33 | 60 - 85 |
Makassar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 31 | 70 - 95 |
Manado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 65 - 95 |
Manokwari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 31 | 70 - 95 |
Mataram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 65 - 95 |
Medan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 33 | 70 - 95 |
Merauke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 65 - 95 |
Padang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 30 | 85 - 95 |
Palangkaraya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 33 | 60 - 95 |
Palembang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 31 | 75 - 100 |
Palu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 60 - 90 |
Pangkal Pinang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 65 - 95 |
Pekanbaru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 60 - 90 |
Pontianak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 60 - 95 |
Samarinda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 31 | 60 - 100 |
Semarang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 65 - 95 |
Serang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 28 | 82 - 94 |
Sumbawa Besar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 - 32 | 65 - 95 |
Surabaya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 33 | 65 - 95 |
Ternate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 - 27 | 80 - 95 |
Yogyakarta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 - 30 |
sumber: BMKG