Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi sebagian besar bandar udara di Tanah Air pada pagi hari ini, Selasa (3/1/2017), berawan dalam sejam ke depan.
Berdasarkan pantauan BMKG, hanya beberapa bandara yang terpantau bakal diguyur hujan a.l. Minangkabau Padang,Juwata Tarakan, Mutiara Palu.
Bberapa bandara lain bakal diwarnai udara kabur a.l. Susilo Sintang. Berikut ini prakiraan cuaca di bandara-bandara di Tanah Air pada hari ini:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
2 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:21 WIB | Barat Daya | 7.4 | 2.0 | Halimun | |
3 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:21 WIB | Timur | 9.3 | 5.0 | Hujan ringan | |
4 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:21 WIB | Tenang | 9.0 | Cerah - berawan | ||
5 | Depati Parbo - Kerinci | 07:21 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
6 | Japura - Rengat | 07:21 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
7 | Sultan Thaha - Jambi | 07:21 WIB | Barat Laut | 11.1 | >=10 | Berawan | |
8 | Hang Nadim - Batam | 07:21 WIB | Utara | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
9 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:21 WIB | Timur Laut | 7.4 | 9.0 | Berawan | |
10 | Dabo - Singkep | 07:21 WIB | Utara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
11 | Radin Inten II - Lampung | 07:21 WIB | Barat | 7.4 | >=10 | Berawan | |
12 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:21 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
13 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:21 WIB | Barat | 11.1 | 6.0 | Cerah - berawan | |
14 | Husein Sastranegara - Bandung | 07:21 WIB | Barat Laut | 18.5 | 6.0 | Berawan | |
15 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:21 WIB | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
16 | Supadio - Pontianak | 07:21 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
17 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:21 WIB | Variabel | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
18 | Ahmad Yani - Semarang | 07:21 WIB | Tenggara | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
19 | Susilo - Sintang | 07:21 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
20 | Nanga Pinoh | 07:21 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
21 | Juanda - Surabaya | 07:21 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
22 | Pangsuma - Putussibau | 07:21 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
23 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:21 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
24 | Blimbingsari - Banyuwangi | 07:21 WIB | Variabel | 14.8 | 8.0 | Cerah - berawan | |
25 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:21 WITA | Barat Daya | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
26 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
27 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:21 WITA | Tenang | 5.0 | Berawan | ||
28 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
29 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 08:21 WITA | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
30 | Sepinggan - Balikpapan | 08:21 WITA | Utara | 5.6 | 9.0 | Cerah - berawan | |
31 | Temindung - Samarinda | 08:21 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | Cerah - berawan | |
32 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:21 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
33 | Juwata - Tarakan | 08:21 WITA | Barat | 9.3 | 4.0 | Hujan | |
34 | Nunukan | 08:21 WITA | Tenang | 8.0 | Cerah | ||
35 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:21 WITA | Utara | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
36 | Mamuju | 08:21 WITA | Barat Laut | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
37 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
38 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:21 WITA | Tenggara | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
39 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
40 | Mutiara - Palu | 08:21 WITA | Variabel | 7.4 | 4.0 | Hujan ringan | |
41 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:21 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
42 | Andi Jemma - Masamba | 08:21 WITA | Tenggara | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
43 | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:21 WITA | Barat | 22.2 | >=10 | Berawan | |
44 | Kasiguncu - Poso | 08:21 WITA | Tenang | 6.0 | Hujan | ||
45 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:21 WITA | Barat Daya | 14.8 | >=10 | Berawan | |
46 | Pomala - Kolaka | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
47 | Tardamu - Sabu | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
48 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:21 WITA | Utara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
49 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:21 WITA | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
50 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:21 WITA | Barat Daya | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
51 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:21 WITA | Tenang | 6.0 | Hujan | ||
52 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:21 WITA | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
53 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
54 | El Tari - Kupang | 08:21 WITA | Barat | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
55 | Mali Kalabahi - Alor | 08:21 WITA | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
56 | A.A. Bere Talo | 08:21 WITA | Barat | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
57 | Sam Ratulangi - Manado | 08:21 WITA | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
58 | Naha - Tahuna | 08:21 WITA | Tenang | 5.0 | Hujan | ||
59 | Emalamo - Sanana | 09:21 WIT | Selatan | 7.4 | >=10 | Berawan | |
60 | Namlea | 09:21 WIT | Barat Laut | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
61 | Sultan Babullah - Ternate | 09:21 WIT | Barat Laut | 14.8 | 7.0 | Hujan ringan | 50% |
62 | Oesman Sadik - Labuha | 09:21 WIT | Barat Daya | 7.4 | 9.0 | Berawan | |
63 | Gamar Malamo - Galela | 09:21 WIT | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
64 | Pattimura - Ambon | 09:21 WIT | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
65 | Amahai | 09:21 WIT | Barat Daya | 7.4 | >=10 | Berawan | |
66 | Bandaneira - Banda | 09:21 WIT | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
67 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:21 WIT | Barat Laut | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
68 | Olilit - Saumlaki | 09:21 WIT | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
69 | Nabire | 09:21 WIT | Barat | 11.1 | 4.0 | Hujan | |
70 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:21 WIT | Utara | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
71 | Enarotali | 09:21 WIT | Utara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
72 | Moses Kilangin - Timika | 09:21 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
73 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:21 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
74 | Wamena | 09:21 WIT | Barat Laut | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
75 | Tanah Merah | 09:21 WIT | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
76 | Mopah - Merauke | 09:21 WIT | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
77 | Sentani - Jayapura | 09:21 WIT | Barat | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan |
sumber: BMKG