Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi hujan bakal menghiasi wilayah udara di sejumlah bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan pada hari ini, Jumat (28/10/2016), dalam sejam ke depan.
Cuaca hujan itu bakal terjadi di beberapa bandara a.l. Kualanamu Deli Serdang Sumut, Supadio Pontianak, Juwata Tarakan.
Berikut prakiraan cuaca bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Suhu (°C) | Titik Embun (°C) | Tekanan Udara (hPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||||
1. | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:00 WIB | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 24 | 22 | 1011 | |
2. | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 06:00 WIB | Timur Laut | 1.9 | 7.0 | ![]() Berawan | 24 | 24 | 1011 |
3. | Malikussaleh - Lhokseumawe | 07:00 WIB | Barat Daya | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur | 24 | 22 | 1011 |
4. | Binaka - Gunung Sitoli | 07:00 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Hujan ringan | 24 | 24 | 1011 | |
5. | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:00 WIB | Selatan | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur | 25 | 24 | 1011 |
6. | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 07:00 WIB | Variabel | 3.7 | 2.0 | ![]() Hujan ringan | 24 | 23 | 1012 |
7. | Aek Godang - Padang Sidempuan | 07:00 WIB | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan | 23 | 20 | 1012 |
8. | Minangkabau International Airport - Padang | 07:00 WIB | Tenang | 2.0 | ![]() Hujan | 25 | 24 | 1011 | |
9. | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:00 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Udara kabur | 25 | 24 | 1010 | |
10. | Depati Parbo - Kerinci | 07:00 WIB | Tenang | 4.0 | ![]() Berawan | 20 | 20 | 1015 | |
11. | Japura - Rengat | 07:00 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Udara kabur | 24 | 23 | 1011 | |
12. | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 06:00 WIB | Timur Laut | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur | 24 | 23 | 1010 |
13. | Seibati - Tanjung Balai Karimun | 07:00 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan | 25 | 24 | 1011 | |
14. | Sultan Thaha - Jambi | 06:00 WIB | Tenang | 2.0 | ![]() Halimun | 24 | 24 | 1010 | |
15. | Hang Nadim - Batam | 06:30 WIB | Tenang | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 25 | 24 | 1012 | |
16. | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:00 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan | 26 | 25 | 1012 | |
17. | Dabo - Singkep | 07:00 WIB | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan | 25 | 24 | 1011 | |
18. | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 06:30 WIB | Barat Laut | 3.7 | 3.0 | ![]() Halimun | 24 | 23 | 1011 |
19. | Radin Inten II - Lampung | 07:00 WIB | Tenang | 3.0 | ![]() Halimun | 24 | 23 | 1012 | |
20. | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:00 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan | 26 | 23 | 1012 | |
21. | Soekarno Hatta - Jakarta | 06:30 WIB | Barat Daya | 13.0 | 5.0 | ![]() Udara kabur | 26 | 25 | 1011 |
22. | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 06:00 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan | 24 | 23 | 1011 | |
23. | Supadio - Pontianak | 07:00 WIB | Selatan | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan ringan | 24 | 23 | 1012 |
24. | Rahadi Osman - Ketapang | 07:00 WIB | Tenang | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 25 | 24 | 1013 | |
25. | Ahmad Yani - Semarang | 07:00 WIB | Timur | 5.6 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan | 27 | 24 | 1011 |
26. | Adi Soemarmo - Surakarta | 06:00 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan | 24 | 23 | 1011 | |
27. | Susilo - Sintang | 06:30 WIB | Tenang | 3.0 | ![]() Halimun | 23 | 23 | 1012 | |
28. | Iskandar - Pangkalan Bun | 06:30 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan | 24 | 23 | 1011 | |
29. | Juanda - Surabaya | 06:30 WIB | Barat | 5.6 | 2.0 | ![]() Udara kabur | 26 | 24 | 1011 |
30. | Haji Asan - Sampit | 06:00 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan | 23 | 23 | 1011 | |
31. | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 05:00 WIB | Utara | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan | 24 | 23 | 1012 |
32. | Beringin - Muara Teweh | 07:00 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Berawan | 24 | 23 | 1013 | |
33. | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:00 WITA | Timur Laut | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan | 25 | 24 | 1012 |
34. | Ngurah Rai - Denpasar | 08:00 WITA | Timur Laut | 5.6 | ≥10 | ![]() Berawan | 29 | 24 | 1011 |
35. | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:00 WITA | Variabel | 3.7 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan | 28 | 25 | 1012 |
36. | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 07:30 WITA | Timur | 3.7 | 6.0 | ![]() Berawan | 25 | 24 | 1012 |
37. | Sepinggan - Balikpapan | 07:30 WITA | Barat | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan ringan | 25 | 24 | 1011 |
38. | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:00 WITA | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1012 |
39. | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 07:00 WITA | Tenggara | 9.3 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 25 | 23 | 1010 |
40. | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:00 WITA | Barat Daya | 5.6 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 24 | 24 | 1013 |
41. | Juwata - Tarakan | 07:30 WITA | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan | 25 | 24 | 1011 |
42. | Nunukan | 08:00 WITA | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1005 | |
43. | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:00 WITA | Tenang | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 29 | 25 | 1011 | |
44. | Tambolaka - Sumba Barat | 07:00 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan | 27 | 24 | 1012 | |
45. | Komodo - Labuan Bajo | 07:00 WITA | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 27 | 24 | 1011 | |
46. | Mutiara - Palu | 08:00 WITA | Timur Laut | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan | 26 | 23 | 1013 |
47. | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 07:00 WITA | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1011 | |
48. | Andi Jemma - Masamba | 08:00 WITA | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 26 | 23 | 1013 | |
49. | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:00 WITA | Utara | 7.4 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 22 | 20 | 1010 |
50. | Kasiguncu - Poso | 08:00 WITA | Barat Laut | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1011 |
51. | Sultan Bantilan - Toli Toli | 07:30 WITA | Timur | 5.6 | ≥10 | ![]() Berawan | 27 | 25 | 1010 |
52. | Tardamu - Sabu | 08:00 WITA | Selatan | 9.3 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 30 | 24 | 1011 |
53. | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:00 WITA | Barat Daya | 16.7 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan | 30 | 23 | 1012 |
54. | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:00 WITA | Barat | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1011 |
55. | Beto Ambari - Bau Bau | 07:00 WITA | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 26 | 24 | 1013 | |
56. | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 07:00 WITA | Barat | 3.7 | ≥10 | ![]() Berawan | 27 | 22 | 1011 |
57. | Djalaluddin - Gorontalo | 07:00 WITA | Barat | 1.9 | 8.0 | ![]() Berawan | 24 | 23 | 1009 |
58. | Gewayantana - Larantuka | 08:00 WITA | Timur Laut | 7.4 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 30 | 25 | 1011 |
59. | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:00 WITA | Timur | 13.0 | ≥10 | ![]() Berawan | 30 | 24 | 1015 |
60. | El Tari - Kupang | 08:00 WITA | Selatan | 9.3 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 30 | 23 | 1012 |
61. | Mali Kalabahi - Alor | 07:00 WITA | Tenggara | 5.6 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 29 | 25 | 1011 |
62. | Sam Ratulangi - Manado | 08:00 WITA | Barat | 5.6 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 28 | 22 | 1011 |
63. | Naha - Tahuna | 06:00 WITA | Barat Daya | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan | 25 | 23 | 1009 |
64. | Emalamo - Sanana | 09:00 WIT | Timur | 5.6 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan | 29 | 25 | 1011 |
65. | Namlea | 08:00 WIT | Selatan | 11.1 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 26 | 24 | 1009 |
66. | Sultan Babullah - Ternate | 09:00 WIT | Timur Laut | 5.6 | ≥10 | ![]() Berawan | 28 | 24 | 1011 |
67. | Oesman Sadik - Labuha | 08:00 WIT | Barat Daya | 9.3 | 9.0 | ![]() Hujan ringan | 27 | 24 | 1010 |
68. | Gamar Malamo - Galela | 08:00 WIT | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan | 26 | 25 | 1009 |
69. | Pattimura - Ambon | 09:00 WIT | Barat Daya | 7.4 | ≥10 | ![]() Berawan | 29 | 25 | 1011 |
70. | Amahai | 08:00 WIT | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 27 | 24 | 1010 | |
71. | Bandaneira - Banda | 09:00 WIT | Timur Laut | 7.4 | ≥10 | ![]() Berawan | 30 | 26 | 1011 |
72. | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:00 WIT | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan | 27 | 25 | 1010 |
73. | Torea - Fak Fak | 09:00 WIT | Tenang | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 27 | 24 | 1013 | |
74. | Karel Sadsuitubun - Tual | 08:00 WIT | Tenggara | 5.6 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 28 | 25 | 1011 |
75. | Utarom - Kaimana | 08:00 WIT | Utara | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan | 28 | 25 | 1010 |
76. | Rendani - Manokwari | 08:30 WIT | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 28 | 24 | 1010 | |
77. | Nabire | 08:00 WIT | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan | 28 | 25 | 1010 | |
78. | Frans Kaisiepo - Biak | 09:00 WIT | Tenang | ≥10 | ![]() Hujan ringan | 27 | 25 | 1011 | |
79. | Enarotali | 08:00 WIT | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan | 19 | 16 | 1011 | |
80. | Moses Kilangin - Timika | 08:30 WIT | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | 28 | 24 | 1012 | |
81. | Mararena / Orai - Sarmi | 09:00 WIT | Tenang | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 27 | 25 | 1011 | |
82. | Wamena | 08:00 WIT | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan | 20 | 17 | 1008 |
83. | Mopah - Merauke | 09:00 WIT | Timur | 14.8 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 29 | 24 | 1011 |
84. | Sentani - Jayapura | 08:00 WIT | Barat Daya | 3.7 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 27 | 24 | 1010 |
Catatan:
- WIB: Waktu Indonesia Barat (UTC+7:00)
- WITA: Waktu Indonesia Tengah (UTC+8:00)
- WIT: Waktu Indonesia Timur (UTC+9:00)
sumber: BMKG