Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi udara kabur bakal menghiasi wilayah udara di sejumlah bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan pada hari ini, Kamis (27/10/2016), dalam sejam ke depan.
Udara kabur itu bakal terjadi di beberapa bandara a.l. Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Adi Soemarmo Surakarta.
Berikut prakiraan cuaca bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1. | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:28 WIB | Tenggara | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
2. | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:28 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan | |
3. | Malikussaleh - Lhokseumawe | 07:28 WIB | Barat Daya | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan | |
4. | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:28 WIB | Barat | 7.4 | 3.0 | ![]() Halimun | |
5. | Minangkabau International Airport - Padang | 07:28 WIB | Utara | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan | |
6. | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:28 WIB | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan | |
7. | Depati Parbo - Kerinci | 07:28 WIB | Tenang | 4.0 | ![]() Hujan ringan | 50 | |
8. | Japura - Rengat | 07:28 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan | ||
9. | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 07:28 WIB | Barat | 13.0 | 7.0 | ![]() Berawan | |
10. | Sultan Thaha - Jambi | 07:28 WIB | Tenang | 2.5 | ![]() Halimun | 50 | |
11. | Hang Nadim - Batam | 07:28 WIB | Barat Daya | 11.1 | ≥10 | ![]() Berawan | |
12. | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:28 WIB | Tenang | ≥10 | ![]() Berawan | ||
13. | Dabo - Singkep | 07:28 WIB | Selatan | 11.1 | ≥10 | ![]() Berawan | |
14. | Radin Inten II - Lampung | 07:28 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan | ||
15. | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:28 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan | ||
16. | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:28 WIB | Variabel | 3.7 | 5.0 | ![]() Udara kabur | |
17. | Supadio - Pontianak | 07:28 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan | |
18. | Rahadi Osman - Ketapang | 07:28 WIB | Variabel | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan | |
19. | Ahmad Yani - Semarang | 07:28 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan | ||
20. | Adi Soemarmo - Surakarta | 07:28 WIB | Tenang | 4.0 | ![]() Udara kabur | 50 | |
21. | Iswahjudi - Madiun | 07:28 WIB | Tenang | 2.0 | ![]() Halimun | 50 | |
22. | Susilo - Sintang | 07:28 WIB | Variabel | 7.4 | 6.0 | ![]() Berawan | |
23. | Nanga Pinoh | 07:28 WIB | Variabel | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan | |
24. | Juanda - Surabaya | 07:28 WIB | Timur | 18.5 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | |
25. | Pangsuma - Putussibau | 07:28 WIB | Variabel | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan | |
26. | Haji Asan - Sampit | 07:28 WIB | Tenggara | 5.6 | ≥10 | ![]() Berawan | |
27. | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:28 WIB | Utara | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan | |
28. | Beringin - Muara Teweh | 07:28 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan | ||
29. | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:28 WITA | Timur Laut | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
30. | Ngurah Rai - Denpasar | 08:28 WITA | Tenggara | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
31. | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:28 WITA | Tenang | 4.0 | ![]() Berawan | ||
32. | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:28 WITA | Variabel | 11.1 | ≥10 | ![]() Berawan | |
33. | Sepinggan - Balikpapan | 08:28 WITA | Barat Laut | 9.3 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | |
34. | Temindung - Samarinda | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan | ||
35. | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:28 WITA | Tenggara | 14.8 | ≥10 | ![]() Berawan | |
36. | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:28 WITA | Barat Laut | 3.7 | 9.0 | ![]() Berawan | |
37. | Juwata - Tarakan | 08:28 WITA | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan | |
38. | Nunukan | 08:28 WITA | Barat Laut | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan | |
39. | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:28 WITA | Selatan | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
40. | Tambolaka - Sumba Barat | 08:28 WITA | Timur | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
41. | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:28 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan | |
42. | Komodo - Labuan Bajo | 08:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
43. | Mutiara - Palu | 08:28 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan | ||
44. | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:28 WITA | Timur Laut | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
45. | Kasiguncu - Poso | 08:28 WITA | Timur | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
46. | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:28 WITA | Barat Laut | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
47. | Tardamu - Sabu | 08:28 WITA | Tenggara | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
48. | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:28 WITA | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan | |
49. | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:28 WITA | Timur Laut | 14.8 | ≥10 | ![]() Berawan | |
50. | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:28 WITA | Barat | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
51. | Djalaluddin - Gorontalo | 08:28 WITA | Selatan | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
52. | Gewayantana - Larantuka | 08:28 WITA | Timur Laut | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
53. | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:28 WITA | Tenggara | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
54. | El Tari - Kupang | 08:28 WITA | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan | |
55. | Mali Kalabahi - Alor | 08:28 WITA | Variabel | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
56. | Sam Ratulangi - Manado | 08:28 WITA | Barat | 7.4 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan | |
57. | Naha - Tahuna | 08:28 WITA | Barat Daya | 9.3 | ≥10 | ![]() Berawan | |
58. | Emalamo - Sanana | 09:28 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan | |
59. | Namlea | 09:28 WIT | Barat Laut | 9.3 | 6.0 | ![]() Hujan ringan | 50 |
60. | Sultan Babullah - Ternate | 09:28 WIT | Barat | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan | |
61. | Oesman Sadik - Labuha | 09:28 WIT | Barat Daya | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan | |
62. | Gamar Malamo - Galela | 09:28 WIT | Barat Daya | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan | |
63. | Pattimura - Ambon | 09:28 WIT | Selatan | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
64. | Amahai | 09:28 WIT | 7.0 | ![]() Hujan ringan | 50 | ||
65. | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:28 WIT | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan | |
66. | Rendani - Manokwari | 09:28 WIT | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan | ||
67. | Nabire | 09:28 WIT | Barat Laut | 11.1 | ≥10 | ![]() Berawan | |
68. | Frans Kaisiepo - Biak | 09:28 WIT | Barat | 11.1 | ≥10 | ![]() Berawan | |
69. | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 09:28 WIT | Barat Laut | 11.1 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | |
70. | Enarotali | 09:28 WIT | Barat | 11.1 | ≥10 | ![]() Berawan | |
71. | Moses Kilangin - Timika | 09:28 WIT | Tenggara | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan | 50 |
72. | Mararena / Orai - Sarmi | 09:28 WIT | Timur | 13.0 | ≥10 | ![]() Cerah - berawan | 50 |
73. | Wamena | 09:28 WIT | Selatan | 13.0 | ≥10 | ![]() Berawan | |
74. | Tanah Merah | 09:28 WIT | Tenggara | 14.8 | ≥10 | ![]() Berawan | |
75. | Mopah - Merauke | 09:28 WIT | Timur | 18.5 | ≥10 | ![]() Berawan | |
76. | Sentani - Jayapura | 09:28 WIT | Tenggara | 14.8 | ≥10 | ![]() Berawan |
sumber: BMKG