Kabar24.com, JAKARTA - Hujan, berawan dan cerah menghiasi langit kota-kota penting di dunia pada hari ini, Senin (8/8/2016).
Berdasarkan prakiraan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), beberapa kota yang bakal diguyur hujan a.l. Jakarta, Hongkong, Perth, Amsterdam.
Sedangkan kota yang cuacanya cerah dan berawan a.l. Mekkah, Madinah, Jeddah, Beijing.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 8 Agustus 2016 | Cuaca Hari ini 8 Agustus 2016 |
---|---|---|
Denpasar | Berawan Suhu :25 - 33 °C | Berawan Suhu :25 - 33 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :24 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 34 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Kuala Lumpur | Berawan Suhu :25 - 34 °C | Berawan Suhu :25 - 34 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :26 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 34 °C |
Hanoi | Berawan Suhu :26 - 34 °C | Berawan Suhu :26 - 34 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Rangoon | Hujan Ringan Suhu :24 - 29 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 29 °C |
Tokyo | Berawan Suhu :26 - 36 °C | Berawan Suhu :26 - 36 °C |
Beijing | Cerah Suhu :23 - 32 °C | Cerah Suhu :23 - 32 °C |
New Delhi | Hujan Ringan Suhu :26 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 33 °C |
Seoul | Berawan Suhu :25 - 33 °C | Berawan Suhu :25 - 33 °C |
Hongkong | Cerah Suhu :28 - 33 °C | Cerah Suhu :28 - 33 °C |
Jeddah | Berawan Suhu :30 - 35 °C | Berawan Suhu :30 - 35 °C |
Mekkah | Cerah Suhu :30 - 39 °C | Cerah Suhu :30 - 39 °C |
Kairo | Cerah Suhu :24 - 37 °C | Cerah Suhu :24 - 37 °C |
Darwin | Berawan Suhu :19 - 31 °C | Berawan Suhu :19 - 31 °C |
Perth | Hujan Ringan Suhu :10 - 14 °C | Hujan Ringan Suhu :10 - 14 °C |
Sydney | Berawan Suhu :10 - 18 °C | Berawan Suhu :10 - 18 °C |
Moscow | Cerah Suhu :15 - 31 °C | Cerah Suhu :15 - 31 °C |
Amsterdam | Hujan Ringan Suhu :13 - 21 °C | Hujan Ringan Suhu :13 - 21 °C |
London | Berawan Suhu :16 - 21 °C | Berawan Suhu :16 - 21 °C |
Frankfurt | Berawan Suhu :16 - 27 °C | Berawan Suhu :16 - 27 °C |
Paris | Berawan Suhu :16 - 24 °C | Berawan Suhu :16 - 24 °C |
Roma | Berawan Suhu :22 - 32 °C | Berawan Suhu :22 - 32 °C |
Genewa | Cerah Suhu :14 - 26 °C | Cerah Suhu :14 - 26 °C |
New York | Cerah Suhu :21 - 29 °C | Cerah Suhu :21 - 29 °C |
Los Angeles | Kabut Suhu :19 - 29 °C | Kabut Suhu :19 - 29 °C |
Madinah | Cerah Suhu :32 - 46 °C | Cerah Suhu :32 - 46 °C |
sumber : WMO/BMKG