Kabar24.com, JAKARTA - Hujan, berawan, kabut dan cerah menghiasi langit kota-kota penting di dunia pada hari ini, Senin (1/8/2016).
Berdasarkan prakiraan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), beberapa kota yang diprediksi diguyur hujan a.l. Jakarta, Singapura, Hongkong, Tokyo.
Sedangkan kota yang cuacanya cerah dan berawan a.l. Mekkah, Madinah, Paris, Perth. Sementara Los Angeles berkabut.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 01 August 2016 | Cuaca Hari ini 01 August 2016 |
---|---|---|
Denpasar | Berawan Suhu :25 - 32 °C | Berawan Suhu :25 - 32 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C |
Kuala Lumpur | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :26 - 35 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 35 °C |
Hanoi | Berawan Suhu :26 - 35 °C | Berawan Suhu :26 - 35 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Rangoon | Hujan Ringan Suhu :24 - 28 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 28 °C |
Tokyo | Hujan Ringan Suhu :24 - 29 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 29 °C |
Beijing | Berawan Suhu :24 - 32 °C | Berawan Suhu :24 - 32 °C |
New Delhi | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Seoul | Berawan Suhu :25 - 32 °C | Berawan Suhu :25 - 32 °C |
Hongkong | Hujan Ringan Suhu :27 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :27 - 33 °C |
Jeddah | Cerah Suhu :30 - 37 °C | Cerah Suhu :30 - 37 °C |
Mekkah | Cerah Suhu :30 - 38 °C | Cerah Suhu :30 - 38 °C |
Kairo | Cerah Suhu :25 - 38 °C | Cerah Suhu :25 - 38 °C |
Darwin | Cerah Suhu :20 - 33 °C | Cerah Suhu :20 - 33 °C |
Perth | Cerah Suhu :4 - 17 °C | Cerah Suhu :4 - 17 °C |
Sydney | Berawan Suhu :10 - 21 °C | Berawan Suhu :10 - 21 °C |
Moscow | Hujan Ringan Suhu :18 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :18 - 30 °C |
Amsterdam | Hujan Ringan Suhu :11 - 21 °C | Hujan Ringan Suhu :11 - 21 °C |
London | Hujan Ringan Suhu :16 - 18 °C | Hujan Ringan Suhu :16 - 18 °C |
Frankfurt | Berawan Suhu :14 - 23 °C | Berawan Suhu :14 - 23 °C |
Paris | Cerah Suhu :14 - 24 °C | Cerah Suhu :14 - 24 °C |
Roma | Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C |
Genewa | Cerah Suhu :15 - 24 °C | Cerah Suhu :15 - 24 °C |
New York | Hujan Ringan Suhu :23 - 27 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 27 °C |
Los Angeles | Kabut Suhu :21 - 29 °C | Kabut Suhu :21 - 29 °C |
Madinah | Cerah Suhu :30 - 43 °C | Cerah Suhu :30 - 43 °C |
sumber : WMO/BMKG