No | No Test | Nama |
1 | 630041000223 | LUMADI |
2 | 630041000232 | SUPRIHANA |
3 | 630041000294 | SLAMET SANTOSO |
4 | 630041000338 | MUHONO |
5 | 630041000365 | JASMADI |
6 | 630013000018 | HARIYATUN |
7 | 630041000427 | PARJONO |
8 | 630041000436 | MURGIANTORO |
9 | 630041000445 | TARUNO |
10 | 630041000454 | WAHYUNINGSIH |
No | No Test | Nama |
11 | 630041000436 | MURGIANTORO |
12 | 630041000445 | TARUNO |
13 | 630041000454 | WAHYUNINGSIH |
14 | 630041000507 | YUKESTI |
15 | 630041000534 | HERI KISWANTO |
16 | 630042000552 | BASUKI |
17 | 630042000605 | WITONO |
18 | 630042000632 | SUMARJIYONO |
19 | 630042000783 | SITI ROJIMAH |
20 | 630042001023 | SUMADI |
21 | 630042001236 | YULI ARIYANTO |
22 | 630042001272 | AAN SUJATI |
23 | 630042001316 | ANUNG SUSILO AJI |
24 | 630042001325 | PURWANTI |
25 | 630042001334 | GINO WAHIDI |
26 | 630042001352 | MUHAMAD KHASBI |
27 | 630042001387 | ANDI WIDAKDO |
28 | 630042001414 | CISILIA ASTI KURNIASARI |
29 | 630042001423 | MAHDALENA EKASARI |
30 | 630042001432 | TATIK HARIYANTI |
31 | 630042001458 | PARMIN |
32 | 630042001476 | DWI HARYANTO |
33 | 630043001512 | YULIATY ISKAK |
34 | 630043001538 | ROSA DELIMA MURNI LESTARI |
35 | 630043001556 | BAGUS SUHARSONO |
36 | 630043001565 | MINARNI |
37 | 630043001574 | HENI AMBARWATI |
38 | 630043001583 | MUCHAMMAD LUTFI HUZAINI |
39 | 630043001609 | UMI FAJAR RAHAYU |
40 | 630043001627 | RADEN WAHYU BAMBANG SRIYONO |
41 | 630043001636 | RR. ARYANI KUSUMO |
42 | 630043001645 | SYLVA KURNIAWATI |
43 | 630043001654 | EMIE WULANDARI |
44 | 630043001663 | EKO SIDIQ RACHMANTO |
45 | 630043001689 | JUMARDIYANTO |
46 | 630043001698 | OKI PAMBUDI |
47 | 630043001707 | DWI ISKANTO |
48 | 630043001716 | WORO INDRI ASTUTI |
Daftar Kelulusan CPNS K2 di Pemprov DI Yogyakarta
Daftar Kelulusan CPNS K2 di Pemprov DI Yogyakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Yusran Yunus
Editor : Yusran Yunus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
41 menit yang lalu
Menakar Nasib Pemilik 24,65% Saham Publik Waskita (WSKT)
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
26 menit yang lalu
Respons Polri Soal Siswa di Semarang Tewas Diduga Ditembak Polisi
35 menit yang lalu
Ini Penampakan Barang Gratifikasi yang Dilaporkan Menag ke KPK
1 jam yang lalu