Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perhitungan cepat (quick count), tetapi suara partai pengusung kalah dipandingkan dengan koalisi gabungan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Berikut ini suara partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran yang lolos ke DPR RI:
Partai | Indikator | Poltracking | LSI |
Golkar | 14,75 | 15,49 | 14,89 |
Gerindra | 13,65 | 13,19 | 12,95 |
Demokrat | 7,53 | 7,23 | 7,49 |
PAN | 6,97 | 6,82 | 6,83 |
Total | 42,9 | 42,73 | 42,16 |
Partai pengusung Prabowo-Gibran yang tak lolos ke Senayan:
Partai | Indikator | LSI | Poltracking |
PSI | 2,87 | 2,93 | 2,78 |
Perindo | 1,42 | 1,42 | 1,29 |
Gelora | 0,93 | 1,13 | 0,88 |
PBB | 0,48 | 0,67 | 0,42 |
Partai Garuda | 0,38 | 0,46 | 0,34 |
PKN | 0,32 | 0,36 | 0,25 |
Partai pendukung koalisi Anies-Cak Imin dengan Ganjar-Mahfud:
Partai | Indikator | Poltracking | LSI |
PDIP | 16,68 | 17,38 | 16,57 |
PKB | 10,63 | 11,81 | 10,73 |
Nasdem | 9,40 | 8,58 | 9,03 |
PKS | 8,17 | 7,89 | 8,25 |
Total | 44,88 | 45,66 | 44,58 |
Partai pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud yang tidak lolos ke Senayan:
Partai | Indikator | LSI | Poltracking |
PPP | 3,66 | 3,78 | 3,65 |
Hanura | 0,84 | 0,99 | 0,66 |
Partai Ummat | 0,59 | 0,63 | 0,7 |
Hanya Partai Buruh yang tidak memberikan dukungan dalam Pilpres 2024. Berikut ini perolehan suaranya:
Partai Buruh | 0,73 | 0,83 | 0,67 |