Kabar24.com, JAKARTA - Sebagian besar wilayah di Tanah Air pada hari ini, Kamis (5/1/2017) diprediksi diguyur hujan dalam intensitas ringan hingga sedang.
Dari pantauan BMKG, beberapa wilayah akan diguyur hujan pada hari ini a.l. Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung.
Adapun hujan petir diprediksi melanda wilayah Samarinda, Kalimantan Timur.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 33 | 65 - 95 |
Banda Aceh | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 22 - 32 | 70 - 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 30 | 60 - 90 |
Bandung | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 22 - 30 | 55 - 95 |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 30 | 75 - 95 |
Bengkulu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Biak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 25 - 31 | 70 - 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Udara Kabur | 24 - 29 | 72 - 96 |
Gorontalo | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 27 | 90 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 60 - 95 |
Jambi | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 24 - 29 | 70 - 95 |
Jayapura | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Kendari | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 26 - 32 | 65 - 90 |
Majene | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Makassar | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 24 - 31 | 70 - 95 |
Manado | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 21 - 32 | 80 - 95 |
Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 32 | 80 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Medan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 22 - 33 | 80 - 95 |
Merauke | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 95 |
Padang | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 - 30 | 85 - 90 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 25 - 32 | 70 - 95 |
Palu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 22 - 30 | 80 - 95 |
Pangkal Pinang | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Pekanbaru | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 25 | 95 - 100 |
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Samarinda | Berawan | Hujan Petir | Hujan Petir | 24 - 28 | 80 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Serang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 24 - 29 | 79 - 97 |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Surabaya | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Ternate | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 29 | 80 - 100 |
Yogyakarta | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 |
sumber: BMKG