Kabar24.com, JAKARTA - BMKG memprediksi cuaca di sejumlah bandar udara di Tanah Air pada pagi hari ini, Jumat (23/12/2016), diliputi udara kabur dalam sejam ke depan.
Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa bandara yang bakal dilanda cuaca tersebut a.l. Kualanamu Deli Serdang Sumut, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Juanda Surabaya.
Adapun beberapa bandara lain bakal diguyur hujan a.l. Supadio Pontianak, Minangkabau Padang.
Berikut ini prakiraan cuaca di bandara-bandara di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 07:28 WIB | Timur | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:28 WIB | Selatan | 9.3 | >=10 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:28 WIB | Tenggara | 11.1 | 7.0 | Berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 07:28 WIB | Barat Daya | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:28 WIB | Variabel | 11.1 | 4.0 | Udara kabur | |
6 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:28 WIB | Utara | 9.3 | 5.0 | Hujan ringan | |
7 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:28 WIB | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
8 | Japura - Rengat | 07:28 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
9 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 07:28 WIB | Timur Laut | 5.6 | >=10 | Berawan | |
10 | Sultan Thaha - Jambi | 07:28 WIB | Selatan | 5.6 | 6.0 | Berawan | |
11 | Hang Nadim - Batam | 07:28 WIB | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
12 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:28 WIB | Utara | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
13 | Dabo - Singkep | 07:28 WIB | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
14 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:28 WIB | Barat Laut | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
15 | Radin Inten II - Lampung | 07:28 WIB | Barat Daya | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
16 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:28 WIB | Barat | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
17 | Budiarto - Curug | 07:28 WIB | Barat | 22.2 | >=10 | Berawan | |
18 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:28 WIB | Barat | 22.2 | >=10 | Berawan | |
19 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 07:28 WIB | Barat | 25.9 | 7.0 | Cerah - berawan | |
20 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 07:28 WIB | Barat Laut | 22.2 | 9.0 | Berawan | |
21 | Tunggul Wulung | 07:28 WIB | Barat | 22.2 | 9.0 | Berawan | |
22 | Supadio - Pontianak | 07:28 WIB | Barat | 14.8 | 2.0 | Guntur dan hujan | 50% |
23 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:28 WIB | Variabel | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
24 | Ahmad Yani - Semarang | 07:28 WIB | Barat Daya | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
25 | Adisutjipto - Yogyakarta | 07:28 WIB | Barat Daya | 27.8 | 9.0 | Berawan | |
26 | Iswahjudi - Madiun | 07:28 WIB | Tenang | 4.0 | Udara kabur | 50% | |
27 | Susilo - Sintang | 07:28 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
28 | Nanga Pinoh | 07:28 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
29 | Juanda - Surabaya | 07:28 WIB | Barat Laut | 9.3 | 3.0 | Udara kabur | |
30 | Pangsuma - Putussibau | 07:28 WIB | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
31 | Noto Hadinegoro - Jember | 07:28 WIB | Barat | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
32 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:28 WIB | Barat Laut | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
33 | Blimbingsari - Banyuwangi | 07:28 WIB | Barat | 27.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
34 | Beringin - Muara Teweh | 07:28 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
35 | H. Hasan Aroeboesman | 07:28 WIB | Barat Laut | 22.2 | 8.0 | Berawan | |
36 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:28 WITA | Timur Laut | 11.1 | >=10 | Berawan | |
37 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:28 WITA | Barat | 24.1 | >=10 | Berawan | |
38 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
39 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:28 WITA | Barat Laut | 27.8 | >=10 | Berawan | |
40 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 08:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
41 | Sepinggan - Balikpapan | 08:28 WITA | Utara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
42 | Temindung - Samarinda | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
43 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
44 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | 4.0 | Hujan | 50% |
45 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:28 WITA | Tenang | >=10 | Berawan | ||
46 | Juwata - Tarakan | 08:28 WITA | Barat | 9.3 | 5.0 | Hujan | |
47 | Nunukan | 08:28 WITA | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
48 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:28 WITA | Utara | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
49 | Mamuju | 08:28 WITA | Tenggara | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
50 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
51 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:28 WITA | Timur | 7.4 | 9.0 | Cerah - berawan | |
52 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:28 WITA | Tenang | 4.0 | Halimun | ||
53 | Mutiara - Palu | 08:28 WITA | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
54 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:28 WITA | Utara | 25.9 | 8.0 | Berawan | |
55 | Andi Jemma - Masamba | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
56 | Kasiguncu - Poso | 08:28 WITA | Barat | 5.6 | >=10 | Berawan | |
57 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:28 WITA | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
58 | Pomala - Kolaka | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
59 | Tardamu - Sabu | 08:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
60 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:28 WITA | Utara | 18.5 | 6.0 | Hujan tiba-tiba di sekitarnya | |
61 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
62 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:28 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
63 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:28 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
64 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:28 WITA | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
65 | Gewayantana - Larantuka | 08:28 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
66 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:28 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
67 | El Tari - Kupang | 08:28 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
68 | Mali Kalabahi - Alor | 08:28 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
69 | A.A. Bere Talo | 08:28 WITA | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
70 | Sam Ratulangi - Manado | 08:28 WITA | Timur Laut | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
71 | Naha - Tahuna | 08:28 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
72 | Sultan Babullah - Ternate | 09:28 WIT | Utara | 22.2 | 9.0 | Hujan | |
73 | Pattimura - Ambon | 09:28 WIT | Utara | 16.7 | >=10 | Berawan | |
74 | Bandaneira - Banda | 09:28 WIT | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
75 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:28 WIT | Timur | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
76 | Olilit - Saumlaki | 09:28 WIT | Barat Laut | 11.1 | 6.0 | Berawan | |
77 | Torea - Fak Fak | 09:28 WIT | Tenggara | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
78 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:28 WIT | Selatan | 11.1 | 7.0 | Berawan | |
79 | Utarom - Kaimana | 09:28 WIT | Tenggara | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
80 | Rendani - Manokwari | 09:28 WIT | Tenggara | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
81 | Nabire | 09:28 WIT | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
82 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:28 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | Hujan | 50% |
83 | Enarotali | 09:28 WIT | Barat Daya | 14.8 | 5.0 | Hujan | 50% |
84 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:28 WIT | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
85 | Wamena | 09:28 WIT | Tenggara | 9.3 | 6.0 | Hujan | 50% |
86 | Tanah Merah | 09:28 WIT | 6.0 | Hujan | 50% | ||
87 | Sentani - Jayapura | 09:28 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan |
sumber: BMKG