Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca bervariasi dari hujan ringan, cerah, berawan dan berkabut, menghiasi langit kota-kota penting di dunia pada hari ini, Rabu (19/10/2016).
Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), beberapa kota di dunia yang bakal diguyur hujan a.l. Jakarta, Singapura, Hongkong, Amsterdam.
Adapun kota yang cuacanya cerah dan berawan a.l. Mekkah Almukarramah, New York, Perth, London. Sedangkan yang berkabut yakni Roma.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 19 October 2016 | Cuaca Hari ini 19 October 2016 |
---|---|---|
Denpasar | Cerah Suhu :24 - 34 °C | Cerah Suhu :24 - 34 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Kuala Lumpur | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :23 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 34 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :26 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 30 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Hanoi | Hujan Ringan Suhu :24 - 28 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 28 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Rangoon | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Tokyo | Berawan Suhu :18 - 21 °C | Berawan Suhu :18 - 21 °C |
Beijing | Cerah Suhu :12 - 20 °C | Cerah Suhu :12 - 20 °C |
New Delhi | Cerah Suhu :18 - 35 °C | Cerah Suhu :18 - 35 °C |
Seoul | Berawan Suhu :13 - 24 °C | Berawan Suhu :13 - 24 °C |
Hongkong | Hujan Ringan Suhu :24 - 28 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 28 °C |
Jeddah | Cerah Suhu :25 - 35 °C | Cerah Suhu :25 - 35 °C |
Mekkah | Cerah Suhu :26 - 41 °C | Cerah Suhu :26 - 41 °C |
Kairo | Berawan Suhu :19 - 31 °C | Berawan Suhu :19 - 31 °C |
Darwin | Hujan Ringan Suhu :26 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 34 °C |
Perth | Berawan Suhu :8 - 21 °C | Berawan Suhu :8 - 21 °C |
Sydney | Berawan Suhu :14 - 22 °C | Berawan Suhu :14 - 22 °C |
Moscow | Berawan Suhu :0 - 4 °C | Berawan Suhu :0 - 4 °C |
Amsterdam | Hujan Ringan Suhu :4 - 12 °C | Hujan Ringan Suhu :4 - 12 °C |
London | Berawan Suhu :9 - 14 °C | Berawan Suhu :9 - 14 °C |
Frankfurt | Hujan Ringan Suhu :8 - 11 °C | Hujan Ringan Suhu :8 - 11 °C |
Paris | Cerah Suhu :8 - 14 °C | Cerah Suhu :8 - 14 °C |
Roma | Kabut Suhu :12 - 20 °C | Kabut Suhu :12 - 20 °C |
Genewa | Cerah Suhu :8 - 13 °C | Cerah Suhu :8 - 13 °C |
New York | Berawan Suhu :18 - 28 °C | Berawan Suhu :18 - 28 °C |
Los Angeles | Cerah Suhu :17 - 33 °C | Cerah Suhu :17 - 33 °C |
Madinah | Cerah Suhu :21 - 38 °C | Cerah Suhu :21 - 38 °C |
Sumber : WMO