Kabar24.com, JAKARTA - Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) memprakirakan sejumlah kota-kota penting di dunia bakal diguyur hujan pada hari ini, Rabu (12/10/2016).
Menurut WMO, beberapa kota di dunia yang bakal diguyur hujan a.l. Denpasar, Singapura,.Kuala Lumpur, Hong Kong.
Adapun kota yang cuacanya cerah dan berawan a.l. Mekkah Almukarramah, Perth, Amsterdam, London.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 12 October 2016 | Cuaca Hari ini 12 October 2016 |
---|---|---|
Denpasar | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Kuala Lumpur | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Hanoi | Berawan Suhu :24 - 34 °C | Berawan Suhu :24 - 34 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C |
Yangoon | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Tokyo | Berawan Suhu :16 - 23 °C | Berawan Suhu :16 - 23 °C |
Beijing | Cerah Suhu :10 - 20 °C | Cerah Suhu :10 - 20 °C |
New Delhi | Cerah Suhu :22 - 34 °C | Cerah Suhu :22 - 34 °C |
Seoul | Berawan Suhu :10 - 20 °C | Berawan Suhu :10 - 20 °C |
Hongkong | Hujan Ringan Suhu :23 - 26 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 26 °C |
Jeddah | Cerah Suhu :26 - 35 °C | Cerah Suhu :26 - 35 °C |
Mekkah | Cerah Suhu :27 - 41 °C | Cerah Suhu :27 - 41 °C |
Kairo | Cerah Suhu :22 - 35 °C | Cerah Suhu :22 - 35 °C |
Darwin | Berawan Suhu :26 - 35 °C | Berawan Suhu :26 - 35 °C |
Perth | Cerah Suhu :14 - 33 °C | Cerah Suhu :14 - 33 °C |
Sydney | Berawan Suhu :11 - 22 °C | Berawan Suhu :11 - 22 °C |
Moscow | Berawan Suhu :-1 - 6 °C | Berawan Suhu :-1 - 6 °C |
Amsterdam | Berawan Suhu :5 - 11 °C | Berawan Suhu :5 - 11 °C |
London | Berawan Suhu :11 - 13 °C | Berawan Suhu :11 - 13 °C |
Frankfurt | Berawan Suhu :6 - 12 °C | Berawan Suhu :6 - 12 °C |
Paris | Berawan Suhu :5 - 14 °C | Berawan Suhu :5 - 14 °C |
Roma | Kabut Suhu :8 - 18 °C | Kabut Suhu :8 - 18 °C |
Genewa | Cerah Suhu :4 - 12 °C | Cerah Suhu :4 - 12 °C |
New York | Berawan Suhu :11 - 19 °C | Berawan Suhu :11 - 19 °C |
Los Angeles | Kabut Suhu :14 - 22 °C | Kabut Suhu :14 - 22 °C |
Madinah | Cerah Suhu :19 - 38 °C | Cerah Suhu :19 - 38 °C |
Sumber : WMO/BMKG