Kabar24.com, JAKARTA - Hujan diprakirakan turun di sejumlah kota penting di dunia pada hari ini, Senin (10/10/2016).
Berdasarkan prakiraan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), beberapa kota di dunia yang bakal diguyur hujan a.l. Denpasar, Singapura, Hongkong, Sydney.
Sedangkan kota yang cuacanya cerah dan berawan a.l. Mekkah, Jeddah, Madinah, New York, London.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 10 October 2016 | Cuaca Hari ini 10 October 2016 |
---|---|---|
Denpasar | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :23 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 33 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Kuala Lumpur | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Hanoi | Berawan Suhu :24 - 32 °C | Berawan Suhu :24 - 32 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :24 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 30 °C |
Rangoon | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Tokyo | Berawan Suhu :16 - 22 °C | Berawan Suhu :16 - 22 °C |
Beijing | Berawan Suhu :8 - 20 °C | Berawan Suhu :8 - 20 °C |
New Delhi | Hujan Ringan Suhu :23 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 34 °C |
Seoul | Cerah Suhu :7 - 19 °C | Cerah Suhu :7 - 19 °C |
Hongkong | Hujan Ringan Suhu :23 - 26 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 26 °C |
Jeddah | Cerah Suhu :25 - 33 °C | Cerah Suhu :25 - 33 °C |
Mekkah | Cerah Suhu :25 - 38 °C | Cerah Suhu :25 - 38 °C |
Kairo | Cerah Suhu :20 - 32 °C | Cerah Suhu :20 - 32 °C |
Darwin | Berawan Suhu :25 - 35 °C | Berawan Suhu :25 - 35 °C |
Perth | Cerah Suhu :7 - 21 °C | Cerah Suhu :7 - 21 °C |
Sydney | Hujan Ringan Suhu :17 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :17 - 30 °C |
Moscow | Berawan Suhu :1 - 6 °C | Berawan Suhu :1 - 6 °C |
Amsterdam | Berawan Suhu :4 - 13 °C | Berawan Suhu :4 - 13 °C |
London | Berawan Suhu :8 - 13 °C | Berawan Suhu :8 - 13 °C |
Frankfurt | Berawan Suhu :4 - 13 °C | Berawan Suhu :4 - 13 °C |
Paris | Hujan Ringan Suhu :7 - 14 °C | Hujan Ringan Suhu :7 - 14 °C |
Roma | Berawan Suhu :12 - 20 °C | Berawan Suhu :12 - 20 °C |
Genewa | Cerah Suhu :5 - 13 °C | Cerah Suhu :5 - 13 °C |
New York | Cerah Suhu :9 - 17 °C | Cerah Suhu :9 - 17 °C |
Los Angeles | Cerah Suhu :17 - 29 °C | Cerah Suhu :17 - 29 °C |
Madinah | Cerah Suhu :25 - 38 °C | Cerah Suhu :25 - 38 °C |
Sumber : WMO/BMKG