Kabar24.com, JAKARTA - Setelah didera cuaca panas cukup menyengat dalam beberapa hari terakhir, kota pusat ibadah haji umat Islam dari seluruh dunia, Mekkah Almukarramah, hari ini Rabu (21/9/2016), bakal diguyur hujan.
Berdasarkan prakiraan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), sejumlah kota penting lainnya di dunia yang juga bakal diguyur hujan a.l. Denpasar, Singapura, Hongkong, Tokyo, Sydney.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 21 September 2016 | Cuaca Hari ini 21 September 2016 |
---|---|---|
Denpasar | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :23 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 34 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :23 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 32 °C |
Kuala Lumpur | Berawan Suhu :25 - 33 °C | Berawan Suhu :25 - 33 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 33 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 34 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :23 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 32 °C |
Hanoi | Berawan Suhu :24 - 32 °C | Berawan Suhu :24 - 32 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 31 °C |
Rangoon | Hujan Ringan Suhu :24 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 30 °C |
Tokyo | Hujan Ringan Suhu :18 - 22 °C | Hujan Ringan Suhu :18 - 22 °C |
Beijing | Berawan Suhu :13 - 26 °C | Berawan Suhu :13 - 26 °C |
New Delhi | Hujan Ringan Suhu :27 - 35 °C | Hujan Ringan Suhu :27 - 35 °C |
Seoul | Berawan Suhu :14 - 26 °C | Berawan Suhu :14 - 26 °C |
Hongkong | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 30 °C |
Jeddah | Cerah Suhu :30 - 36 °C | Cerah Suhu :30 - 36 °C |
Mekkah | Hujan Ringan Suhu :30 - 40 °C | Hujan Ringan Suhu :30 - 40 °C |
Kairo | Cerah Suhu :24 - 39 °C | Cerah Suhu :24 - 39 °C |
Darwin | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Perth | Cerah Suhu :6 - 22 °C | Cerah Suhu :6 - 22 °C |
Sydney | Hujan Ringan Suhu :14 - 21 °C | Hujan Ringan Suhu :14 - 21 °C |
Moscow | Hujan Ringan Suhu :6 - 11 °C | Hujan Ringan Suhu :6 - 11 °C |
Amsterdam | Berawan Suhu :9 - 20 °C | Berawan Suhu :9 - 20 °C |
London | Berawan Suhu :15 - 21 °C | Berawan Suhu :15 - 21 °C |
Frankfurt | Berawan Suhu :10 - 20 °C | Berawan Suhu :10 - 20 °C |
Paris | Berawan Suhu :12 - 22 °C | Berawan Suhu :12 - 22 °C |
Roma | Hujan Ringan Suhu :15 - 23 °C | Hujan Ringan Suhu :15 - 23 °C |
Genewa | Hujan Ringan Suhu :11 - 18 °C | Hujan Ringan Suhu :11 - 18 °C |
New York | Cerah Suhu :19 - 28 °C | Cerah Suhu :19 - 28 °C |
Los Angeles | Berawan Suhu :18 - 29 °C | Berawan Suhu :18 - 29 °C |
Madinah | Cerah Suhu :27 - 43 °C | Cerah Suhu :27 - 43 °C |
sumber : WMO/BMKG