Kabar24.com, JAKARTA - Cuaca bervariasi, dari cerah, berawan hingga hujan, mewarnai cuaca di kota-kota penting di dunia pada hari ini, Senin (15/8/2016) dan esok hari.
Berdasarkan prakiraan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), kota-kota di dunia yang bakal diguyur hujann a.l. Denpasar, New York, Sydney, Singapura.
Sedangkan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan ibadah haji umat Islam yakni Jeddah, Mekkah dan Madinah, cuacanya cerah.
Berikut prakiraan cuaca lengkap kota-kota di dunia untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari ini 15/2016 | Cuaca Hari ini 15/8/2016 |
---|---|---|
Denpasar | Berawan Suhu :23 - 32 °C | Berawan Suhu :23 - 32 °C |
Jakarta | Hujan Ringan Suhu :23 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :23 - 33 °C |
Batam | Hujan Ringan Suhu :26 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 32 °C |
Kuala Lumpur | Hujan Ringan Suhu :24 - 34 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 34 °C |
Singapura | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C |
Manila | Hujan Ringan Suhu :26 - 29 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 29 °C |
Bandar Sri Begawan | Hujan Ringan Suhu :26 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 33 °C |
Bangkok | Hujan Ringan Suhu :26 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :26 - 32 °C |
Hanoi | Hujan Ringan Suhu :25 - 29 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 29 °C |
Pnom Penh | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C |
Rangoon | Hujan Ringan Suhu :25 - 28 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 28 °C |
Tokyo | Berawan Suhu :24 - 32 °C | Berawan Suhu :24 - 32 °C |
Beijing | Berawan Suhu :24 - 29 °C | Berawan Suhu :24 - 29 °C |
New Delhi | Hujan Ringan Suhu :27 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :27 - 33 °C |
Seoul | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 33 °C |
Hongkong | Hujan Ringan Suhu :27 - 30 °C | Hujan Ringan Suhu :27 - 30 °C |
Jeddah | Cerah Suhu :31 - 37 °C | Cerah Suhu :31 - 37 °C |
Mekkah | Cerah Suhu :30 - 40 °C | Cerah Suhu :30 - 40 °C |
Kairo | - Suhu :24 - 35 °C | - Suhu :24 - 35 °C |
Darwin | Cerah Suhu :20 - 33 °C | Cerah Suhu :20 - 33 °C |
Perth | Hujan Ringan Suhu :10 - 19 °C | Hujan Ringan Suhu :10 - 19 °C |
Sydney | Berawan Suhu :9 - 21 °C | Berawan Suhu :9 - 21 °C |
Moscow | Hujan Ringan Suhu :12 - 21 °C | Hujan Ringan Suhu :12 - 21 °C |
Amsterdam | Berawan Suhu :11 - 20 °C | Berawan Suhu :11 - 20 °C |
London | Cerah Suhu :16 - 21 °C | Cerah Suhu :16 - 21 °C |
Frankfurt | Berawan Suhu :16 - 26 °C | Berawan Suhu :16 - 26 °C |
Paris | Cerah Suhu :15 - 28 °C | Cerah Suhu :15 - 28 °C |
Roma | Cerah Suhu :19 - 31 °C | Cerah Suhu :19 - 31 °C |
Genewa | Cerah Suhu :16 - 30 °C | Cerah Suhu :16 - 30 °C |
New York | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C |
Los Angeles | Cerah Suhu :22 - 34 °C | Cerah Suhu :22 - 34 °C |
Madinah | Cerah Suhu :32 - 43 °C | Cerah Suhu :32 - 43 °C |
sumber : WMO/BMKG