DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemkot Padang, Provinsi Sumatra Barat
No | No Test | Nama |
1 | 547511000018 | MARDIATI |
2 | 547511000036 | ERNI |
3 | 547511000063 | YERNINGSIH |
4 | 547512000027 | ZELNIMAR |
5 | 547512000098 | SABRINA |
6 | 547512000107 | YURMAWATI |
7 | 547512000116 | YUNITA ELVA |
8 | 547512000125 | ASNIDAR |
9 | 547512000134 | ASRIVANI |
10 | 547512000143 | HASNIDAR |
11 | 547541005912 | AFRIDAYANTI |
12 | 547513004712 | AFRITA SUSANTI |
13 | 547513004836 | AFRIYENI |
14 | 547542008507 | AFRIZET |
15 | 547513002329 | AGUS SEPENTI |
16 | 547541005583 | AGUS SISWANTO |
17 | 547513003556 | AGUSNI |
18 | 547541005725 | AGUSTAM |
19 | 547522005076 | AIDAWATI |
20 | 547541005769 | AIDIL ADHA |
21 | 547522005094 | AINSYAH |
22 | 547513003529 | AKHYAR SALEH |
23 | 547542007529 | ALDAS WADI |
24 | 547513003885 | ALEX CANDRA |
25 | 547542006872 | ALFAIZA RIANI |
26 | 547542008365 | ALFIRA ELWAD |
27 | 547512000285 | ALIYURNI |
28 | 547513002356 | AM ELFIRA |
29 | 547513002578 | ANDY PUTRA |
30 | 547512001654 | ANRI |
31 | 547542008205 | ARIPIN |
32 | 547543009947 | ARISMAN SALIM |
33 | 547542008303 | ARJONI MULYA |
34 | 547542006854 | ARMIDOTI |
35 | 547512000196 | ARSITA |
36 | 547543009716 | ASMA |
37 | 547513003263 | ASMANIAR |
38 | 547543009725 | ASMANIAR |
39 | 547542006783 | ASNAILI |
40 | 547512001076 | ASNELLY SJAM |
41 | 547512000125 | ASNIDAR |
42 | 547512000312 | ASNIDAR |
43 | 547513002667 | ASRIL |
44 | 547512000134 | ASRIVANI |
45 | 547512000436 | ATMAWATI |
46 | 547543010027 | ATMI SAHAB |
47 | 547512001636 | AYU SARI MURNI |
48 | 547542009512 | AZELFI SRI YOWILNA |
49 | 547541005645 | AZIDAR |
50 | 547542009618 | BAKRIZAL |
No.51 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#atau www.menpan.go.id