Kurs Transaksi BI : | 5-Mar-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,739.86 | 9,842.18 | 9,791.02 | -46.99 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,235.36 | 7,313.88 | 7,274.62 | -25.81 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,180.39 | 9,278.06 | 9,229.23 | -12.33 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,939.82 | 10,043.78 | 9,991.80 | -60.64 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,439.14 | 1,453.72 | 1,446.43 | 0.26 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,613.07 | 1,630.30 | 1,621.69 | -10.49 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,993.61 | 12,119.66 | 12,056.64 | -77.50 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,369.98 | 14,520.10 | 14,445.04 | -94.07 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,170.41 | 1,182.41 | 1,176.41 | 2.00 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,109.21 | 11,232.71 | 11,170.96 | -46.49 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 8.12 | 8.21 | 8.17 | -0.01 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,013.44 | 3,046.99 | 3,030.22 | -10.60 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,621.33 | 1,638.54 | 1,629.94 | -5.55 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,529.73 | 7,612.41 | 7,571.07 | -62.36 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,256.76 | 4,666.00 | 4,461.38 | 18.12 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 212.14 | 214.54 | 213.34 | -0.31 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,359.09 | 1,375.82 | 1,367.46 | -9.40 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,235.36 | 7,313.88 | 7,274.62 | -25.81 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 296.28 | 299.67 | 297.98 | -1.14 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,084.00 | 9,176.00 | 9,130.00 | 22.00 |
Sumber : BI, diolah. |