Bisnis.com, JAKARTA — Hasil real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara sementara.
Berdasarkan data hasil real count KPU hingga Kamis (22/2/2024) pukul 17.00 WIB, progres suara masuk mencapai 74,94%. Persentase ini merupakan hasil 616.942 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) di 38 provinsi.
Dari jumlah suara yang telah masuk tersebut, keunggulan Prabowo-Gibran menyentuh angka 58,91% atau sama dengan 64.763.728 suara. Paslon 2 ini tampak unggul di mayoritas wilayah.
Capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan persentase 24,09% suara. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ini meraup 26.480.088 suara.
Anies-Muhaimin tampak unggul di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat, sedangkan perolehan suara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md kalah di seluruh wilayah.
Secara total, paslon Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dengan perolehan 17,00%. Persentase tersebut setara dengan 18.685.929 suara.
Baca Juga
Adapun, proses penghitungan resmi dari KPU menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau real count. Dengan demikian, data yang diunggah KPU di laman resminya merupakan hasil rekapitulasi suara yang terkumpul di TPS.
Berikut, rangkuman data hasil real count Pemilu 2024 yang ditayangkan KPU, Kamis (22/2/2024) pukul 17.00 WIB:
Wilayah | ANIES- MUHAIMIN | PRABOWO-GIBRAN | GANJAR-MAHFUD |
Total Suara Masuk | 26.480.088 | 64.763.728 | 18.685.929 |
ACEH | 1.588.699 | 466.563 | 46.696 |
BALI | 36.051 | 612.955 | 528.502 |
BANTEN | 1.386.248 | 2.317.523 | 399.145 |
BENGKULU | 208.300 | 809.412 | 133.933 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 332.494 | 882.335 | 515.392 |
DKI JAKARTA | 1.597.216 | 1.655.217 | 699.631 |
GORONTALO | 167.961 | 377.202 | 31.843 |
JAMBI | 399.742 | 1.066.676 | 175.967 |
JAWA BARAT | 5.845.182 | 10.722.905 | 1.816.063 |
JAWA TENGAH | 2.430.419 | 10.156.592 | 6.595.870 |
JAWA TIMUR | 2.879.898 | 12.437.912 | 3.325.836 |
KALIMANTAN BARAT | 504.909 | 1.327.958 | 358.476 |
KALIMANTAN SELATAN | 507.448 | 802.794 | 90.840 |
KALIMANTAN TENGAH | 171.730 | 726.997 | 109.748 |
KALIMANTAN TIMUR | 218.703 | 762.307 | 118.250 |
KALIMANTAN UTARA | 48.532 | 185.023 | 32.414 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 150.037 | 406.377 | 118.862 |
KEPULAUAN RIAU | 202.579 | 347.338 | 72.623 |
LAMPUNG | 663.553 | 3.026.165 | 662.291 |
MALUKU | 97.032 | 331.606 | 88.257 |
MALUKU UTARA | 118.324 | 269.329 | 55.769 |
NUSA TENGGARA BARAT | 614.447 | 1.585.228 | 183.726 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 83.963 | 937.259 | 512.375 |
P A P U A | 13.005 | 66.509 | 33.437 |
PAPUA BARAT | 7.050 | 38.535 | 17.106 |
PAPUA BARAT DAYA | 12.752 | 53.179 | 23.452 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 145 | 439 | 141 |
PAPUA SELATAN | 3.600 | 25.215 | 6.693 |
PAPUA TENGAH | 5.140 | 28.511 | 13.180 |
RIAU | 860.678 | 1.148.431 | 209.077 |
SULAWESI BARAT | 189.098 | 441.181 | 51.230 |
SULAWESI SELATAN | 1.563.364 | 2.333.545 | 202.047 |
SULAWESI TENGAH | 281.116 | 898.514 | 115.523 |
SULAWESI TENGGARA | 254.470 | 774.495 | 65.709 |
SULAWESI UTARA | 106.981 | 1.096.374 | 252.339 |
SUMATERA BARAT | 1.190.283 | 842.143 | 87.173 |
SUMATERA SELATAN | 637.934 | 2.415.436 | 405.427 |
SUMATERA UTARA | 1.009.516 | 2.125.004 | 441.785 |
Luar Negeri | 91.489 | 262.544 | 89.101 |
Adapun, hasil real count Pilpres 2024 dapat diakses melalui laman resmi KPU atau melalui link berikut ini: https://pemilu2024.kpu.go.id/