Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan hingga Rabu, (18/3/2020) pukul 12.00 WIB telah 19 pasien terinfeksi virus corona atau Covid-19 yang meninggal. Sementara jumlah pasien yang terinfeksi menjadi 227.
Dengan capaian ini, maka berdasarkan worldometers.info yang merangkum data jumlah pasien corona di seluruh dunia, maka posisi Indonesia berada pada peringkat 10. Rasio tingkat kematian menjadi 8 persen dari seluruh pasien yang terbukti positif.
Secara lebih detail, rasio kemarian tertinggi dipegang oleh Sudan dan Kepulauan Cayman dengan tingkat kematian 100 persen. Pasalnya di dua kawasan ini disebutkan pasien yang terinfeksi corona sejauh ini hanya satu dan meninggal.
Selanjutnya, rasio kematian tertinggi berada di Inggris. Di negeri ratu itu dilaporkan 195 kasus dengan kematian 71. Sehingga rasio kematian menjadi 36 persen. Kasus kematian tinggi lainnya terdapat di Prancis dengan 175 kematian dari 773 kasus atau 23 persen.
Rasio kematian yang tinggi juga terdapat di Ukraina, dari 14 kasus terdapat dua kematian pasien. Atau 14 persen.
Namun jika dilihat dari jumlah kematian terbesar terjadi di China. Negeri Panda itu mencatatkan 80.894 kasus dengan 3.237 kematian. Di bawah China, jumlah kematian terbesar selanjutnya terjadi di Italia. Terdapat 31.506 kasus di sana, dengan 2.503 kematian. Dan negara ketiga dengan kematian terbesar yakni Iran dengan 16.169 kasus dan 988 kematian.
Rasio Kematian akibat Virus Corona Per Rabu (18//3/2020)
No | Negara | Jumlah Kasus | Jumlah Kematian | Rasio Kematian |
1 | Cayman Islands | 1 | 1 | 100% |
2 | Sudan | 1 | 1 | 100% |
3 | UK | 195 | 71 | 36% |
4 | France | 773 | 175 | 23% |
5 | Ukraine | 14 | 2 | 14% |
6 | Guatemala | 8 | 1 | 13% |
7 | San Marino | 119 | 11 | 9% |
8 | Guyana | 11 | 1 | 9% |
9 | Philippines | 202 | 17 | 8% |
10 | Indonesia | 227 | 19 | 8% |
11 | Italy | 31506 | 2503 | 8% |
12 | Algeria | 67 | 5 | 7% |
13 | Iraq | 154 | 11 | 7% |
14 | Iran | 16169 | 988 | 6% |
15 | Martinique | 19 | 1 | 5% |
16 | Dominican Republic | 21 | 1 | 5% |
17 | Spain | 11826 | 533 | 5% |
18 | Morocco | 49 | 2 | 4% |
19 | China | 80,894 | 3,237 | 4% |
20 | Albania | 55 | 2 | 4% |
21 | Moldova | 30 | 1 | 3% |
23 | Japan | 882 | 29 | 3% |
24 | Lebanon | 124 | 4 | 3% |
25 | Egypt | 196 | 6 | 3% |
26 | Azerbaijan | 34 | 1 | 3% |
27 | Argentina | 79 | 2 | 3% |
28 | Netherlands | 1705 | 43 | 3% |
29 | Bulgaria | 81 | 2 | 2% |
30 | Hong Kong | 181 | 4 | 2% |
31 | Poland | 246 | 5 | 2% |
32 | India | 152 | 3 | 2% |
33 | Ecuador | 111 | 2 | 2% |
34 | USA | 6524 | 116 | 2% |
35 | Hungary | 58 | 1 | 2% |
36 | Canada | 598 | 8 | 1% |
37 | Greece | 387 | 5 | 1% |
38 | Panama | 86 | 1 | 1% |
39 | Australia | 565 | 6 | 1% |
40 | Turkey | 98 | 1 | 1% |
Sumber: https://www.worldometers.info/coronavirus, diolah Bisnis.com