Bisnis.com, JAKARTA - Hingga 27 April 2019 pukul 00:00:04 hasil real count KPU menunjukkan keunggulan sementara Jokowi-Ma'ruf Amin.
Data KPU saat ini mencapai 322.814 dari 813.350 TPS atau sekitar 39,68943 persen.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 56.31 persen atau 34.144.591 suara.
Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno meraih 43.69% persen atau 26.487.439 suara.
Adapun peta keunggulan masing-masing pasangan tampak pada tabel berikut :
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
ACEH (51,7%) | 243.805 | 1.236.935 |
SUMATERA UTARA (46,9%) | 1.927.111 | 1.589.689 |
SUMATERA BARAT (67,5%) | 261.992 | 1.696.135 |
RIAU (51,1%) | 664.434 | 972.367 |
JAMBI (64,1%) | 578.265 | 735.216 |
SUMATERA SELATAN (53,8%) | 1.051.205 | 1.559.490 |
BENGKULU (100%) | 582.564 | 585.521 |
LAMPUNG (45,7%) | 1.296.109 | 924.853 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (85,6%) | 427.870 | 244.799 |
KEPULAUAN RIAU (72,9%) | 404.334 | 329.893 |
DKI JAKARTA (35,2%) | 1.171.533 | 1.042.372 |
JAWA BARAT (19,5%) | 2.353.617 | 2.827.757 |
JAWA TENGAH (44%) | 7.382.038 | 2.211.149 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(45,6%) | 762.970 | 323.703 |
JAWA TIMUR (26,4%) | 4.492.709 | 2.029.032 |
BANTEN (32,1%) | 797.521 | 1.297.495 |
BALI (69,8%) | 1.637.402 | 136.013 |
NUSA TENGGARA BARAT (39%) | 356.793 | 785.126 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
NUSA TENGGARA TIMUR (50,9%) | 1.188.907 | 153.431 |
KALIMANTAN BARAT (68,6%) | 1.140.250 | 901.491 |
KALIMANTAN TENGAH (65,1%) | 545.125 | 349.674 |
KALIMANTAN SELATAN (36,8%) | 309.784 | 542.929 |
KALIMANTAN TIMUR (43,7%) | 515.433 | 361.163 |
SULAWESI UTARA (44,5%) | 535.442 | 179.211 |
SULAWESI TENGAH (44,9%) | 411.554 | 327.646 |
SULAWESI SELATAN (52,6%) | 1.115.066 | 1.460.260 |
SULAWESI TENGGARA (90,7%) | 504.879 | 755.341 |
GORONTALO (90,2%) | 334.296 | 308.719 |
SULAWESI BARAT (58,6%) | 271.344 | 152.223 |
MALUKU (32,8%) | 209.265 | 118.139 |
MALUKU UTARA (40,8%) | 121.096 | 151.699 |
PAPUA (2,3%) | 47.062 | 13.402 |
PAPUA BARAT (7,6%) | 35.851 | 8.255 |
KALIMANTAN UTARA (56,8%) | 142.747 | 58.547 |
+Luar Negeri (58,7%) | 324.218 | 117.764 |
Sementara itu, dalam disclaimernya, KPU menulis sebagai berikut:
- Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
- Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
- Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.