Kabar24.com, JAKARTA - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) atau Tes Kompetensi Dasar (TKd) berbasis sistem komputerisasi atau Computer Assissted Test untuk kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter dan sarjana (S-1) CPNS Kemenkumham 2017 berakhir Sabtu, 16 September setelah berlangsung mulai 11 September 2017.
Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir CAT BKN per 17 September 2017 pukul 11.37 WIB, total peserta TKD CAT mencapai 167.117 orang dari jumlah yang dirilis BKN sebelumnya sebanyak 211.538.
Pelamar CPNS Kemenkumham 2017 dijadwalkan mengikuti TKD CAT pada 11 hingga 16 September 2017 di 30 titik lokasi se-Indonesia.
"Tidak semua mengikuti tes karena beberapa faktor di antaranya gugur karena tidak memenuhi persyaratan dan tidak ikut," kataPublic Relations Officer BKN Diah Eka Palupi kepada Bisnis, Minggu (17/9/2017).
Dari total peserta TKD CAT sebanyak 167.117 orang tersebut, hanya 22.653 orang (13,56%) yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade), sedangkan sebanyak 151.445 (90,62%) tidak memenuhi passing grade atau tidak lolos sehingga tidak berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
Adapun nilai tertinggi dalam TKD CAT ini adalah 429, diraih oleh peserta dari wilayah Jawa Barat.
Baca Juga
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan nilai ambang batas (passing grade) untuk SKD/TKD CPNS Tahun 2017.
Dalam Peraturan Menpan RB Nomor 22/2017 disebutkan passing grade untuk tahun ini yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (PKB), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Untuk bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya, peserta SKD/TKD CPNS harus melewati passing grade tersebut.
Berikut rincian hasil SKD/TKD CAT CPNS Kemenkumham 2017 untuk pelamar umum, pelamar cumlaude, dan pelamar disabilitas:
Pelamar Umum
Rangkuman Per Provinsi
Provinsi | Peserta Login | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
Jawa Barat | 22562 | 3790 (16.8%) | 18772 (83.2%) | 429 | 65 |
DKI Jakarta | 14001 | 3717 (26.55%) | 15925 (113.74%) | 427 | 55 |
Jawa Tengah | 16221 | 3161 (19.49%) | 13060 (80.51%) | 409 | 5 |
Banten | 9915 | 1450 (14.62%) | 8465 (85.38%) | 403 | 55 |
DI Yogyakarta | 4788 | 1257 (26.25%) | 5080 (106.1%) | 418 | 106 |
Sumatera Utara | 11337 | 1123 (9.91%) | 10214 (90.09%) | 415 | 0 |
Jawa Timur | 6826 | 1116 (16.35%) | 5710 (83.65%) | 400 | 80 |
Riau | 7731 | 778 (10.06%) | 6953 (89.94%) | 385 | 51 |
Sumatera Selatan | 7102 | 743 (10.46%) | 6359 (89.54%) | 394 | 64 |
Lampung | 5510 | 677 (12.29%) | 4833 (87.71%) | 400 | 65 |
Sulawesi Selatan | 10177 | 645 (6.34%) | 9532 (93.66%) | 390 | 1 |
Sumatera Barat | 4486 | 627 (13.98%) | 3819 (85.13%) | 382 | 61 |
Bali | 2540 | 410 (16.14%) | 2130 (83.86%) | 402 | 60 |
Jambi | 3709 | 362 (9.76%) | 3546 (95.61%) | 385 | 74 |
Kalimantan Timur | 3192 | 347 (10.87%) | 2845 (89.13%) | 392 | 0 |
Nangroe Aceh Darusallam | 6204 | 326 (5.25%) | 5878 (94.75%) | 390 | 0 |
Kalimantan Selatan | 2697 | 270 (10.01%) | 2059 (76.34%) | 407 | 113 |
Kalimantan Barat | 2422 | 261 (10.78%) | 2161 (89.22%) | 392 | 70 |
Kepulauan Riau | 2322 | 223 (9.6%) | 2099 (90.4%) | 399 | 105 |
Nusa Tenggara Barat | 2622 | 213 (8.12%) | 2409 (91.88%) | 389 | 73 |
Bengkulu | 1843 | 179 (9.71%) | 1664 (90.29%) | 393 | 22 |
Bangka Belitung | 1175 | 138 (11.74%) | 1037 (88.26%) | 379 | 169 |
Kalimantan Tengah | 1548 | 136 (8.79%) | 1412 (91.21%) | 388 | 95 |
Sulawesi Tenggara | 2750 | 136 (4.95%) | 2613 (95.02%) | 369 | 40 |
Sulawesi Utara | 2119 | 129 (6.09%) | 1990 (93.91%) | 371 | 75 |
Nusa Tenggara Timur | 2226 | 115 (5.17%) | 2111 (94.83%) | 378 | 55 |
Sulawesi Tengah | 2626 | 108 (4.11%) | 2519 (95.93%) | 373 | 50 |
Papua | 1683 | 43 (2.55%) | 1640 (97.45%) | 374 | 30 |
Gorontalo | 1295 | 42 (3.24%) | 1253 (96.76%) | 389 | 59 |
Maluku | 1057 | 40 (3.78%) | 1017 (96.22%) | 359 | 0 |
Sulawesi Barat | 1069 | 38 (3.55%) | 1031 (96.45%) | 357 | 60 |
Maluku Utara | 815 | 28 (3.44%) | 787 (96.56%) | 367 | 43 |
Papua Barat | 547 | 25 (4.57%) | 522 (95.43%) | 368 | 80 |
Rangkuman Per Titik Lokasi
Lokasi | Peserta Login | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
Gedung Istana Kana Kawaluyaan Bandung | 22562 | 3790 (16.8%) | 18772 (83.2%) | 429 | 65 |
Semarang | 16221 | 3161 (19.49%) | 13060 (80.51%) | 409 | 5 |
bkn lt. 8 | 6837 | 2356 (34.46%) | 10122 (148.05%) | 427 | 95 |
tangerang | 9915 | 1450 (14.62%) | 8465 (85.38%) | 403 | 55 |
Kanreg VI BKN Medan | 11337 | 1123 (9.91%) | 10214 (90.09%) | 415 | 0 |
JAWA TIMUR | 6826 | 1116 (16.35%) | 5710 (83.65%) | 400 | 80 |
BPHN | 5207 | 1065 (20.45%) | 4142 (79.55%) | 403 | 55 |
Lampung | 5510 | 677 (12.29%) | 4833 (87.71%) | 400 | 65 |
KANREG I YOGYA AULA | 2409 | 665 (27.6%) | 1744 (72.4%) | 418 | 115 |
KANREG I YOGYA | 2379 | 592 (24.88%) | 3336 (140.23%) | 389 | 106 |
Kanwil Kemenkumham Riau | 5096 | 509 (9.99%) | 4587 (90.01%) | 383 | 51 |
SMK 3 Palembang | 4197 | 482 (11.48%) | 3715 (88.52%) | 389 | 85 |
STIE AMKOP | 7513 | 479 (6.38%) | 7034 (93.62%) | 390 | 1 |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 3067 | 433 (14.12%) | 2634 (85.88%) | 382 | 61 |
KANREG X BKN DENPASAR | 2540 | 410 (16.14%) | 2130 (83.86%) | 402 | 60 |
Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi | 3709 | 362 (9.76%) | 3546 (95.61%) | 385 | 74 |
Samarinda | 3192 | 347 (10.87%) | 2845 (89.13%) | 392 | 0 |
Aceh | 6204 | 326 (5.25%) | 5878 (94.75%) | 390 | 0 |
Bkn Pusat | 1957 | 296 (15.13%) | 1661 (84.87%) | 382 | 100 |
Kanreg VIII BKN Banjarmasin | 2697 | 270 (10.01%) | 2059 (76.34%) | 407 | 113 |
KANREG XII BKN PEKANBARU | 2635 | 269 (10.21%) | 2366 (89.79%) | 385 | 67 |
Kanreg VII | 2905 | 261 (8.98%) | 2644 (91.02%) | 394 | 64 |
Kanwil Kumham KalBar | 2422 | 261 (10.78%) | 2161 (89.22%) | 392 | 70 |
Comfort hotel | 2322 | 223 (9.6%) | 2099 (90.4%) | 399 | 105 |
BKD Provinsi NTB | 2622 | 213 (8.12%) | 2409 (91.88%) | 389 | 73 |
UPT BKN PADANG | 1419 | 194 (13.67%) | 1185 (83.51%) | 381 | 130 |
BENGKULU | 1843 | 179 (9.71%) | 1664 (90.29%) | 393 | 22 |
KANREG IV MAKASAR | 2664 | 166 (6.23%) | 2498 (93.77%) | 377 | 85 |
Gedung BKD Pemprov Bangka Belitung | 1175 | 138 (11.74%) | 1037 (88.26%) | 379 | 169 |
BKD provinsi Kalimantan Tengah | 1548 | 136 (8.79%) | 1412 (91.21%) | 388 | 95 |
SMKN 1 KENDARI | 2750 | 136 (4.95%) | 2613 (95.02%) | 369 | 40 |
KANREG XI BKN MANADO | 2119 | 129 (6.09%) | 1990 (93.91%) | 371 | 75 |
NTT | 2226 | 115 (5.17%) | 2111 (94.83%) | 378 | 55 |
PALU | 2626 | 108 (4.11%) | 2519 (95.93%) | 373 | 50 |
KANREG IX JAYAPURA | 1683 | 43 (2.55%) | 1640 (97.45%) | 374 | 30 |
UPT GORONTALO | 1295 | 42 (3.24%) | 1253 (96.76%) | 389 | 59 |
Islamic Center | 1057 | 40 (3.78%) | 1017 (96.22%) | 359 | 0 |
SULAWESI BARAT | 1069 | 38 (3.55%) | 1031 (96.45%) | 357 | 60 |
SMK 2 TERNATE | 815 | 28 (3.44%) | 787 (96.56%) | 367 | 43 |
Manokwari | 547 | 25 (4.57%) | 522 (95.43%) | 368 | 80 |
Untuk data kelulusan pelamar cumlaude dan pelamar disabilitas, silakan klik tautan berikut: http://cat.bkn.go.id/kumham/