Bisnis.com, JAKARTA - BMKG mengeluarkan peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi [Jabodetabek] pada hari ini, Jumat [14/10/2016].
Menurut BMKG, hujan lebat/deras yang disertai petir dan angin kencang bakal melanda beberapa wilayah Jabodetabek pada siang, sore dan malam hari.
Beberapa wilayah yang bakal dilanda cuaca ekstrim tersebut yakni Bogor, Bekasi, Depok dan Jakarta Timur.
Berikut prakiraan cuaca lengkap wilayah Jabodetabek untuk hari ini:
Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
---|---|---|
Bekasi | ![]() Hujan Petir Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 85 - 95 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : W | ![]() Hujan Lokal Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 70 - 95 % Kec. Angin : 3.704 (km/jam) Arah Angin Dari : NNE |
Bogor | ![]() Hujan Petir Suhu : 23 - 29 °C Kelembaban : 85 - 90 % Kec. Angin : 3.704 (km/jam) Arah Angin Dari : NW | ![]() Hujan Lokal Suhu : 22 - 28 °C Kelembaban : 85 - 95 % Kec. Angin : 3.704 (km/jam) Arah Angin Dari : NE |
Depok | ![]() Hujan Petir Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 85 - 100 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : W | ![]() Hujan Petir Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 70 - 95 % Kec. Angin : 3.704 (km/jam) Arah Angin Dari : E |
Jakarta Barat | ![]() Hujan Lokal Suhu : 25 - 30 °C Kelembaban : 85 - 90 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : WSW | ![]() Hujan Lokal Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 65 - 95 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : WNW |
Jakarta Selatan | ![]() Hujan Lokal Suhu : 25 - 30 °C Kelembaban : 85 - 90 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : WSW | ![]() Hujan Petir Suhu : 23 - 34 °C Kelembaban : 65 - 90 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : NNE |
Jakarta Timur | ![]() Hujan Petir Suhu : 25 - 30 °C Kelembaban : 85 - 90 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : WSW | ![]() Hujan Lokal Suhu : 23 - 34 °C Kelembaban : 65 - 90 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : NNE |
Jakarta Utara | ![]() Hujan Sedang Suhu : 25 - 30 °C Kelembaban : 85 - 90 % Kec. Angin : 18.52 (km/jam) Arah Angin Dari : WSW | ![]() Hujan Sedang Suhu : 25 - 31 °C Kelembaban : 75 - 95 % Kec. Angin : 0 (km/jam) Arah Angin Dari : VARIABLE |
Kepulauan Seribu | ![]() Hujan Sedang Suhu : 26 - 31 °C Kelembaban : 85 - 90 % Kec. Angin : 18.52 (km/jam) Arah Angin Dari : WSW | ![]() Hujan Ringan Suhu : 27 - 30 °C Kelembaban : 80 - 90 % Kec. Angin : 0 (km/jam) Arah Angin Dari : VARIABLE |
Tangerang | ![]() Hujan Lokal Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 80 - 95 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : WSW | ![]() Hujan Lokal Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 75 - 90 % Kec. Angin : 9.26 (km/jam) Arah Angin Dari : WNW |
sumber: BMKG