Kabar24.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan sebaiknya mewaspadai hujan dan udara kabur di sejumlah bandar udara di Tanah Air pada hari ini, Kamis (18/8/2016) dan sejam ke depan.
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan ringan dan guntur bakal melanda Bandara Tanjung Harapan (Tanjung Selor) dan Pattimura (Ambon).
Sedangkan udara kabur bakal terjadi di beberapa bandara a.l. Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu Deli Serdang (Sumut).
Berikut prakiraan cuaca bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 07:49 | Barat Daya | 27.8 | 8.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:49 | Barat | 27.8 | >=10 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:49 | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 07:49 | Utara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 07:49 | Tenang | 6.0 | Cerah - berawan | ||
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:49 | Barat Daya | 9.3 | 4.5 | Udara kabur | |
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 07:49 | Tenang | 4.5 | Udara kabur | ||
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 07:49 | Tenang | 4.5 | Udara kabur | ||
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 07:49 | Barat | 9.3 | 7.0 | Cerah - berawan | |
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:49 | Barat Laut | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:49 | Barat Daya | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
12 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 07:49 | Selatan | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
13 | Sultan Thaha - Jambi | 07:49 | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
14 | Hang Nadim - Batam | 07:49 | Selatan | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
15 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:49 | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
16 | Dabo - Singkep | 07:49 | Selatan | 9.3 | >=10 | Berawan | |
17 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:49 | Tenggara | 16.7 | >=10 | Berawan | |
18 | Radin Inten II - Lampung | 07:49 | Timur | 9.3 | >=10 | Berawan | |
19 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:49 | Tenggara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
20 | Budiarto - Curug | 07:49 | Variabel | 3.7 | 4.0 | Udara kabur | |
21 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:49 | Variabel | 3.7 | 4.0 | Halimun | |
22 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 07:49 | Tenggara | 7.4 | 4.0 | Udara kabur | |
23 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:49 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
24 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 07:49 | Utara | 7.4 | 6.0 | Berawan | |
25 | Tunggul Wulung | 07:49 | Timur | 5.6 | 5.0 | Udara kabur | |
26 | Supadio - Pontianak | 07:49 | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
27 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:49 | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
28 | Ahmad Yani - Semarang | 07:49 | Timur | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
29 | Adi Soemarmo - Surakarta | 07:49 | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
30 | Susilo - Sintang | 07:49 | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
31 | Nanga Pinoh | 07:49 | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
32 | Juanda - Surabaya | 07:49 | Timur | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
33 | Pangsuma - Putussibau | 07:49 | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
34 | Haji Asan - Sampit | 07:49 | Timur | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
35 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:49 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
36 | H. Hasan Aroeboesman | 07:49 | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
37 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:49 | Timur Laut | 11.1 | >=10 | Berawan | |
38 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:49 | Tenggara | 22.2 | >=10 | Berawan | |
39 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:49 | Tenang | 5.0 | Halimun | ||
40 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:49 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
41 | Sepinggan - Balikpapan | 08:49 | Selatan | 11.1 | >=10 | Berawan | |
42 | Temindung - Samarinda | 08:49 | Selatan | 7.4 | >=10 | Berawan | |
43 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:49 | Barat | 46.3 | 7.0 | Guntur dan hujan ringan | |
44 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:49 | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
45 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:49 | Barat Daya | 3.7 | >=10 | Berawan | |
46 | Juwata - Tarakan | 08:49 | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
47 | Nunukan | 08:49 | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
48 | Mamuju | 08:49 | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
49 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:49 | Timur | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
50 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:49 | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
51 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:49 | Timur | 5.6 | >=10 | Berawan | |
52 | Komodo - Labuan Bajo | 08:49 | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
53 | Mutiara - Palu | 08:49 | Utara | 22.2 | >=10 | Cerah - berawan | |
54 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:49 | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
55 | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:49 | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
56 | Kasiguncu - Poso | 08:49 | Barat | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
57 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:49 | Timur | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
58 | Tardamu - Sabu | 08:49 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
59 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:49 | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
60 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:49 | Tenggara | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
61 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:49 | Barat Daya | 14.8 | >=10 | Berawan | |
62 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:49 | Selatan | 22.2 | >=10 | Berawan | |
63 | Gewayantana - Larantuka | 08:49 | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
64 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:49 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
65 | El Tari - Kupang | 08:49 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
66 | Mali Kalabahi - Alor | 08:49 | Timur | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
67 | Sam Ratulangi - Manado | 08:49 | Timur | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
68 | Naha - Tahuna | 08:49 | Selatan | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
69 | Emalamo - Sanana | 09:49 | Barat Laut | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
70 | Namlea | 09:49 | Timur | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
71 | Sultan Babullah - Ternate | 09:49 | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
72 | Oesman Sadik - Labuha | 09:49 | Barat Daya | 11.1 | 9.0 | Cerah - berawan | |
73 | Gamar Malamo - Galela | 09:49 | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
74 | Pattimura - Ambon | 09:49 | Selatan | 18.5 | 5.0 | Hujan | 50 |
75 | Amahai | 09:49 | Selatan | 9.3 | >=10 | Berawan | |
76 | Bandaneira - Banda | 09:49 | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
77 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 09:49 | Tenggara | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
78 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 09:49 | Tenggara | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
79 | Torea - Fak Fak | 09:49 | Selatan | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
80 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:49 | Selatan | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
81 | Utarom - Kaimana | 09:49 | Selatan | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
82 | Rendani - Manokwari | 09:49 | Selatan | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
83 | Nabire | 09:49 | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
84 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:49 | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
85 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 09:49 | Utara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
86 | Enarotali | 09:49 | Tenggara | 11.1 | 5.0 | Hujan | 50 |
87 | Moses Kilangin - Timika | 09:49 | Tenggara | 11.1 | 5.0 | Hujan | 50 |
88 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:49 | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
89 | Wamena | 09:49 | Timur Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
90 | Tanah Merah | 09:49 | Timur | 16.7 | >=10 | Berawan | |
91 | Mopah - Merauke | 09:49 | Timur | 18.5 | >=10 | Berawan | |
92 | Sentani - Jayapura | 09:49 | Timur | 14.8 | >=10 | Berawan |
sumber: BMKG