Bisnis.com, JAKARTA – Panitia seleksi masuk uiversitas negeri di Tanah Air akan mengumumkan hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 pada hari ini, Selasa (9/7/2019) pukul 15.00 WIB.
Menurut rilis dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 85 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia sebanyak 168.742 peserta.
“Jumlah peserta yang dinyatakan lulus tersebut merupakan hasil seleksi dari pendaftar SBMPTN 2019 sebanyak 714.652 peserta. Dari peserta yang dinyatakan lulus tersebut terdiri dari peserta Non Bidikmisi sebanyak 119.777 orang dan peserta pemohon Bidikmisi sebanyak 48.965 orang,” kata Ketua LTMPT Ravik Karsidi, dikutip dari siaran pers.
Ada yang unik dari data yang disampaikan LTMPT. Dalam daftar Sepuluh PTN dengan peminat terbanyak ternyata tidak masuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), maupun Institut Pertanian Bogor (IPB), yang merupakan kampus-kampus terkenal di Indonesia.
Namun demikian, dari segi nilai rerata calon mahasiswa yang diterima, ITB, UI, dan UGM secara berurutan jadi PTN dengan nilai rerata diterima tertinggi untuk jurusan saintek. Demikian juga untuk bidang sosial-humaniora, ketiga kampus jadi 3 PTN dengan nilai rerata diterima tertinggi.
Berikut adalah daftar sepuluh PTN dengan peminat terbanyak:
Baca Juga
10 PTN dengan Peminat Terbanyak dalam SBMPTN 2019 | ||
---|---|---|
Nomor | Universitas | Peminat |
1. | Universitas Brawijaya | 55.871 |
2. | Universitas Sebelas Maret | 48.735 |
3. | Universitas Diponegoro | 48.440 |
4. | Universitas Pendidikan Indonesia | 48.231 |
5 | Universitas Negeri Semarang | 48.231 |
6 | Universitas Padjadjaran | 44.937 |
7 | Universitas Hasanuddin | 41.846 |
8 | Universitas Jember | 40.173 |
9 | Universitas Negeri Yogyakarta | 38.007 |
10 | Universitas Sumatera Utara | 36.585 |
Sepuluh PTN dengan nilai rerata diterima tertinggi (saintek):
10 PTN dengan Nilai Rerata Tertinggi bidang Saintek | ||
---|---|---|
Nomor | Univeritas/Kampus | Rerata Nilai |
1 | Institut Teknologi Bandung | 689,75 |
2 | Universitas Indonesia | 679,96 |
3 | Universitas Gadjah Mada | 659,06 |
4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 653,13 |
5 | Universitas Padjadjaran | 634,06 |
6 | Universitas Diponegoro | 633,25 |
7 | Universitas Airlangga | 632,05 |
8 | Institut Pertanian Bogor | 627,98 |
9 | Universitas Sebelas Maret | 626,90 |
10 | Universitas Pembangunan Nasionan “Veteran” Jakarta | 621,61 |
Sepuluh PTN dengan nilai rerata diterima tertinggi (Soshum):
10 PTN dengan Nilai Rerata Tertinggi bidang Soshum | ||
---|---|---|
Nomor | Univeritas/Kampus | Rerata Nilai |
1 | Universitas Indonesia | 662,83 |
2 | Institut Teknologi Bandung | 662,64 |
3 | Universitas Gadjah Mada | 659,91 |
4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 632,98 |
5 | Universitas Diponegoro | 627,51 |
6 | Universitas Padjadjaran | 626,38 |
7 | Universitas Airlangga | 621,95 |
8 | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta | 614,18 |
9 | Universitas Brawijaya | 613,36 |
10 | Universitas Pembangunan Nasionan “Veteran” Jakarta | 605,88 |
Sumber: LTMPT